Fortec Motorsport - Fortec Motorsport
Fortec Motorsport Ltd. гоночная команда, которая участвует в гонках Открытый чемпионат Евроформулы, Британский чемпионат Формулы 3, а также несколько младших категорий формул на британском и общеевропейском уровне. Команда была куплена в 1995 году нынешним владельцем Ричардом Даттоном.[1]
Среди прошлых водителей команды: Хуан Пабло Монтойя, Джанмария Бруни, Дэнни Уоттс, Джейми Грин, Джеймс Росситер, Майк Конвей, Фабио Карбоне и Хейкки Ковалайнен.
История
С момента основания компания Fortec добилась большого успеха. В 2002 Дэнни Уоттс выиграл Британский чемпионат Формулы Renault за команду, с напарником Джейми Грин следующий за вторым. В том же году, Фабио Карбоне выиграл престижный Мальборо Мастерс Формула 3 гонка, проходившая в Зандвоорт в Нидерланды. Следующая победа команды в чемпионате была завоевана еще одним титулом в британской Формуле Renault в 2004 году. Майк Конвей опережая ближайшего соперника более чем на 90 очков, Comtec Racing Уэстли Барбер. Компания Fortec добавила новые командные чемпионаты в чемпионате Великобритании по Формуле BMW, выиграв три титула подряд в период с 2005 по 2005 год. 2007, а также чемпионские титулы пилотов с Найл Брин и Маркус Эрикссон.
После бесплодного года для команды в Формуле Renault в 2005 году, в 2006 году команда вернула себе оба чемпионских титула. Себастьян Хохенталь только что завоевал титул пилотов на обратном отсчете после того, как он и команда A.K.A. Пилот Патрик Хоган закончил сезон с таким же количеством очков. Дункан Таппи и Дин Смит финишировал в двух лучших местах в 2007 году. 2008. Совсем недавно команда добилась значительных улучшений в своих результатах в Формуле Renault 3.5 Series, заняв пятое место в командном чемпионате в г. 2009, четвертый в 2010 и заняв второе место в сезоне 2011 года с пилотом Александр Росси финиширует третьим в общем зачете и лучшим новичком. В 2012 году команда выставила новичков. Робин Фрайнс от Нидерланды и Карлос Уэртас из Колумбия, Фрайнс выиграл чемпионат пилотов в свой первый год, одержав 3 победы в течение сезона чемпионата. Между тем, Уэртас показывал регулярные результаты и финишировал 16-м в сезоне с 35 очками, а Fortec финишировал 3-м в командном первенстве позади. Технология 1 Гонки и новая команда Арден Caterham Автоспорт.
Fortec также стали командными чемпионами британского чемпионата Formula Renault 2.0, а Алекс Линн завоевал титул пилота, одержав рекордные двенадцать побед за один сезон. Оливер Роуленд занял второе место в чемпионате, а также выиграл Кубок выпускников. Уильям Буллер был лучшим игроком Fortec в Британский чемпионат Формулы 3, так как он занял четвертое место в чемпионате. В гонках клубного уровня в новом чемпионате InterSteps 2011 года Джейк Деннис выиграл чемпионат у товарища по команде Алекса Уокера, а Эд Джонс занял четвертое место, в то время как в Формуле Renault BARC Джош Уэбстер едва не попал в гонку после матча. упорный бой с возможным чемпионом Дино Зампарелли.
После того, как Formula Renault UK была отменена на сезон 2012 года, команда присоединилась к Формула Renault 2.0 NEC.
Результаты текущих серий
F4 Чемпионат Великобритании
| F4 Чемпионат Великобритании Полученные результаты[2] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год | Машина | Драйверы | Гонки | Побед | Поляки | F / круги | Подиумы | Точки | ОКРУГ КОЛУМБИЯ. | T.C. |
| 2015 | Mygale -Форд | 27 | 3 | 3 | 5 | 10 | 242 | Шестой | 4-й | |
| 30 | 0 | 0 | 1 | 4 | 104 | 10-е | ||||
| 30 | 1 | 0 | 0 | 2 | 84 | 13-е | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 | 14-е | ||||
| 2016 | Mygale -Форд | 30 | 3 | 2 | 1 | 6 | 248 | 7-е | 4-й | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 5 | 181 | 10-е | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 13-е | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 15-е | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19-е | ||||
| 2017 | Mygale -Форд | 30 | 2 | 1 | 0 | 9 | 274.5 | Шестой | 4-й | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 69 | 10-е | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 16-е | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24-е | ||||
| 2018 | Mygale -Форд | 30 | 8 | 6 | 2 | 10 | 339 | 3-й | 4-й | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 11-е | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 14-е | ||||
| 2019 | Mygale -Форд | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 11-е | Шестой | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 12-е | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15-е | ||||
Открытый чемпионат Евроформулы
| Открытый чемпионат Евроформулы полученные результаты | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год | Машина | Водитель | Гонки | Побед | Поляки | F / круги | Подиумы | Точки | ОКРУГ КОЛУМБИЯ. | T.C. | |
| 2016 | Даллара -Toyota F312 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 10-е | 5-й | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19-е | |||||
| 2017 | Даллара -Toyota F312 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 159 | 5 место † | 5-й | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23-е | |||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 11-е | |||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21-е | |||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 10-е † | |||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21-е | |||||
| 2018 | Даллара -Toyota F312 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 13-е † | Шестой | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21-е | |||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 9-е † | |||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 11-е | |||||
| 2019 | Даллара -Мерседес Бенц F317 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54* | 12-е * | 5-й | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-е | |||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 13-е | |||||
† Включает очки, набранные за другие команды* Дас переключился на Мотопарк с 5 раунда и далее
BRDC Британский чемпионат Формулы 3
| BRDC Британский чемпионат Формулы 3 полученные результаты | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год | Машина | Драйверы | Гонки | Побед | Поляки | F.L. | Подиумы | Точки | ОКРУГ КОЛУМБИЯ. | |
| 2016 | Татуус -Cosworth F4-016 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 284 | Шестой | ||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 12-е | ||||
| 2017 | Татуус -Cosworth F4-016 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 12-е | ||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 10-е | ||||
| 24 | 3 | 1 | 1 | 7 | 444 | 3-й | ||||
| 2018 | Татуус -Cosworth F4-016 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 166 | 12-е | ||
| 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 292 | 7-е | ||||
| 23 | 2 | 3 | 7 | 7 | 346 | 5-й | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 | 21-е | ||||
| 2019 | Татуус -Cosworth F4-016 | 24 | 7 | 7 | 9 | 12 | 482 | 2-й | ||
| 24 | 1 | 0 | 1 | 5 | 348 | Шестой | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 16-е | ||||
Результаты предыдущих серий
Британская международная серия Формулы 3
Формула Renault 3.5 Series
| Формула Renault 3.5 полученные результаты[3] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год | Машина | Драйверы | Гонки | Побед | Поляки | F.L. | Подиумы | Точки | ОКРУГ КОЛУМБИЯ. | T.C. |
| 2007 | Даллара T05–Renault | 17 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 | 19-е | 12-е | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20-е | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33-я | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39-й | ||||
| 2008 | Даллара T05–Renault | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 13-е | 9-е | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 18-е | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33-я | ||||
| 2009 | Даллара T08–Renault | 17 | 1 | 1 | 1 | 5 | 98 | 2-й | 5-й | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 16-е | ||||
| 2010 | Даллара T08–Renault | 17 | 2 | 1 | 2 | 4 | 78 | 4-й | 4-й | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 13-е | ||||
| 2011 | Даллара T08–Renault | 17 | 3 | 0 | 2 | 6 | 39 | 3-й | 2-й | |
| 17 | 0 | 2 | 0 | 47 | 0 | 11-е | ||||
| 2012 | Даллара Т12 –Zytek | 17 | 3 | 4 | 1 | 8 | 189 | 1-й | 3-й | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 16-е | ||||
| 2013 | Даллара Т12 –Zytek | 17 | 4 | 3 | 2 | 10 | 214 | 2-й | 2-й | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 14-е | ||||
| 2014 | Даллара Т12 –Zytek | 17 | 2 | 3 | 1 | 7 | 181 | 4-й | 2-й | |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 4 | 132 | 5-й | ||||
| 2015 | Даллара Т12 –Zytek | 17 | 8 | 7 | 4 | 13 | 307 | 1-й | 1-й | |
| 17 | 1 | 1 | 1 | 4 | 118 | 8-е | ||||
Формула V8 3.5 серии
| Формула V8 3.5 полученные результаты | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год | Машина | Драйверы | Гонки | Побед | Поляки | F.L. | Подиумы | Точки | ОКРУГ КОЛУМБИЯ. | T.C. |
| 2016 | Даллара Т12 –Zytek | 18 | 2 | 3 | 5 | 9 | 230 | 2-й | 4-й | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 10-е | ||||
| 2017 | Даллара Т12 –Zytek | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 75 | 4-й | 3-й | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 7-е | ||||
Чемпионат Европы FIA по Формуле 3
| Чемпионат Европы FIA по Формуле 3 полученные результаты | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год | Машина | Драйверы | Гонки | Побед | Поляки | F.L. | Подиумы | Точки | T.C. | ОКРУГ КОЛУМБИЯ. |
| 2013 | Даллара –Мерседес | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 143 | 4-й | 8-е | |
| 29 | 0 | 0 | 1 | 2 | 104 | 11-е | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | 12-е | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25-е | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33-я | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34-й | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||||
| 2014 | Даллара –Мерседес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7-е | 16-е | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29-е | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н / д | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21-е | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 19-е | ||||
| 2015 | Даллара –Мерседес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 8-е | 17-е | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29-е | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30-е | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36-я | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37-й | ||||
Еврокубок Формулы Renault 2.0
| Еврокубок Формулы Renault 2.0 полученные результаты | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год | Машина | Драйверы | Гонки | Побед | Поляки | F.L. | Подиумы | Точки | ОКРУГ КОЛУМБИЯ. | T.C. |
| 2008 | Татуус –Renault | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 14-е | 12-е | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17-е | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24-е | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||||
| 2009 | Татуус –Renault | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17-е | 8-е | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29-е | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30-е | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34-й | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41-я | ||||
| 2011 | Татуус –Renault | 14 | 1 | 3 | 0 | 4 | 116 | 4-й | 3-й | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 12-е | ||||
| 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 14-е | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30-е | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||||
| 2012 | Татуус –Renault | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 109 | 3-й | 3-й | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 12-е | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 15-е | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27-е | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24-е | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25-е | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||||
| 2013 | Татуус –Renault | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 130 | 4-й | 3-й | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 11-е | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17-е | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||||
| 2014 | Татуус –Renault | 14 | 1 | 1 | 0 | 4 | 86 | 7-е | 3-й | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 | 11-е | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20-е | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | NC | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||||
| 2015 | Татуус –Renault | 17 | 3 | 1 | 1 | 6 | 174 | 4-й | 3-й | |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 47 | 11-е | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 14-е | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19-е | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23-е | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||||
| 2016 | Татуус –Renault | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 57 | 10-е | 5-й | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 14-е | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18-е | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||||
| 2017 | Татуус –Renault | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 67 | 10-е | 5-й | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18-е | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22-е | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32-й | ||||
| 2018 | Татуус –Renault | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27-е | 7-е | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21-е | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31-е | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 15-е | ||||
Формула Renault 2.0 Кубок Северной Европы
| Формула Renault 2.0 Кубок Северной Европы полученные результаты | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год | Машина | Драйверы | Гонки | Побед | Поляки | F.L. | Подиумы | Точки | ОКРУГ КОЛУМБИЯ. | T.C. |
| 2011 | Барази-Эпсилон –Renault | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | NC | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | NC | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||||
| 2012 | Барази-Эпсилон –Renault | 20 | 3 | 3 | 2 | 11 | 376 | 1-й | 1-й | |
| 20 | 5 | 1 | 3 | 7 | 311 | 3-й | ||||
| 20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 195 | 7-е | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 21-е | ||||
| 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 75 | 24-е | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 26-е | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 43-я | ||||
| 2013 | Барази-Эпсилон –Renault | 17 | 5 | 3 | 3 | 9 | 289 | 1-й | Нет данных | |
| 17 | 0 | 2 | 1 | 5 | 230 | 2-й | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 125 | 10-е | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 23-е | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 28-е | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 29-е | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 30-е | ||||
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 42 | 31-е | ||||
| 2014 | Барази-Эпсилон –Renault | 15 | 2 | 1 | 1 | 5 | 258 | 1-й | 2-й | |
| 15 | 2 | 3 | 1 | 5 | 224 | 3-й | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 18-е | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 25-е | ||||
| 2015 | Барази-Эпсилон –Renault | 15 | 0 | 0 | 1 | 3 | 194.5 | 5-й | 3-й | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 168.5 | 7-е | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 145.5 | 8-е | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 17-е | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 18-е | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 19-е | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 30-е | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 35-е | ||||
| 2016 | Барази-Эпсилон –Renault | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 130 | 11-е | 4-й | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 116 | 14-е | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 105 | 16-е | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 17-е | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 22-е | ||||
| 2017 | Барази-Эпсилон –Renault | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 20-е | 8-е | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 24-е | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||||
| 2018 | Барази-Эпсилон –Renault | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | Нет данных | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 14-е | ||||
График
| Текущая серия | |
|---|---|
| F4 Чемпионат Великобритании | 2015-2020 |
| BRDC Британский чемпионат Формулы 3 | 2016-2020 |
| Бывшая серия | |
| Британский чемпионат Формулы Renault | 1999-2011 |
| Британский чемпионат Формулы 3 | 1992-2014 |
| Международная Формула 3000 | 1999-2001 |
| Еврокубок Формулы Renault 2000 | 2002–2004 |
| Формула BMW UK | 2004-2007 |
| Формула 3 Евросерия | 2006, 2012 |
| Формула Renault 3.5 Series | 2007–2017 |
| Формула BMW Европа | 2008-2011 |
| Формула Renault BARC | 2010-2012 |
| Формула Renault 2.0 Альпы | 2012, 2014-2015 |
| Чемпионат Европы по Формуле 3 | 2012–2015 |
| Protyre Формула Renault | 2013-2014 |
| Серия FIA GT | 2013 |
| Серия Blancpain Endurance | 2013 |
| Британский чемпионат GT | 2013 |
| Серия Blancpain Sprint | 2014 |
| Еврокубок Формулы Renault 2.0 | 2008-2009, 2011-2018 |
| Формула Renault 2.0 Кубок Северной Европы | 2011-2018 |
| Открытый чемпионат Евроформулы | 2016-2019 |
Рекомендации
- ^ "О". Fortec Motorsports. Получено 26 января 2014.
- ^ Список участников GP2 и Formula 3000 и полные результаты speedportmag.com
- ^ Полные результаты WSbR speedportmag.com
внешняя ссылка
| Достижения | ||
|---|---|---|
| Предшествует Койранен ГП | Чемпион команд Formula Renault 2.0 NEC 2012 | Преемник Йозеф Кауфманн Расинг |
| Предшествует ПЛОТИНЫ | Чемпион команд Formula Renault серии 3.5 2015 | Преемник Действующий |