Зоза - Zoza
Зоза | |
---|---|
Общий вид села Зоза. | |
Зоза Зоза | |
Координаты: 41 ° 43′07 ″ с.ш. 9 ° 04′14 ″ в.д. / 41,7186 ° с. Ш. 9,0706 ° в.Координаты: 41 ° 43′07 ″ с.ш. 9 ° 04′14 ″ в.д. / 41,7186 ° с. Ш. 9,0706 ° в. | |
Страна | Франция |
Область, край | Корсика |
отделение | Корс-дю-Сюд |
Arrondissement | Сартен |
Кантон | Sartenais-Valinco |
Межобщинность | Альта Рокка |
Правительство | |
• Мэр (2020-2026) | Пьер Марселлези |
Площадь 1 | 5.05 км2 (1,95 кв. Миль) |
численность населения (2017-01-01)[1] | 54 |
• Плотность | 11 / км2 (28 квадратных миль) |
Демоним (ы) | Зозаис, Зозаис |
Часовой пояс | UTC + 01: 00 (CET ) |
• Летом (Летнее время ) | UTC + 02: 00 (CEST ) |
INSEE /Почтовый индекс | 2A363 /20112 |
Высота | 158–826 м (518–2,710 футов) (в среднем 450 м или 1480 футов) |
1 Данные французской земельной книги, исключающие озера, пруды, ледники> 1 км2 (0,386 квадратных миль или 247 акров) и устья рек. |
Зоза это коммуна в Корс-дю-Сюд отделение из Франция на острове Корсика.
География
Река Ризанезе протекает через деревню, расположенную в 88 км от Аяччо.
численность населения
Год | Поп. | ±% |
---|---|---|
2005 | 61 | — |
2006 | 62 | +1.6% |
2007 | 63 | +1.6% |
2008 | 60 | −4.8% |
2009 | 56 | −6.7% |
2010 | 53 | −5.4% |
2011 | 52 | −1.9% |
2012 | 51 | −1.9% |
2013 | 52 | +2.0% |
2014 | 52 | +0.0% |
2015 | 53 | +1.9% |
2016 | 54 | +1.9% |
2017 | 54 | +0.0% |
Политика
Второй тур президентских выборов:[2]
Выборы | Победивший кандидат | Партия | % | |
---|---|---|---|---|
2017 | Эммануэль Макрон | ЭМ | 53.66 | |
2012 | Николя Саркози | UMP | 69.23 | |
2007 | Николя Саркози | UMP | 70.69 | |
2002 | Жак Ширак | RPR | 80.00 |
Смотрите также
Рекомендации
- ^ "Легальное население 2017". INSEE. Получено 6 января 2020.
- ^ http://www.lemonde.fr/data/france/presidentielle-2017/
Этот Корс-дю-Сюд географическая статья заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |