Список карьерных заездов в Высшей лиге бейсбола с поражением в лидерах - List of Major League Baseball career runs batted in leaders
Статья списка Викимедиа
Ниже приводится список Высшая лига бейсбола игроков, достигших 1000 бежит вбитым в (ИКР) вехой. ИКР обычно накапливаются тестом в бейсбол успешно позволив бегуну на базе набрать очки в результате контакта с летучей мышью (за исключением определенных ситуаций, например, когда была сделана ошибка в игре или во время двойной игры), хотя бэттеру засчитывается RBI, если пробег засчитывается в результате достижения им первой базы с загруженными базами в результате либо база на шарах (ходить), будучи попал в поле, или вмешательство. По состоянию на 2020 год Альберт Пухольс является единственным активным игроком среди 20 лучших в карьере ИКР.
Ключ
Список
- Статистика обновлена по состоянию на сезон 2020 года.
Классифицировать | Игрок | RBI |
---|
1 | Хэнк Аарон * | 2,297 |
2 | Бэйби Рут * | 2,213 |
3 | Альберт Пухольс (25) | 2,100 |
4 | Алекс Родригес | 2,086 |
5 | Барри Бондс | 1,996 |
6 | Лу Гериг * | 1,995 |
7 | Стэн Мюзиал * | 1,951 |
8 | Тай Кобб * | 1,944 |
9 | Джимми Фокс * | 1,922 |
10 | Эдди Мюррей * | 1,917 |
11 | Вилли Мэйс * | 1,903 |
12 | Кэп Энсон * | 1,879[b][1] |
13 | Мел Отт * | 1,860 |
14 | Карл Ястрземски * | 1,844 |
15 | Тед Уильямс * | 1,839 |
16 | Кен Гриффи-младший * | 1,836 |
17 | Рафаэль Палмейро | 1,835 |
18 | Дэйв Уинфилд * | 1,833 |
19 | Мэнни Рамирес | 1,831 |
20 | Эл Симмонс * | 1,828 |
21 | Фрэнк Робинсон * | 1,812 |
22 | Дэвид Ортис | 1,768 |
23 | Хонус Вагнер * | 1,732 |
24 | Мигель Кабрера (35) | 1,729 |
25 | Адриан Бельтре | 1,707 |
26 | Фрэнк Томас * | 1,704 |
27 | Реджи Джексон * | 1,702 |
28 | Джим Том * | 1,699 |
29 | Кэл Рипкен младший * | 1,695 |
30 | Гэри Шеффилд | 1,676 |
31 | Сэмми Соса | 1,667 |
32 | Тони Перес * | 1,652 |
33 | Эрни Бэнкс * | 1,636 |
34 | Гарольд Бейнс * | 1,628 |
35 | Чиппер Джонс * | 1,623 |
36 | Гусь Гослин * | 1,612 |
37 | Nap Lajoie * | 1,599 |
38 | Джордж Бретт * | 1,596 |
39 | Майк Шмидт * | 1,595 |
40 | Андре Доусон * | 1,591 |
41 | Карлос Бельтран | 1,587 |
42 | Роджерс Хорнсби * | 1,584 |
| Хармон Киллебрю * | 1,584 |
44 | Аль Калин * | 1,582 |
45 | Джейк Бекли * | 1,581 |
46 | Вилли МакКоуи * | 1,555 |
47 | Фред МакГрифф | 1,550 |
48 | Гарри Хайльманн * | 1,543 |
49 | Вилли Старджелл * | 1,540 |
50 | Джо Ди Маджио * | 1,537 |
51 | Трис Спикер * | 1,531 |
52 | Джефф Багвелл * | 1,529 |
53 | Сэм Кроуфорд * | 1,523 |
54 | Джефф Кент | 1,518 |
55 | Карлос Дельгадо | 1,512 |
56 | Микки Мантл * | 1,509 |
57 | Владимир Герреро * | 1,496 |
58 | Дэйв Паркер | 1,493 |
59 | Билли Уильямс * | 1,475 |
60 | Расти Стауб | 1,466 |
| Эд Делаханти * | 1,466 |
62 | Эдди Мэтьюз * | 1,453 |
63 | Джим Райс * | 1,451 |
64 | Джо Картер | 1,445 |
65 | Джейсон Джамби | 1,441 |
66 | Джордж Дэвис * | 1,440 |
67 | Луис Гонсалес | 1,439 |
68 | Йоги Берра * | 1,430 |
69 | Чарли Герингер * | 1,427 |
70 | Андрес Галаррага | 1,425 |
71 | Джо Кронин * | 1,424 |
72 | Джим Боттомли * | 1,422 |
73 | Арамис Рамирес | 1,417 |
Классифицировать | Игрок | RBI |
---|
74 | Марк МакГвайр | 1,414 |
75 | Пол Конерко | 1,412 |
76 | Хосе Кансеко | 1,407 |
77 | Тодд Хелтон | 1,406 |
| Робин Юнт * | 1,406 |
79 | Хуан Гонсалес | 1,404 |
80 | Тории Хантер | 1,391 |
81 | Тед Симмонс * | 1,389 |
82 | Дуайт Эванс | 1,384 |
83 | Джо Медвик * | 1,383 |
84 | Lave Cross | 1,378 |
85 | Джонни Бенч * | 1,376 |
86 | Чили Дэвис | 1,372 |
87 | Гаррет Андерсон | 1,365 |
| Орландо Сепеда * | 1,365 |
89 | Бобби Абреу | 1,363 |
| Карлос Ли | 1,363 |
91 | Брукс Робинсон * | 1,357 |
92 | Даррелл Эванс | 1,354 |
93 | Гэри Гаэтти | 1,341 |
94 | Джонни Майз * | 1,337 |
95 | Майк Пьяцца * | 1,335 |
96 | Герцог Снайдер * | 1,333 |
97 | Иван Родригес * | 1,332 |
98 | Рон Санто * | 1,331 |
99 | Карлтон Фиск * | 1,330 |
100 | Эл Оливер | 1,326 |
101 | Роджер Коннор * | 1,323 |
| Рубен Сьерра | 1,322 |
103 | Грейг Крапива | 1,314 |
| Пит Роуз | 1,314 |
105 | Дерек Джетер * | 1,311 |
| Микки Вернон | 1,311 |
| Ларри Уокер * | 1,311 |
108 | Пол Ванер * | 1,309 |
109 | Стив Гарви | 1,308 |
| Сэм Томпсон * | 1,308 |
111 | Пол Молитор * | 1,307 |
112 | Роберто Клементе * | 1,305 |
113 | Энос Слотер * | 1,304 |
114 | Хью Даффи * | 1,302 |
| Мигель Техада | 1,302 |
| Робинзон Кано (30) | 1,302 |
117 | Дэн Браутерс * | 1,301 |
118 | Эдди Коллинз * | 1,299 |
119 | Марк Тейшейра | 1,298 |
120 | Эндру Джонс | 1,289 |
121 | Мойзес Алу | 1,287 |
| Скотт Ролен | 1,287 |
123 | Дель Эннис | 1,284 |
124 | Боб Джонсон | 1,283 |
125 | Дон Бейлор | 1,276 |
126 | Хэнк Гринберг * | 1,274 |
| Гил Ходжес | 1,274 |
128 | Пирог Трейнор * | 1,273 |
129 | Тино Мартинес | 1,271 |
130 | Пол О'Нил | 1,269 |
131 | Дейл Мерфи | 1,266 |
132 | Эдгар Мартинес * | 1,261 |
| Эдвин Энкарнасьон (19) | 1,261 |
134 | Берни Уильямс | 1,257 |
135 | Зак Пшеница * | 1,248 |
136 | Бобби Дёрр * | 1,247 |
137 | Фрэнки Фриш * | 1,244 |
| Ли Мэй | 1,244 |
139 | Альберт Белль | 1,239 |
| Джордж Фостер | 1,239 |
141 | Magglio Ordonez | 1,236 |
142 | Лэнс Беркман | 1,234 |
| Билл Дален | 1,234 |
144 | Джон Олеруд | 1,230 |
145 | Гэри Картер * | 1,225 |
146 | Мэтт Холлидей | 1,220 |
Классифицировать | Игрок | RBI |
---|
147 | Мэтт Уильямс | 1,218 |
148 | Дэйв Кингман | 1,210 |
149 | Билл Дики * | 1,209 |
150 | Билл Бакнер | 1,208 |
| Джим О'Рурк | 1,208 |
152 | Рауль Ибаньес | 1,207 |
153 | Эллис Бёркс | 1,206 |
154 | Уилл Кларк | 1,205 |
155 | Адриан Гонсалес | 1,202 |
156 | Чак Кляйн * | 1,201 |
157 | Джим Эдмондс | 1,199 |
158 | Боб Эллиотт | 1,195 |
159 | Хулио Франко | 1,194 |
| Райан Ховард | 1,194 |
| Джо Келли * | 1,194 |
| Тони Лаззери * | 1,194 |
163 | Буг Пауэлл | 1,187 |
164 | Джо Торре * | 1,185 |
165 | Хайни Мануш * | 1,183 |
166 | Робин Вентура | 1,182 |
167 | Джек Кларк | 1,180 |
168 | Габби Хартнетт * | 1,179 |
169 | Виктор Мартинес | 1,178 |
| Джордж Сислер * | 1,178 |
| Вик Верц | 1,178 |
172 | Шерри Маги | 1,176 |
173 | Крейг Бигджио * | 1,175 |
174 | Верн Стивенс | 1,174 |
| Бобби Вич | 1,174 |
176 | Бобби Бонилла | 1,173 |
177 | Вада Пинсон | 1,169 |
178 | Адам Данн | 1,168 |
179 | Стив Финли | 1,167 |
180 | Эрл Аверилл * | 1,164 |
181 | Вилли Хортон | 1,163 |
182 | Рокки Колавито | 1,159 |
| Альфонсо Сориано | 1,159 |
184 | Райан Браун (26) | 1,154 |
185 | Б. Дж. Сурхофф | 1,153 |
186 | Нельсон Круз (33) | 1,152 |
187 | Руди Йорк | 1,149 |
188 | Рой Сиверс | 1,147 |
189 | Марк Грейс | 1,146 |
190 | Данте Бишетт | 1,141 |
| Кен Бойер | 1,141 |
192 | Рон Кей | 1,139 |
| Джонни Дэймон | 1,139 |
194 | Тони Гвинн * | 1,138 |
195 | Томми Коркоран | 1,137 |
196 | Роберто Аломар * | 1,134 |
197 | Джо Морган * | 1,133 |
198 | Грег Лузинский | 1,128 |
199 | Сесил Купер | 1,125 |
| Тим Уоллах | 1,125 |
201 | Эд МакКин | 1,124 |
202 | Джо Адкок | 1,122 |
203 | Бобби Уоллес * | 1,121 |
204 | Дик Аллен | 1,119 |
| Фрэнк Ховард | 1,119 |
206 | Люк Эпплинг * | 1,116 |
207 | Рики Хендерсон * | 1,115 |
208 | Фред Линн | 1,111 |
| Джордж Хендрик | 1,111 |
210 | Тодд Зейл | 1,110 |
211 | Бадди Белл | 1,106 |
| Уолли Джойнер | 1,106 |
213 | Винни Кастилья | 1,105 |
214 | Norm Cash | 1,103 |
215 | Дон Маттингли | 1,099 |
216 | Хэл МакРэй | 1,097 |
217 | Джимми Райан | 1,093 |
218 | Реджи Смит | 1,092 |
219 | Кент Хрбек | 1,086 |
Классифицировать | Игрок | RBI |
---|
220 | Кирби Пакетт * | 1,085 |
221 | Лу Уитакер | 1,084 |
222 | Брайан Джайлз | 1,078 |
| Деррек Ли | 1,078 |
| Билл Терри * | 1,078 |
225 | Хосе Крус | 1,077 |
| Чарли Гримм | 1,077 |
| Сэм Райс * | 1,077 |
228 | Пинки Хиггинс | 1,075 |
| Брайан Даунинг | 1,073 |
230 | Краситель Джермейн | 1,072 |
| Бид Макфи * | 1,072 |
| Грег Вон | 1,072 |
233 | Джефф Конин | 1,071 |
| Кейт Эрнандес | 1,071 |
| Боб Меусел | 1,071 |
236 | Шон Грин | 1,070 |
| Лэнс Пэрриш | 1,070 |
238 | Джимми Дайкс | 1,069 |
239 | Кики Кайлер * | 1,065 |
| Хорхе Посада | 1,065 |
| Кен Синглтон | 1,065 |
242 | Мо Вон | 1,064 |
243 | Взломать Уилсона * | 1,063 |
| Stuffy McInnis | 1,063 |
245 | Райн Сандберг * | 1,061 |
246 | Карл Фурилло | 1,058 |
247 | Герман Лонг | 1,055 |
248 | Джо Сьюэлл * | 1,054 |
249 | Вилли Дэвис | 1,053 |
250 | Томми Дэвис | 1,052 |
251 | Джордж Скотт | 1,051 |
252 | Джо Кухел | 1,049 |
253 | Ник Маркакис (15) | 1,046 |
254 | Рон Фэйрли | 1,044 |
255 | Бобби Мерсер | 1,043 |
| Эван Лонгория (28) | 1,043 |
257 | Сал Бандо | 1,039 |
258 | Джо Джадж | 1,034 |
259 | Мэтт Кемп (21) | 1,031 |
260 | Майкл Янг | 1,030 |
261 | Тед Клушевски | 1,028 |
| Принц Филдер | 1,028 |
263 | Эрик Каррос | 1,027 |
264 | Бобби Томсон | 1,026 |
265 | Чейз Атли | 1,025 |
266 | Бобби Бондс | 1,024 |
267 | Минни Миньосо | 1,023 |
| Дикси Уокер | 1,023 |
269 | Трэвис Фрайман | 1,022 |
270 | Брет Бун | 1,021 |
| Фред Пфеффер | 1,021 |
272 | Джордж Келли * | 1,020 |
273 | Брайан Макканн | 1,018 |
274 | Дэвид Джастис | 1,017 |
275 | Тим Сэлмон | 1,016 |
276 | Род Кэрью * | 1,015 |
| Фред Кларк * | 1,015 |
| Ральф Кинер * | 1,015 |
| Джордж Ван Халтрен | 1,015 |
| Райан Циммерман (0) | 1,015 |
281 | Уэйд Боггс * | 1,014 |
282 | Дасти Бейкер | 1,013 |
283 | Хэл Троски | 1,012 |
284 | Сесил Филдер | 1,008 |
| Рон Гант | 1,008 |
286 | Амос Отис | 1,007 |
287 | Сай Уильямс | 1,005 |
288 | Уолли Пипп | 1,004 |
289 | Алан Траммелл * | 1,003 |
290 | Джордж Белл | 1,002 |
291 | Дэррил Строберри | 1,000 |
До конца сезона 2020 года это активные игроки с не менее 850 ИКР.
Смотрите также
- Бейсбольный портал
Примечания
- ^ Игрок считается неактивным, если он объявил о завершении карьеры или не играл в течение всего сезона.
- ^ Итоговые значения RBI Cap Anson различаются в зависимости от источника и даты первоначального признания RBI. Его количество варьируется от 1879 до 2075. MLB приписывает ему 1879. Baseball-Reference.com приписывает ему 2,075.
Рекомендации
|
---|
|
Общий | |
---|
Ватин лидеры | Карьера | |
---|
Ежегодный | |
---|
Время года | |
---|
Игра | |
---|
Разное | |
---|
|
---|
Базернинг лидеры | Карьера | |
---|
Ежегодный | |
---|
Игра | |
---|
Разное | |
---|
|
---|
Питчинг лидеры | Карьера | |
---|
Ежегодный | |
---|
Время года | |
---|
Игра | |
---|
Разное | |
---|
|
---|
Филдинг лидеры | |
---|
Управление записи | |
---|
Множественная статистика записи | |
---|
Другой | |
---|