Федеративные Автозапчасти 300 - Federated Auto Parts 300
![]() | |
| НАСКАР Общенациональная серия | |
|---|---|
| Место проведения | Нэшвилл Суперспидвей |
| Корпоративный спонсор | Федеративные Автозапчасти |
| Первая гонка | 2002 |
| Последняя гонка | 2011 |
| Расстояние | 299.925 миль (482.682 км) |
| Круги | 225 |
| Предыдущие имена | Внутри Traxx 300, представленный Met-Rx (2002) Trace Adkins Chrome 300 (2003) Федеративные Автозапчасти 300 (2004–2011) |
В Федеративные Автозапчасти 300 прекращено НАСКАР Общенациональная серия гонка, которая проходила в Нэшвилл Суперспидвей. Гонка была одной из двух гонок, проводимых на треке, который получил второе свидание в расписании тогдашней серии Busch Series через год после открытия трассы. Гонка, которая традиционно проводится в начале июня с момента ее создания в 2002 году, перенесена на конец июля 2011 года в рамках изменения расписания.
Прошлые победители
| Год | Дата | Нет. | Водитель | Команда | Производитель | Гоночная дистанция | Время гонки | Средняя скорость (миль / ч) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круги | Мили (км) | ||||||||
| 2002 | 8 июня | 24 | Джек Спрэг | Хендрик Моторспортс | Chevrolet | 225 | 299.925 (482.682) | 2:23:41 | 125.244 |
| 2003 | 7 июня | 10 | Скотт Риггз | ppc Racing | Форд | 225 | 299.925 (482.682) | 2:31:48 | 118.547 |
| 2004 | 12 июня | 00 | Джейсон Леффлер | Гонки с ЧПУ Haas | Chevrolet | 225 | 299.925 (482.682) | 2:36:53 | 114.708 |
| 2005 | 12 июня * | 2 | Клинт Бойер | Ричард Чайлдресс Гонки | Chevrolet | 225 | 299.925 (482.682) | 2:27:20 | 122.141 |
| 2006 | 10 июня | 60 | Карл Эдвардс | Roush Racing | Форд | 225 | 299.925 (482.682) | 2:25:42 | 123.511 |
| 2007 | 9 июня | 60 | Карл Эдвардс | Roush Fenway Racing | Форд | 225 | 299.925 (482.682) | 2:18:28 | 129.949 |
| 2008 | 7 июня | 88 | Брэд Кеселовски | JR Motorsports | Chevrolet | 225 | 299.925 (482.682) | 2:32:58 | 117.643 |
| 2009 | 6 июня | 18 | Кайл Буш | Джо Гиббс Racing | Toyota | 225 | 299.925 (482.682) | 2:18:46 | 129.682 |
| 2010 | 5 июня | 22 | Брэд Кеселовски | Penske Racing | уклоняться | 225 | 299.925 (482.682) | 2:30:46 | 119.36 |
| 2011 | 23 июля | 60 | Карл Эдвардс | Roush Fenway Racing | Форд | 225 | 299.925 (482.682) | 2:14:17 | 134.011 |
- 2005: Гонка перенесена с субботы на воскресенье из-за дождя.
Многократные победители (водители)
| # Побед | Водитель | Выигранные годы |
|---|---|---|
| 3 | Карл Эдвардс | 2006, 2007, 2011 |
| 2 | Брэд Кеселовски | 2008, 2010 |
Многократные победители (команды)
| # Побед | Команда | Выигранные годы |
|---|---|---|
| 3 | Roush Fenway Racing | 2006, 2007, 2011 |
Производитель выигрывает
| # Побед | Делать | Выигранные годы |
|---|---|---|
| 4 | 2002, 2004. 2005, 2008 | |
| 2003, 2006, 2007, 2011 | ||
| 1 | 2010 | |
| 2009 |
Рекомендации
| Этот НАСКАР -связанная статья является заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |
| Эта статья, посвященная спорту в Теннесси, является заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |
