Второй избирательный округ Пюи-де-Дом - Puy-de-Dômes 2nd constituency
округ | |||
2-й избирательный округ Пюи-де-Дом (с 2010 г.) показан внутри Пюи-де-Дом. | |||
| Заместитель |
| ||
|---|---|---|---|
| отделение | Пюи-де-Дом | ||
| Кантоны | Aigueperse, Bourg-Lastic, Combronde, Herment, Manzat, Menat, Montaigut, Pionsat, Pontaumur, Pontgibaud, Randan, Riom Est, Riom Ouest, Saint-Gervais-d'Auvergne | ||
| Зарегистрированные избиратели | 87873 [2] | ||
2-й избирательный округ Пюи-де-Дом (Французский: Deuxième circonscription du Puy-de-Dôme) является французским законодательным округ в Пюи-де-Дом департамент. Как и другие 576 французских округов, он выбирает один Депутат используя два раунда избирательная система.
Описание
До 2010 года у Пу-де-Дом было шесть избирательных округов, затем 2010 г. Изменение границ законодательных округов Франции, ассигнования отдела сокращены до пяти. Многие районы бывшего шестой избирательный округ был переведен в новый второй избирательный округ. С 2010 года 2-й избирательный округ Пюи-де-Дом охватывает северную часть ведомства, включая г. Риом.
На Выборы 2017 г. место было одним из немногих в Франция который переизбрал Социалистическая партия зам.
Члены Ассамблеи
| Выборы | Член | Партия | Примечания | |
|---|---|---|---|---|
| 1988 | Ален Нери | PS | ||
| 1993 | Мишель Картаод | UDF | ||
| 1997 | Ален Нери [примечание 1] | PS | ||
| 2002 | ||||
| 2007 | Свободное место с Ален Нери избрание сенатором от Пюи-де-Дом 25 сентября 2011 года до выборов 2012 года. Обратите внимание, что в результате 2010 г. Изменение границ законодательных округов Франции 2-й сейчас в основном области, ранее находившиеся в 6-й избирательный округ. | |||
| 2012 | Кристин Пирес-Бон | PS | ||
| 2017 | ||||
Результаты выборов
2012
| Кандидат | Партия | 1 тур | 2-й тур | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Голоса | % | Голоса | % | ||||
| Кристин Пирес Бон | Социалистическая партия | PS | 20,299 | 38.77 | 30,454 | 59.52 | |
| Лайонел Мюллер | Союз за народное движение | UMP | 13,817 | 26.39 | 20,711 | 40.48 | |
| Паскаль Эстье | Левый фронт | FG | 7,401 | 14.14 | |||
| Жеральд Периньон | Национальный фронт | FN | 5,827 | 11.13 | |||
| Анн-Мари Регну | Демократическое движение | Модем | 1,588 | 3.03 | |||
| Аньес Моллон | Экология Европы - Зеленые | EELV | 1,384 | 2.64 | |||
| Жизель Дюпре | Новый Центр | NC | 1,135 | 2.17 | |||
| Доминик Леклер | Борьба рабочих | LO | 349 | 0.67 | |||
| Жак Монтель | Независимый экологический альянс | AEI | 301 | 0.57 | |||
| Мари-Франсуаза Жоэ | Независимое экологическое движение | MEI | 254 | 0.49 | |||
| Одри Пьеро | Autre | AUT | 1 | 0.00 | |||
| Общий | 52,356 | 100% | 51,165 | 100% | |||
| Зарегистрированные избиратели | 85,929 | 86,122 | |||||
| Пустые / недействительные бюллетени | 986 | 1.85% | 1,828 | 3.45% | |||
| Оказаться | 53,342 | 62.08% | 52,993 | 61.53% | |||
| Воздержавшиеся | 32,587 | 37.92% | 33,129 | 38.47% | |||
| Результат | PS HOLD | ||||||
2017
| Кандидат | Партия | 1 тур | 2-й тур | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Голоса | % | Голоса | % | ||||
| Моханд Хамумоу | La République En Marche! | LREM | 13,731 | 29.87 | 14,515 | 36.79 | |
| Кристин Пирес Бон | Социалистическая партия | PS | 12,536 | 27.27 | 24,936 | 63.21 | |
| Паскаль Эстье | La France Insoumise | FI | 7,225 | 15.72 | |||
| Стефани Флори-Дютур | Республиканцы | LR | 5,827 | 12.68 | |||
| Станислас Шавеле | Национальный фронт | FN | 4,850 | 10.55 | |||
| Дорис Вэлор | Debout la France | DLF | 683 | 1.49 | |||
| Франк Трюшон | Крайний левый | EXG | 461 | 1.00 | |||
| Кристин Бурдье Бюиссон | Разное слева | DVG | 381 | 0.83 | |||
| Анри Кнауф | Независимый | DIV | 276 | 0.60 | |||
| Общий | 45,970 | 100% | 39,451 | 100% | |||
| Зарегистрированные избиратели | 87,880 | 87,873 | |||||
| Пустые бюллетени | 754 | 1.60% | 2,480 | 5.71% | |||
| Аннулируемые бюллетени | 406 | 0.86% | 1,533 | 3.53% | |||
| Оказаться | 47,130 | 53.63% | 43,464 | 49.46% | |||
| Воздержавшиеся | 40,750 | 46.37% | 44,409 | 50.54% | |||
| Результат | PS HOLD | ||||||
Примечания
Рекомендации
- ^ а б "577 Députés - Assemblée nationale". www2.assemblee-nationale.fr.
- ^ "Результаты выборов в законодательные органы 2017 года - Национальная ассамблея". www2.assemblee-nationale.fr.
- ^ https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Legislatives/elecresult__LG2012/(path)/LG2012/063/06302.html
- ^ https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Legislatives/elecresult__legislatives-2017/(path)/legislatives-2017/063/06302.html