3-й избирательный округ Морбиханса - Morbihans 3rd constituency
округ | |||
| Заместитель |
| ||
|---|---|---|---|
| отделение | Морбиан | ||
| Кантоны | Боди, Эльф, Гранд-Чемпион, Локмине, Понтиви, Рохан, Сен-Жан-Бревеле | ||
В 3-й избирательный округ Морбиана французское законодательное округ в Морбиан департамент. Как и другие 576 французских избирательных округов, он избирает одного депутата с использованием двухтуровой системы с последующим туром, если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов в первом туре.
Историческое представление
| Выборы | Член | Партия | |
|---|---|---|---|
| 1988 | Жан-Шарль Кавай | RPR | |
| 2002 | Жерар Лоржу | UMP | |
| 2012 | Жан-Пьер Ле Рош | PS | |
| 2017 | Николь Ле Пей | LREM | |
Результаты выборов
2017
| Кандидат | Этикетка | Первый раунд | Второй раунд | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Голоса | % | Голоса | % | |||
| Николь Ле Пей | REM | 19,966 | 41.30 | 24,064 | 66.10 | |
| Мари-Мадлен Доре-Лукас | FI | 5,723 | 11.84 | 12,340 | 33.90 | |
| Суизик Перро | LR | 5,537 | 11.45 | |||
| Бенуа Роллан | UDI | 5,313 | 10.99 | |||
| Сильви Бод | FN | 5,308 | 10.98 | |||
| Мари-Кристин Ле Муэль | PS | 1,840 | 3.81 | |||
| Патрик Найзаин | ЭКО | 1,653 | 3.42 | |||
| Энн Сорель | REG | 752 | 1.56 | |||
| Жером Буше | DLF | 677 | 1.40 | |||
| Жан-Люк Жакен | REG | 537 | 1.11 | |||
| Кристель Ярни | EXG | 406 | 0.84 | |||
| Ален Лион | EXD | 385 | 0.80 | |||
| Эрик Ле Пенду | DIV | 250 | 0.52 | |||
| Голоса | 48,347 | 100.00 | 36,404 | 100.00 | ||
| Действительные голоса | 48,347 | 97.44 | 36,404 | 89.76 | ||
| Пустые голоса | 859 | 1.73 | 2,577 | 6.35 | ||
| Нулевые голоса | 410 | 0.83 | 1,576 | 3.89 | ||
| Оказаться | 49,616 | 54.66 | 40,557 | 44.68 | ||
| Воздержавшиеся | 41,163 | 45.34 | 50,225 | 55.32 | ||
| Зарегистрированные избиратели | 90,779 | 90,782 | ||||
| Источник: Министерство внутренних дел | ||||||
2012
| Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | Жан-Пьер Ле Рош | 21,879 | 40.86 | ||||
| UMP | Ив Бленвен | 20,199 | 37.72 | ||||
| FN | Жизель Бурбан | 5,719 | 10.68 | ||||
| FG | Кристиан Даниэль | 2,765 | 5.16 | ||||
| EELV | Андре Локуссоль | 1,751 | 3.27 | ||||
| Другие | Нет данных | 1,234 | |||||
| Оказаться | 53,547 | 61.71 | |||||
| 2-й тур результат | |||||||
| PS | Жан-Пьер Ле Рош | 28,214 | 52.94 | ||||
| UMP | Ив Бленвен | 25,077 | 47.06 | ||||
| Оказаться | 53,291 | 61.42 | |||||
| PS прирост из UMP | |||||||
2007
| Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| UMP | Жерар Лоржу | 27,523 | 53.04 | ||
| PS | Жан-Пьер Ле Рош | 24,365 | 46.96 | ||
| Оказаться | 53,337 | 63.99 | |||
| UMP держать | Качать | ||||
Источники
- Официальные результаты выборов во Франции 1998 г .: "Résultats électoraux officiels en France" (На французском).