Парижский 8-й избирательный округ - Pariss 8th constituency
округ | |||
| Заместитель |
| ||
|---|---|---|---|
| отделение | Париж | ||
| Зарегистрированные избиратели | 82,164[1] | ||
В 8-й округ Парижа (Французский: Huitième Circonscription de Paris) это Французский законодательный округ в Париж департамент (75). Как и другие 576 французских округов, он выбирает один Депутат с использованием двухходовая система.[2]
Историческое представление
| Выборы | Член | Партия | Источник | |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Сандрин Мазетье | PS | [3] | |
| 2017 | Летиция Авиа | LREM | [4] | |
Результаты выборов
2017
| Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LREM | Летиция Авиа | 18,545 | 39.59 | Нет данных | |||
| LR | Валери Мантандон | 7,227 | 15.43 | -10.32 | |||
| PS | Сандрин Мазетье | 6,964 | 14.87 | -27.55 | |||
| FI | Клеман Бони | 6,278 | 13.40 | Нет данных | |||
| EELV | Эммануэль Пьер-Мари | 2,803 | 5.98 | +0.72 | |||
| FN | Рене-Мишель Тимотт | 1,729 | 3.69 | -2.46 | |||
| Другие | Нет данных | 3,295 | |||||
| Оказаться | 47,302 | 57.57 | -2.96 | ||||
| 2-й тур результат | |||||||
| LREM | Летиция Авиа | 21,336 | 64.56 | Нет данных | |||
| LR | Валери Мантандон | 11,710 | 35.44 | -2.96 | |||
| Оказаться | 37,967 | 46.21 | -11.52 | ||||
| LREM прирост из PS | Качать | ||||||
2012
| Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | Сандрин Мазетье | 20,565 | 42.42 | +8.88 | |||
| UMP | Чарльз Бигбедер | 12,481 | 25.75 | -10.01 | |||
| FG | Алексис Корбьер | 3,775 | 7.79 | +5.54 | |||
| FN | Кристиан Воге | 2,979 | 6.15 | +3.68 | |||
| EELV | Кристоф Найдовски | 2,549 | 5.26 | +1.59 | |||
| DVD | Франк Маргейн | 1,841 | 3.80 | Нет данных | |||
| Модем | Жан-Мари Тапуро | 1,593 | 3.29 | -9.02 | |||
| Другие | Нет данных | 2,693 | |||||
| Оказаться | 48,476 | 60.53 | -5.18 | ||||
| 2-й тур результат | |||||||
| PS | Сандрин Мазетье | 28,473 | 61.60 | +5.75 | |||
| UMP | Чарльз Бигбедер | 17,749 | 38.40 | -5.75 | |||
| Оказаться | 46,222 | 57.73 | -6.63 | ||||
| PS держать | |||||||
2007
| Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMP | Арно Кларсфельд | 16,487 | 35.76 | ||||
| PS | Сандрин Мазетье | 15,463 | 33.54 | ||||
| Модем | Жан-Франсуа Пернин | 5,673 | 12.31 | ||||
| LV | Пенелопа Комитес | 1,693 | 3.67 | ||||
| FN | Филипп Кулнешефф | 1,140 | 2.47 | ||||
| PCF | Николя Бонне | 1,036 | 2.25 | ||||
| Другие | Нет данных | 4,608 | |||||
| Оказаться | 46,541 | 65.71 | |||||
| 2-й тур результат | |||||||
| PS | Сандрин Мазетье | 24,783 | 55.85 | ||||
| UMP | Арно Кларсфельд | 19,588 | 44.15 | ||||
| Оказаться | 45,580 | 64.36 | |||||
| PS прирост из UMP | |||||||
Рекомендации
- ^ "Résultats 8ème circonscription - Paris élections législatives 2017 - [75]". Ouest-France.fr (На французском). Получено 2018-02-01.
- ^ «Информационная панель: приблизительный справочник по парламентским выборам во Франции после Макрона». Рейтер. 2017-05-12. Получено 2018-01-31.
- ^ l'Intérieur, Ministère de. "Résultats des élections législatives 2012". interieur.gouv.fr (На французском). Получено 2018-02-01.
- ^ l'Intérieur, Ministère de. "Résultats des élections législatives 2017". interieur.gouv.fr (На французском). Получено 2018-02-01.