НА-22 (Мардан-III) - NA-22 (Mardan-III)
НА-22 (Мардан-III) (Урду: این اے -۲۲ ، مردان -۲) Является избирательным округом для национальное собрание из Пакистан. С 1977 по 2018 год округ назывался НА-10 (Мардан-II). После разграничения в 2018 году название изменилось на НА-22 (Мардан-III).
Члены парламента
1977–2002: НА-10 (Мардан-II)
2002–2018: НА-9 (Мардан-II)
С 2018: НА-22 (Мардан-III).
Выборы с 2002 г.
Всеобщие выборы 2002 г.
Всего 1,713 голоса были отклонены.
Всеобщие выборы 2008 г.
Всеобщие выборы 2008 г.: НА-10 (Мардан-II) [2]Партия | Кандидат | Голоса | % | |
---|
| ММА | Маулана Мохаммад Касим | 29,279 | 31.17 | -48.34 |
| PPPP | Навабзада Абдул Кадир Хан | 23,138 | 24.63 | +8.05 |
| ANP | Мохаммед Фарук Хан | 21,115 | 22.48 | |
| PML | Насим Мухаммад Хан | 6,774 | 7.21 | |
| PPP (S) | Джалал Хан Хаттак | 6,012 | 6.40 | |
| ПМЛ-Н | Мухаммад Шоаиб Хан | 3,782 | 4.03 | |
| Независимый | Атта Уллах | 1,898 | 2.02 | |
| Авами Химаят Техрик | Тахир Икбал | 1,732 | 1.84 | |
| MQM | Заир Уллах Хан | 201 | 0.22 | |
Большинство | 6,141 | 6.54 | |
---|
Оказаться | 93,931 | 37.76 | -2.19 |
---|
| ММА держать | Качать | | |
---|
Всего 2,928 голоса были отклонены.
Всеобщие выборы 2013 г.
Всеобщие выборы 2013 г.: НА-10 (Мардан-II) [3]Партия | Кандидат | Голоса | % | |
---|
| PTI | Али Мухаммад Хан | 46,531 | 29.55 | |
| JUI-F | Маулана Мухаммад Касим | 39,269 | 24.94 | |
| ANP | Мухаммад Фарук Хан | 19,436 | 12.34 | |
| JI | Султан Мухаммад | 19,107 | 12.13 | |
| PPPP | Навабзада Абдул Кадир Хан | 15,345 | 9.75 | -14.88 |
| ПМЛ-Н | Насим Мухаммад Хан | 11,491 | 7.30 | +3.27 |
| JUP-N | Мухаммад Фаяз | 3,426 | 2.18 | |
| Техрик-э-Пашманада Авам | Абдул Гаффар Хан Мохманд | 1,638 | 1.04 | |
| TTP | Кази Аслам Хан | 724 | 0.46 | |
| MQM | Маулана Нур уль Хак | 170 | 0.11 | -0.11 |
| PML | Зардали Хан | 166 | 0.10 | -7.11 |
| APML | Яр Бадшах | 160 | 0.10 | |
Большинство | 7,262 | 4.61 | |
---|
Оказаться | 157,463 | 51.00 | +13.24 |
---|
| PTI прирост из ММА | | | |
---|
Всего 4,834 голоса были отклонены.
Всеобщие выборы 2018 г.
Всеобщие выборы состоялись 25 июля 2018 г.
†JUI-F и JI выступали в рамках ММА
Смотрите также
Рекомендации
внешняя ссылка
|
---|
|
|
Округа Национального собрания от Исламабад (С NA-52 по NA-54) |
---|
|
|
Округа Национального собрания от Пенджаб (С NA-55 по NA-195) |
---|
|
|
Округа Национального собрания от Синд (С NA-196 по NA-256) |
---|
|
|
Округа Национального собрания от Белуджистан (С NA-257 по NA-272) |
---|
|
|
|