Список стран и зависимостей по плотности населения - List of countries and dependencies by population density
Это список стран и зависимых территорий, ранжированных по плотности населения, измеряемый количеством человек жителей на квадратный километр, а также сортируются по общей площади и по населению.
В список вошли суверенные государства и самоуправление зависимые территории на основе стандарта ISO ISO 3166-1. Список также включает, но не ранжирует непризнанный но де-факто независимые страны. Все 193 государства-члены ООН плюс Ватикан дается порядковый номер. Цифры в следующей таблице основаны на площадях, включая внутренние водоемы, такие как заливы, озера, водохранилища и реки.
В список не входят объекты, не включенные ISO 3166-1, кроме государства с ограниченным признанием. Таким образом составляющие страны которые не включены в ISO 3166-1, и другие объекты не на ISO 3166-1 словно Европейский Союз, не включены.
Цифры, используемые в этой статье, в основном основаны на последних переписи населения и официальных оценках или прогнозах. Если они недоступны, прогнозы предоставлено Отделом народонаселения Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН используются.[1]
Главный стол
Названия зависимых территорий выделены курсивом.
Приведенные здесь данные о площадях получены из основных статей соответствующих стран и территорий.
| Ранг | Страна (или зависимая территория) | Площадь | Население | Плотность | Дата | Источник населения | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| км2 | ми2 | население / км2 | население / ми2 | |||||
| – | 115.3 | 45 | 696,100 | 21,158.05 | 54,799 | 30 сентября 2019 г., | Официальная квартальная оценка | |
| 1 | 2.02 | 0.78 | 38,300 | 18,960.4 | 49,107 | 31 декабря 2018 г. | Официальная оценка | |
| 2 | 722.5 | 279 | 5,703,600 | 7,894.26 | 20,446 | 1 июля 2019 г., | Официальная оценка | |
| – | 1,106 | 427 | 7,500,700 | 6,781.83 | 17,565 | 31 декабря 2019 г., | Официальная оценка | |
| – | 6.8 | 2.6 | 33,701 | 4,956.03 | 12,836 | 1 июля 2019 г., | Проекция ООН | |
| 3 | 778 | 300 | 1,543,300 | 1,982.91 | 5,136 | 1 июля 2019 г., | Официальный годовой прогноз | |
| 4 | 315 | 122 | 514,564 | 1,633.54 | 4,231 | 10 июля 2020 г. | Официальная оценка | |
| 5 | 298 | 115 | 374,775 | 1,257.63 | 3,257 | 31 декабря 2018 г. | Официальная оценка | |
| – | 52 | 20 | 64,027 | 1,226.52 | 3,177 | 1 июля 2019 г., | Официальный прогноз | |
| – | 34 | 13 | 42,876 | 1,261 | 3,266 | 1 января 2019 г. | Официальная оценка | |
| 6 | 143,998 | 55,598 | 169,755,916 | 1,179 | 3,053 | 4 декабря 2020 г. | Официальные часы населения | |
| 7 | 0.49 | 0.19 | 453 | 924.49 | 2,394 | 1 февраля 2019 г. | Официальная оценка | |
| – | 116 | 45 | 104,200 | 898.28 | 2,327 | 31 декабря 2016 г. | Официальная оценка | |
| - | 6,020 | 2,324 | 4,976,684 | 826.69 | 2,141 | 1 июля 2019 г., | Официальный прогноз | |
| – | 78 | 30 | 62,723 | 804.14 | 2,083 | 31 марта 2016 г. | Официальная оценка | |
| – | 374 | 144 | 256,518 | 685.88 | 1,776 | 5 сентября 2017 г. | Результат переписи 2017 года | |
| 8 | 10,452 | 4,036 | 6,855,713 | 672.06 | 1,741 | 1 июля 2019 г., | Проекция ООН | |
| 9 | 430 | 166 | 287,025 | 667.5 | 1,729 | 1 июля 2019 г., | Проекция ООН | |
| – | Сен-Мартен (Франция ) | 53.2 | 21 | 35,334 | 664.17 | 1,720 | 1 января 2017 г. | Официальная оценка |
| 10 | 36,197 | 13,976 | 23,604,265 | 652.11 | 1,689 | 31 января 2020 г. | Ежемесячная официальная оценка | |
| 11 | 2,040 | 788 | 1,265,577 | 620.38 | 1,607 | 1 июля 2018 г. | Официальная оценка | |
| – | 180 | 69 | 112,309 | 624 | 1,616 | 1 января 2019 г. | Официальная оценка | |
| 12 | 61 | 24 | 34,641 | 567.89 | 1,471 | 30 апреля 2019 г., | Официальная ежемесячная оценка | |
| 13 | 21 | 8 | 11,200 | 533.33 | 1,381 | 1 июля 2020 г. | Годовой прогноз | |
| 14 | 100,210 | 38,691 | 51,780,579 | 516.72 | 1,338 | 1 июля 2020 г. | Официальный годовой прогноз | |
| – | 21 | 8 | 9,961 | 474.33 | 1,229 | 1 января 2017 г. | Официальная оценка | |
| 15 | 26,338 | 10,169 | 12,374,397 | 469.83 | 1,217 | 1 июля 2019 г., | Официальный прогноз | |
| 16 | 1,861 | 719 | 873,724 | 469.49 | 1,216 | 1 июля 2019 г., | Официальный прогноз | |
| 17 | 41,526 | 16,033 | 17,537,131 | 422 | 1,094 | 4 декабря 2020 г. | Официальные часы населения | |
| 18 | 22,072 | 8,522 | 9,288,700 | 421 | 1,090 | 4 декабря 2020 г. | Официальные часы населения | |
| 19 | 27,065 | 10,450 | 11,403,000 | 421.32 | 1,091 | 1 июля 2020 г. | Проекция ООН | |
| 20 | 3,287,263 | 1,269,219 | 1,352,642,280 | 411.48 | 1,066 | 1 января 2019 г. | Оценка ООН [4][5] | |
| 21 | 27,816 | 10,740 | 11,215,578 | 403.21 | 1,044 | 1 июля 2020 г. | Официальный годовой прогноз | |
| 22 | 26 | 10 | 10,300 | 396.15 | 1,026 | 1 июля 2020 г. | Годовой прогноз | |
| 23 | 30,689 | 11,849 | 11,530,853 | 375.73 | 973 | 1 июля 2020 г. | Официальная ежемесячная оценка | |
| 24 | 300,000 | 115,831 | 109,515,932 | 365 | 945 | 4 декабря 2020 г. | Официальные часы населения | |
| – | 444 | 171 | 158,665 | 357.35 | 926 | 1 января 2019 г. | Официальная оценка | |
| – | 9,104 | 3,515 | 3,195,153 | 350.96 | 909 | 1 июля 2018 г. | Официальная оценка | |
| – | 2,503.7 | 967 | 853,659 | 340.96 | 883 | 1 января 2017 г. | Официальная оценка | |
| 25 | 377,975 | 145,937 | 126,010,000 | 333.38 | 863 | 1 февраля 2020 г. | Ежемесячная официальная оценка | |
| 26 | 65,610 | 25,332 | 21,803,000 | 332.31 | 861 | 1 июля 2019 г., | Официальная оценка | |
| – | 1,128 | 436 | 371,246 | 329.12 | 852 | 1 января 2018 г. | Официальная оценка | |
| – | 541 | 209 | 175,200 | 323.84 | 839 | 1 июля 2019 г., | Годовой прогноз | |
| 27 | 21,040 | 8,124 | 6,704,864 | 318.67 | 825 | 1 июля 2019 г., | Официальный годовой прогноз | |
| 28 | 344 | 133 | 108,825 | 316.35 | 819 | 1 июля 2019 г., | Проекция ООН | |
| 29 | 181 | 70 | 55,900 | 308.84 | 800 | 1 июля 2020 г. | Годовой прогноз | |
| – | 352 | 136 | 104,909 | 298.04 | 772 | 1 июля 2019 г., | Проекция ООН | |
| 30 | 617 | 238 | 180,454 | 292.47 | 757 | 1 июля 2019 г., | Проекция ООН | |
| 31 | 331,212 | 127,882 | 96,208,984 | 290.48 | 752 | 1 апреля 2019 г. | Официальный годовой прогноз | |
| – | 197 | 76 | 57,100 | 289.85 | 751 | 1 июля 2020 г. | Годовой прогноз | |
| 32 | 389 | 150 | 110,520 | 284.11 | 736 | 1 июля 2018 г. | Официальная оценка | |
| 33 | 242,495 | 93,628 | 67,886,004 | 279.95 | 725 | 11 мая 2020 | Отдел народонаселения ООН | |
| 34 | 803,940 | 310,403 | 221,854,520 | 276 | 715 | 4 декабря 2020 г. | Статистическое бюро Пакистана | |
| 35 | 5,155 | 1,990 | 1,363,985 | 264.59 | 685 | 1 июля 2019 г., | Официальная годовая оценка | |
| – | 259 | 100 | 65,813 | 254.1 | 658 | 31 декабря 2018 г. | Официальная оценка | |
| 36 | 10,991 | 4,244 | 2,726,667 | 248.08 | 643 | 31 декабря 2018 г. | Официальная оценка | |
| 37 | 17,818 | 6,880 | 4,420,110 | 248.07 | 642 | 1 января 2019 г. | Официальная оценка | |
| 38 | 160 | 62 | 38,380 | 239.88 | 621 | 31 декабря 2018 г. | Официальная оценка | |
| – | Гваделупа (Франция ) | 1,628.4 | 629 | 390,253 | 239.65 | 621 | 1 января 2017 г. | Официальная оценка |
| 39 | 2,586 | 998 | 613,894 | 237.39 | 615 | 1 января 2019 г. | Официальная оценка | |
| 40 | 11,571 | 4,468 | 2,740,479 | 236.84 | 613 | 31 мая, 2019 | Официальная ежемесячная оценка | |
| 41 | 442 | 171 | 104,084 | 235.48 | 610 | 1 июля 2019 г., | Проекция ООН | |
| 42 | 357,168 | 137,903 | 83,149,300 | 232.8 | 603 | 30 сентября 2019 г., | Официальная квартальная оценка | |
| 43 | 923,768 | 356,669 | 200,962,000 | 217.55 | 563 | 1 июля 2019 г., | Проекция ООН | |
| 44 | 47,875 | 18,485 | 10,358,320 | 216.36 | 560 | 1 июля 2019 г., | Официальный прогноз | |
| – | 151 | 58 | 32,206 | 213.28 | 552 | 1 июля 2019 г., | Проекция ООН | |
| 45 | 455 | 176 | 96,762 | 212.66 | 551 | 30 июня 2018 г. | Официальная оценка | |
| 46 | 120,540 | 46,541 | 25,549,604 | 211.96 | 549 | 1 января 2019 г. | Проекция ООН | |
| 47 | 270 | 104 | 56,345 | 208.69 | 541 | 1 июля 2019 г., | Проекция ООН | |
| 48 | 10,690 | 4,127 | 2,228,075 | 208.43 | 540 | 1 июля 2019 г., | Проекция ООН | |
| 49 | 41,285 | 15,940 | 8,586,550 | 207.98 | 539 | 30 сентября 2019 г., | Официальная предварительная цифра | |
| 50 | 1,001 | 386 | 201,784 | 201.58 | 522 | 1 июля 2018 г. | Официальная оценка | |
| 51 | 147,516 | 56,956 | 29,609,623 | 200.72 | 520 | 1 июля 2019 г., | Официальный годовой прогноз | |
| 52 | 301,308 | 116,336 | 60,252,824 | 199.97 | 518 | 31 августа 2019 г., | Ежемесячная официальная оценка | |
| 53 | 241,551 | 93,263 | 40,006,700 | 165.62 | 429 | 1 июля 2019 г., | Годовая официальная оценка | |
| – | 10,910 | 4,212 | 1,795,666 | 164.59 | 426 | 31 декабря 2018 г. | Официальная оценка | |
| 54 | 464 | 179 | 76,177 | 164.17 | 425 | 31 декабря 2018 г. | Официальная оценка | |
| 55 | 108,889 | 42,042 | 17,679,735 | 162.36 | 421 | 1 июля 2019 г., | Официальный годовой прогноз | |
| 56 | 811 | 313 | 125,000 | 154.13 | 399 | 1 июля 2020 г. | Годовой прогноз | |
| – | 21 | 8 | 3,193 | 152.05 | 394 | 1 июля 2015 г. | ||
| 57 | 701 | 271 | 105,600 | 150.64 | 390 | 1 июля 2020 г. | Годовой прогноз | |
| – | 13 | 5 | 1,947 | 149.77 | 388 | 1 января 2016 г. | ||
| 58 | 5,896 | 2,276 | 875,900 | 148.56 | 385 | 31 декабря 2018 г. | Официальная оценка | |
| 59 | 118,484 | 45,747 | 17,563,749 | 148.24 | 384 | 3 сентября 2018 г. | Итоги переписи 2018 года | |
| – | 572 | 221 | 83,314 | 145.65 | 377 | 24 апреля 2016 г. | Результат переписи 2016 г. | |
| - | 9,640,821 | 3,722,342 | 1,405,602,080 | 146 | 378 | 4 декабря 2020 г. | Официальная оценка | |
| 60 | 1,904,569 | 735,358 | 268,074,600 | 140.75 | 365 | 1 июля 2019 г., | Официальный годовой прогноз | |
| – | 10 | 4 | 1,400 | 140 | 363 | 1 июля 2020 г. | Годовой прогноз | |
| – | 96 | 37 | 13,452 | 140.13 | 363 | 11 мая 2011 г. | Предварительный результат переписи 2011 года | |
| 61 | 720 | 278 | 100,000 | 138.89 | 360 | 1 июля 2020 г. | Годовой прогноз | |
| 62 | 4,033 | 1,557 | 550,483 | 136.49 | 354 | 1 июля 2019 г., | Официальный годовой прогноз | |
| 63 | 78,867 | 30,451 | 10,681,161 | 135.43 | 351 | 30 сентября 2019 г., | Официальная квартальная оценка | |
| 64 | 43,098 | 16,640 | 5,814,461 | 134.91 | 349 | 1 июля 2019 г., | Официальная квартальная оценка | |
| 65 | 56,600 | 21,853 | 7,538,000 | 133.18 | 345 | 1 июля 2019 г., | Официальная оценка | |
| 66 | 513,120 | 198,117 | 66,583,930 | 130 | 336 | 4 декабря 2020 г. | Официальные часы населения | |
| 67 | 238,533 | 92,098 | 30,280,811 | 126.95 | 329 | 1 июля 2019 г., | Официальный прогноз | |
| – | 457 | 176 | 56,600 | 123.85 | 321 | 1 июля 2020 г. | Годовой прогноз | |
| 68 | 543,965 | 210,026 | 67,060,000 | 123.28 | 319 | 1 декабря 2019 г., | Ежемесячная официальная оценка | |
| 69 | 312,685 | 120,728 | 38,386,000 | 122.76 | 318 | 30 июня 2019 г., | Официальная оценка | |
| 70 | 89,342 | 34,495 | 10,827,500 | 121 | 314 | 4 декабря 2020 г. | Официальные часы населения | |
| 71 | 83,600 | 32,278 | 9,770,529 | 116.87 | 303 | 1 июля 2019 г., | Проекция ООН | |
| 72 | 86,600 | 33,436 | 10,067,108 | 116.25 | 301 | 1 января 2020 г. | Официальное издание | |
| – | 4,163 | 1,607 | 469,000 | 112.66 | 292 | 1 января 2018 г. | Официальная оценка | |
| 73 | 92,090 | 35,556 | 10,276,617 | 111.59 | 289 | 31 декабря 2018 г. | Официальная оценка | |
| 74 | 49,036 | 18,933 | 5,450,421 | 111.15 | 288 | 31 декабря 2018 г. | Официальная оценка | |
| 75 | 71,740 | 27,699 | 7,901,454 | 110.14 | 285 | 1 июля 2019 г., | Официальный годовой прогноз | |
| 76 | 83,879 | 32,386 | 8,902,600 | 106.14 | 275 | 1 января 2020 г. | Официальная квартальная оценка | |
| 77 | 783,562 | 302,535 | 83,154,997 | 106.12 | 275 | 31 декабря 2019 г., | Годовая официальная оценка | |
| 78 | 93,029 | 35,919 | 9,764,000 | 104.96 | 272 | 1 января 2019 г. | Годовая официальная оценка | |
| – | 3,355 | 1,295 | 351,965 | 104.91 | 272 | 31 декабря 2017 г. | Официальная оценка | |
| 79 | 112,622 | 43,484 | 11,733,059 | 104.18 | 270 | 1 июля 2019 г., | Официальный годовой прогноз | |
| 80 | 20,273 | 7,827 | 2,084,301 | 102.81 | 266 | 1 января 2019 г. | Официальная квартальная оценка | |
| 81 | 109,884 | 42,426 | 11,193,470 | 101.87 | 264 | 31 декабря 2019 г., | Официальная оценка населения | |
| 82 | 1,063,652 | 410,678 | 107,534,882 | 101.1 | 262 | 1 июля 2018 г. | Проекция ООН | |
| 83 | 1,002,450 | 387,048 | 101,262,040 | 101 | 262 | 4 декабря 2020 г. | Официальные часы населения | |
| 84 | 28,703 | 11,082 | 2,845,955 | 99.73 | 258 | 1 января 2020 г. | Официальная годовая оценка | |
| 85 | 29,743 | 11,484 | 2,957,500 | 99.44 | 258 | 30 сентября 2019 г., | Официальная квартальная оценка | |
| 86 | 330,803 | 127,724 | 32,715,020 | 99 | 256 | 4 декабря 2020 г. | Официальные часы населения | |
| 87 | 51,100 | 19,730 | 5,058,007 | 98.98 | 256 | 30 июня 2019 г., | Официальная оценка | |
| 88 | 739 | 285 | 71,808 | 97.17 | 252 | 1 июля 2019 г., | Проекция ООН | |
| 89 | 505,990 | 195,364 | 46,934,632 | 92.76 | 240 | 1 июля 2019 г., | Официальная оценка | |
| 90 | 185,180 | 71,498 | 17,070,135 | 92.18 | 239 | 1 июля 2019 г., | Проекция ООН | |
| 91 | 181,035 | 69,898 | 16,289,270 | 89.98 | 233 | 1 июля 2019 г., | Официальный годовой прогноз | |
| 92 | 438,317 | 169,235 | 39,309,783 | 89.68 | 232 | 1 июля 2019 г., | Проекция ООН - | |
| 93 | 77,474 | 29,913 | 6,901,188 | 89.08 | 231 | 1 июля 2019 г., | Официальная оценка | |
| 94 | 196,722 | 75,955 | 16,209,125 | 82.4 | 213 | 1 июля 2019 г., | Официальный прогноз | |
| 95 | 581,834 | 224,647 | 47,564,296 | 81.75 | 212 | 31 августа 2019 г., | Результат переписи населения 2019 года | |
| – | 142 | 55 | 11,600 | 81.69 | 212 | 1 июля 2020 г. | Годовой прогноз | |
| 96 | 112,492 | 43,433 | 9,158,345 | 81.41 | 211 | 1 июля 2019 г., | Официальный прогноз | |
| 97 | 238,391 | 92,043 | 19,405,156 | 81.4 | 211 | 1 января 2019 г. | Официальная годовая оценка | |
| 98 | 131,957 | 50,949 | 10,724,599 | 81.27 | 210 | 1 января 2019 г. | Официальная оценка | |
| 99 | 25,713 | 9,928 | 2,077,132 | 80.78 | 209 | 31 декабря 2018 г. | Официальная оценка | |
| 100 | 676,577 | 261,228 | 54,339,766 | 80.32 | 208 | 1 июля 2019 г., | Официальный годовой прогноз | |
| 101 | 446,550 | 172,414 | 36,093,921 | 81 | 209 | 4 декабря 2020 г. | Официальные часы населения | |
| 102 | 322,921 | 124,680 | 25,823,071 | 79.97 | 207 | 1 января 2019 г. | Официальный прогноз | |
| – | 3,521 | 1,359 | 280,600 | 79.69 | 206 | 1 июля 2020 г. | Годовой прогноз | |
| 103 | 33,843 | 13,067 | 2,681,735 | 79.24 | 205 | 1 января 2019 г. | Официальная оценка | |
| 104 | 14,919 | 5,760 | 1,167,242 | 78.24 | 203 | 11 июля 2015 г. | Предварительный результат переписи 2015 г. | |
| – | 497 | 192 | 37,910 | 76.28 | 198 | 1 июля 2016 г. | Официальная оценка | |
| 105 | 270,764 | 104,543 | 20,244,080 | 74.77 | 194 | 1 июля 2018 г. | Годовой официальный прогноз | |
| 106 | 30,355 | 11,720 | 2,263,010 | 74.55 | 193 | 1 июля 2018 г. | Проекция ООН | |
| 107 | 5,765 | 2,226 | 421,300 | 73.08 | 189 | 1 июля 2017 г. | Официальная оценка | |
| 108 | 447,400 | 172,742 | 32,653,900 | 72.99 | 189 | 1 января 2018 г. | Официальная оценка | |
| 109 | 56,542 | 21,831 | 4,087,843 | 72.3 | 187 | 1 июля 2018 г. | Годовая официальная оценка | |
| 110 | 163,610 | 63,170 | 11,722,038 | 71.65 | 186 | 1 июля 2019 г., | Официальная оценка | |
| 111 | 2,831 | 1,093 | 199,300 | 70.4 | 182 | 1 июля 2020 г. | Годовой прогноз | |
| 112 | 70,273 | 27,133 | 4,921,500 | 70.03 | 181 | 1 апреля 2019 г. | Официальная годовая оценка | |
| 113 | 603,000 | 232,820 | 41,902,416 | 69.49 | 180 | 1 января 2020 г. | Официальная ежемесячная оценка | |
| 114 | 51,209 | 19,772 | 3,511,372 | 68.57 | 178 | 1 июля 2016 г. | Официальная оценка | |
| 115 | 17,364 | 6,704 | 1,159,250 | 66.76 | 173 | 1 июля 2018 г. | Официальный прогноз | |
| – | 288 | 111 | 18,905 | 65.64 | 170 | 31 декабря 2014 г. | ||
| 116 | 455,000 | 175,676 | 28,915,284 | 63.55 | 165 | 1 июля 2018 г. | Проекция ООН | |
| 117 | 1,967,138 | 759,516 | 126,577,691 | 64.35 | 167 | 1 июля 2019 г., | Официальная оценка | |
| – | 237 | 92 | 15,250 | 64.35 | 167 | 1 июля 2020 г. | Годовой прогноз | |
| 118 | 143,100 | 55,251 | 9,127,000 | 63.78 | 165 | 1 января 2019 г. | Официальная оценка | |
| 119 | 276,841 | 106,889 | 17,623,020 | 64 | 165 | 4 декабря 2020 г. | Официальный прогноз | |
| 120 | 111,002 | 42,858 | 6,951,482 | 62.62 | 162 | 31 декабря 2019 г., | Официальная годовая оценка | |
| 121 | 945,087 | 364,900 | 55,890,747 | 59.14 | 153 | 1 июля 2019 г., | Официальный годовой прогноз | |
| • | Мир (только земля, исключая Антарктида ) | 134,940,000 | 52,100,000 | 7,831,394,000 | 58.04 | 150 | 4 декабря 2020 г. | Счетчик мирового населения USCB |
| 122 | 74,177 | 28,640 | 4,158,783 | 56.07 | 145 | 1 июля 2018 г. | Официальный прогноз | |
| 123 | 69,700 | 26,911 | 3,729,600 | 53.51 | 139 | 1 января 2018 г. | Официальная оценка | |
| 124 | 121,428 | 46,884 | 6,393,824 | 52.66 | 136 | 1 июля 2017 г. | Официальная оценка | |
| • | Мир (только земля) | 148,940,000 | 57,510,000 | 7,831,394,000 | 52.58 | 136 | 4 декабря 2020 г. | Мировые часы населения USCB |
| 125 | 466,050 | 179,943 | 24,348,251 | 52.24 | 135 | 1 июля 2019 г., | Официальный прогноз | |
| 126 | 1,648,195 | 636,372 | 84,002,201 | 51 | 132 | 4 декабря 2020 г. | Официальные часы населения | |
| – | 35 | 14 | 1,748 | 49.94 | 129 | 9 августа 2016 г. | результат переписи | |
| 127 | 245,857 | 94,926 | 12,218,357 | 49.7 | 129 | 1 июля 2019 г., | официальная проекция | |
| 128 | 645,807 | 249,347 | 31,575,018 | 48.89 | 127 | 1 июля 2018 г. | Официальная оценка | |
| 129 | 18,333 | 7,078 | 884,887 | 48.27 | 125 | 17 сентября 2017 г. | Официальный результат переписи | |
| – | 102 | 39 | 4,922 | 48.25 | 125 | 12 мая 2011 г. | Результат переписи 2011 года | |
| 130 | 28,051 | 10,831 | 1,358,276 | 48.42 | 125 | 1 июля 2018 г. | Официальная оценка | |
| 131 | 1,220,813 | 471,359 | 58,775,022 | 48.14 | 125 | 1 июля 2019 г., | Официальная оценка | |
| 132 | 23,000 | 8,880 | 1,078,373 | 46.89 | 121 | 1 июля 2019 г., | Официальный прогноз | |
| 133 | 97,036 | 37,466 | 4,475,353 | 46.12 | 119 | 1 июля 2019 г., | Официальный прогноз | |
| 134 | 207,600 | 80,155 | 9,397,800 | 45.59 | 118 | 1 апреля 2020 г. | Ежеквартальная официальная оценка | |
| 135 | 13,812 | 5,333 | 622,182 | 45.05 | 117 | 1 января 2019 г. | Официальная оценка | |
| 136 | 36,125 | 13,948 | 1,604,528 | 44.42 | 115 | 1 июля 2019 г., | Официальный годовой прогноз | |
| 137 | 587,041 | 226,658 | 25,680,342 | 43.75 | 113 | 18 мая 2018 г. | Официальная перепись | |
| 138 | 65,300 | 25,212 | 2,793,466 | 42.78 | 111 | 1 ноября 2019 г. | Ежемесячная официальная оценка | |
| 139 | 1,141,748 | 440,831 | 46,568,200 | 41 | 106 | 4 декабря 2020 г. | Официальные часы населения | |
| 140 | 444 | 171 | 17,900 | 40.32 | 104 | 1 июля 2018 г. | Официальная оценка[постоянная мертвая ссылка ] | |
| – | 14 | 5 | 544 | 38.86 | 101 | 9 августа 2016 г. | результат переписи | |
| 141 | 390,757 | 150,872 | 15,159,624 | 38.8 | 100 | 1 июля 2019 г., | Официальный годовой прогноз | |
| 142 | 2,345,095 | 905,446 | 86,790,567 | 37.01 | 96 | 1 июля 2019 г., | Проекция ООН | |
| 143 | 799,380 | 308,642 | 28,571,310 | 35.74 | 93 | 1 июля 2019 г., | Официальный прогноз | |
| 144 | 916,445 | 353,841 | 32,219,521 | 35.16 | 91 | 1 июля 2019 г., | Официальный годовой прогноз | |
| – | 1,399 | 540 | 50,844 | 34.48 | 89 | 1 мая 2018 г. | Официальная ежемесячная оценка | |
| 145 | 9,833,517 | 3,796,742 | 330,758,955 | 34 | 87 | 4 декабря 2020 г. | Официальные часы населения | |
| 146 | 199,945 | 77,199 | 6,309,300 | 31.56 | 82 | 1 июня 2018 г. | Официальная оценка | |
| 147 | 64,562 | 24,928 | 1,910,400 | 29.59 | 77 | 1 октября 2019 г. | Официальная ежемесячная оценка | |
| 148 | 45,339 | 17,505 | 1,324,820 | 29.22 | 76 | 1 января 2019 г. | Официальная оценка | |
| 149 | 121,100 | 46,757 | 3,497,117 | 28.88 | 75 | 1 июля 2019 г., | Проекция ООН | |
| – | 8,660 | 3,344 | 243,206 | 28.08 | 73 | 27 апреля 2018 г. | ||
| 150 | 13,940 | 5,382 | 386,870 | 27.75 | 72 | 1 июля 2018 г. | Официальный прогноз | |
| 151 | 236,800 | 91,429 | 6,492,400 | 27.42 | 71 | 1 марта 2015 г. | Предварительный результат переписи 2015 г. | |
| 152 | 1,285,216 | 496,225 | 32,162,184 | 25.02 | 65 | 1 июля 2018 г. | Официальная оценка | |
| 153 | 8,515,767 | 3,287,956 | 212,422,311 | 25 | 65 | 4 декабря 2020 г. | Официальные часы населения | |
| 154 | 12,281 | 4,742 | 304,500 | 24.79 | 64 | 1 июля 2018 г. | Официальная оценка[постоянная мертвая ссылка ] | |
| – | 242 | 2,605 | 5,997 | 24.78 | 64 | 1 января 2017 г. | Официальная оценка | |
| 155 | 28,370 | 10,954 | 682,500 | 24.06 | 62 | 1 июля 2018 г. | Официальная оценка[постоянная мертвая ссылка ] | |
| 156 | 637,657 | 246,201 | 15,181,925 | 23.81 | 62 | 1 июля 2018 г. | Проекция ООН | |
| 157 | 1,246,700 | 481,354 | 29,250,009 | 23.46 | 61 | 1 января 2018 г. | Официальная оценка | |
| 158 | 756,096 | 291,930 | 17,373,831 | 22.98 | 60 | 31 августа 2017 г. | Предварительный результат переписи 2017 года | |
| 159 | 450,295 | 173,860 | 10,343,403 | 22.97 | 59 | 1 апреля 2020 г. | Официальная квартальная оценка | |
| 160 | 1,839,542 | 710,251 | 40,782,742 | 22.17 | 57 | 1 июля 2017 г. | Официальный годовой прогноз | |
| 161 | 752,612 | 290,585 | 16,405,229 | 21.8 | 56 | 1 июля 2017 г. | Официальный годовой прогноз | |
| 162 | 38,394 | 14,824 | 833,544 | 21.71 | 56.23 | 4 декабря 2020 г. | Официальные часы населения[неудачная проверка ] | |
| 163 | 176,215 | 68,037 | 3,518,553 | 19.97 | 52 | 30 июня 2019 г., | Официальный годовой прогноз | |
| – | 176,120 | 68,000 | 3,508,180 | 19.92 | 52 | 17 августа 2017 г. | ||
| 164 | 644,329 | 248,777 | 12,778,250 | 19.83 | 51 | 1 июля 2019 г., | Официальный годовой прогноз | |
| – | 1,552 | 599 | 29,789 | 19.19 | 50 | 31 декабря 2018 г. | Официальная оценка | |
| 165 | 462,840 | 178,704 | 8,935,000 | 19.3 | 50 | 1 июля 2020 г. | Годовая официальная оценка | |
| 166 | 270,467 | 104,428 | 5,097,049 | 19 | 49 | 4 декабря 2020 г. | Официальные часы населения | |
| 167 | 1,186,408 | 458,075 | 22,314,743 | 18.81 | 49 | 1 июля 2019 г., | Официальный годовой прогноз | |
| 168 | 2,381,741 | 919,595 | 43,000,000 | 18.05 | 47 | 1 января 2019 г. | Официальный прогноз | |
| 169 | 22,965 | 8,867 | 408,487 | 17.79 | 46 | 1 августа 2019 г., | Официальная годовая оценка | |
| 170 | 406,752 | 157,048 | 7,052,983 | 17.1 | 44 | 1 июля 2018 г. | Официальный прогноз | |
| 171 | 323,808 | 125,023 | 5,367,580 | 16.58 | 43 | 1 января 2020 г. | Официальная квартальная оценка | |
| 172 | 338,424 | 130,666 | 5,527,405 | 16.33 | 42 | 20 декабря 2019 г., | Официальная ежемесячная оценка | |
| 173 | 2,780,400 | 1,073,518 | 44,938,712 | 16.16 | 42 | 1 июля 2019 г., | Годовая официальная оценка | |
| 174 | 2,149,690 | 830,000 | 34,218,169 | 15.92 | 41 | 1 января 2019 г. | Годовая официальная оценка | |
| 175 | 342,000 | 132,047 | 5,399,895 | 15.79 | 41 | 1 июля 2018 г. | Проекция ООН | |
| 176 | 1,248,574 | 482,077 | 19,107,706 | 15.3 | 40 | 1 июля 2018 г. | Проекция ООН | |
| – | 137 | 53 | 2,072 | 15.12 | 39 | 9 августа 2011 г. | Результат переписи 2011 года | |
| 177 | 309,500 | 119,499 | 4,645,249 | 15.01 | 39 | 1 апреля 2020 г. | Официальная квартальная оценка | |
| – | 394 | 152 | 5,633 | 14.3 | 37 | 7 февраля 2016 г. | Результат переписи 2016 г. | |
| – | 18,575 | 7,172 | 258,958 | 13.94 | 36 | 1 июля 2013 г. | Официальная оценка | |
| – | 3,900 | 1,506 | 53,532 | 13.73 | 36 | 11 августа 2016 г. | ||
| – | 11,458 | 4,424 | 150,932 | 13.17 | 34 | 14 октября 2015 г. | ||
| 178 | 1,284,000 | 495,755 | 15,353,184 | 11.96 | 31 | 1 июля 2018 г. | Проекция ООН | |
| 179 | 491,210 | 189,657 | 5,851,466 | 11.91 | 31 | 1 июля 2018 г. | Проекция ООН | |
| 180 | 1,098,581 | 424,164 | 11,307,314 | 10.29 | 27 | 1 июля 2018 г. | Официальный прогноз | |
| 181 | 17,125,242 | 6,612,093 | 146,877,088 | 8.58 | 22 | 1 января 2018 г. | Официальная оценка | |
