Список аффилированных лиц Dabl - List of Dabl affiliates
Дабл является Американец ориентированный на образ жизни цифровая многоадресная передача телевизионная сеть что принадлежит CBS Television Distribution филиал CBS Corporation, и был запущен 9 сентября 2019 года. Сеть фокусируется на тематических программах по образу жизни (включая приготовление пищи, ремонт дома, дизайн дома и интерьера, самостоятельную работу, уход за домашними животными и серию статей о путешествиях), ориентированных в основном на женщин в возрасте от 25 лет. и 54 года.[1][2]
Следующая статья представляет собой список текущих и ожидающих рассмотрения аффилированных лиц сети, организованный в алфавитном порядке по штатам, а затем по рынок или же город лицензии. В случае, если станции решат выйти из сети, эта статья также будет включать раздел, в котором перечислены бывшие филиалы Dabl.
Текущие филиалы
Город лицензии /Рынок | Станция | Виртуальный канал[3] | Физический канал | Начальный принадлежность (на основном канале) | Владелец (Управляющая компания) | Дата присоединения | Примечания† | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алабама | |||||||||
Бирмингем /Таскалуса / Энистон | W20DE-D | 34.3 | 18 | HSN | Ventana Television | 9 сентября 2019 г., | |||
WABM | 68.4 | 20 | MyNetworkTV | Sinclair Broadcast Group | 9 сентября 2019 г., | ||||
Huntsville | WAAY-TV | 31.3 | 17 | ABC | Heartland Media | 9 сентября 2019 г., | |||
Мобильный | WJTC-TV | 44.3 | 35 | Независимый | Sinclair Broadcast Group | 9 сентября 2019 г., | |||
Монтгомери | WSFA | 12.5 | 12 | NBC | Серое телевидение | 9 сентября 2019 г., | |||
Аляска | |||||||||
Анкоридж | KTBY | 4.2 | 20 | Лиса | Видение Аляски | 9 сентября 2019 г., | |||
Фэрбенкс | КАТН | 2.5 | 18 | ABC | Видение Аляски | 9 сентября 2019 г., | |||
Джуно, Аляска | KJUD | 8.4 | 11 | ABC | Видение Аляски | 9 сентября 2019 г., | |||
Аризона | |||||||||
Феникс | KPHO-TV | 5.3 | 17 | CBS | Корпорация Мередит | 9 сентября 2019 г., | |||
Tucson | К35У-Д | 21.3 | 35 | HSN | Ventana Television | 9 сентября 2019 г., | |||
KVOA | 4.4 | 23 | NBC | Quincy Media | 9 сентября 2019 г., | ||||
Арканзас | |||||||||
Шеридан (Маленький камень ) | КМЯ-ЛД | 49.6 | 25 | MeTV | LR Telecasting, LLC | 9 сентября 2019 г., | |||
Калифорния | |||||||||
Бейкерсфилд | KBFX-CD | 58.5 | 29 | Лиса | Sinclair Broadcast Group | 9 сентября 2019 г., | |||
Фресно /Visalia | КМФ-ТВ | 26.2 | 28 | Лиса | Sinclair Broadcast Group | 9 сентября 2019 г., | |||
Индио (Палм-Спрингс ) | KDFX-CD | 39.3 | 33 | Лиса | Компания News-Press & Gazette | 9 сентября 2019 г., | |||
Лос-Анджелес | KCBS-TV | 2.3 | 31 | CBS | Телевизионные станции CBS | 9 сентября 2019 г., | |||
Монтерей /Салинас | КМУВ-ЛД | 23.4 | 21 | Telemundo | Компания News-Press & Gazette | 9 сентября 2019 г., | |||
рай (Чико /Реддинг ) | KCVU | 20.5 | 20 | Лиса | Sinclair Broadcast Group | 9 сентября 2019 г., | |||
Сакраменто /Stockton / Модесто | КОВР | 13.3 | 25 | CBS | Телевизионные станции CBS | 9 сентября 2019 г., | |||
Сан-Франциско /Окленд /Сан - Хосе | KPIX-TV | 5.3 | 29 | CBS | Телевизионные станции CBS | 9 сентября 2019 г., | |||
Санта Барбара /Санта Мария | KCOY-TV | 12.4 | 19 | CBS | Компания News-Press & Gazette | 9 сентября 2019 г., | |||
Сан-Маркос (Сан Диего ) | КСКТ-ЦД | 43.3 | 36 | BeIN Sports | HC2 Holdings | 23 февраля 2020 г. | |||
Колорадо | |||||||||
Колорадо-Спрингс | КРДО-ТВ | 13.4 | 24 | ABC | Компания News-Press & Gazette | 9 сентября 2019 г., | |||
Денвер | KCNC-TV | 4.3 | 35 | CBS | Телевизионные станции CBS | 9 сентября 2019 г., | |||
Делавэр | |||||||||
Дувр (Солсбери, Мэриленд ) | WMDE | 36.3 | 5 | Независимый | Лицензионная компания WRNN | 9 сентября 2019 г., | |||
район Колумбии | |||||||||
Вашингтон, округ Колумбия. ) | WWTD-LD | 49.1 | 49 | Дабл | Дж. Кристофер Блэр | 9 сентября 2019 г., | |||
Флорида | |||||||||
Джексонвилл | WJXT | 4.2 | 42 | Независимый | Graham Media Group | 9 сентября 2019 г., | |||
W39DF-D | 39.3 | 39 | HSN | Ventana Television | 9 сентября 2019 г., | ||||
Майами /Форт Лодердейл | WFOR-TV | 4.3 | 22 | CBS | Телевизионные станции CBS | 9 сентября 2019 г., | |||
Неаполь /Форт Майерс /Мыс Корал | WZVN-TV | 26.3 | 41 | ABC | Waterman Broadcasting Corporation | 9 сентября 2019 г., | |||
Орландо | WKMG-TV | 6.2 | 26 | CBS | Graham Media Group | 9 сентября 2019 г., | |||
Панама | WJHG-TV | 7.5 | 16 | NBC | Серое телевидение | 2020 | |||
Тампа /Санкт-Петербург | W40CU-D | 33.3 | 40 | HSN | Ventana Television | 9 сентября 2019 г., | |||
WTOG | 44.4 | 44 | CW | Телевизионные станции CBS | 9 сентября 2019 г., | ||||
Таллахасси | WTLF | 24.4 | 24 | CW | Sinclair Broadcast Group | 9 сентября 2019 г., | |||
Уэст-Палм-Бич | WTCN-CD | 43.4 | 17 | MyNetworkTV | Sinclair Broadcast Group | 9 сентября 2019 г., | |||
Грузия | |||||||||
Атланта | W45DX-D | 45.3 | 45 | HSN | Ventana Television | 9 сентября 2019 г., | |||
Саванна | ОГКБ-ЛД | 35.5 | 36 | Суд ТВ | Джеффри Уайнмиллер | 9 сентября 2019 г., | |||
Гавайи | |||||||||
Гонолулу | KWHE | 14.2 | 31 | Независимый | Семейная радиовещательная корпорация | 9 сентября 2019 г., | |||
Айдахо | |||||||||
Бойсе | КЮУ-ЛД | 35.5 | 28 | CW | Sinclair Broadcast Group | 9 сентября 2019 г., | |||
Айдахо-Фолс /Покателло | KIDK | 3.3 | 36 | CBS | Компания News-Press & Gazette | 9 сентября 2019 г., | |||
Иллинойс | |||||||||
Чикаго | WBBM-TV | 2.3 | 12 | CBS | Телевизионные станции CBS | 9 сентября 2019 г., | |||
Шампанское /Decatur /Springfield | WBUI | 23.2 | 22 | CW | Sinclair Broadcast Group | 9 сентября 2019 г., | |||
Айова | |||||||||
Де-Мойн | К32НМ-Д | 41.3 | 32 | HSN | Ventana Television | 9 сентября 2019 г., | |||
Sioux City | KPTH | 44.2 | 30 | Лиса | Sinclair Broadcast Group | 9 сентября 2019 г., | |||
Индиана | |||||||||
Элкхарт (Саут-Бенд ) | WSJV | 28.7 | 28 | Герои и иконы | Quincy Media | 26 сентября 2019 г., | |||
Эвансвилл, Индиана | WFIE | 14.5 | 26 | NBC | Серое телевидение | 9 сентября 2019 г., | |||
Форт Уэйн | WISE-TV | 33.7 | 34 | CW | Quincy Media | 9 сентября 2019 г., | |||
Индианаполис | WTHR | 13.2 | 13 | NBC | Тегна, Inc. | 1 января 2020 г. | |||
Канзас | |||||||||
Уичито /Hutchinson | К15ДД-Д | 15.3 | 15 | HSN | Ventana Television | 9 сентября 2019 г., | |||
KMTW | 36.4 | 35 | MyNetworkTV | Меркурий Бродкастинг Компани, Инк. (управляется Sinclair Broadcast Group) | 9 сентября 2019 г., | ||||
Кентукки | |||||||||
Lexington | WKYT | 27.5 | 21 | CBS | Серое телевидение | Скоро | |||
Луисвилл | WBNM-LD | 50.4 | 25 | Buzzr | Южные центральные коммуникации | 9 сентября 2019 г., | |||
Paducah (Мыс Жирардо, Миссури ) | WDKA | 49.5 | 49 | Лиса | Sinclair Broadcast Group | 9 сентября 2019 г., | |||
Луизиана | |||||||||
Батон-Руж | WAFB-TV | 9.5 | 16 | CBS | Серое телевидение | 22 февраля 2020 г. | |||
Лейк Чарльз | KPLC-TV | 7.5 | 7 | NBC | Серое телевидение | 22 февраля 2020 г. | |||
Жители Нового Орлеана | WGNO | 26.3 | 26 | ABC | Nexstar Media Group | 9 сентября 2019 г., | |||
Шривпорт | K30QB-D | 47.6 | 30 | HSN | Ventana Television | 9 сентября 2019 г., | |||
Мэн | |||||||||
Waterville (Портленд ) | WPFO | 23.4 | 17 | MyNetworkTV | Sinclair Broadcast Group | 9 сентября 2019 г., | |||
Мэриленд | |||||||||
Балтимор | WJZ-TV | 13.3 | 13 | CBS | Телевизионные станции CBS | 9 сентября 2019 г., | |||
Массачусетс | |||||||||
Бостон | WBZ-TV | 4.3 | 20 | CBS | Телевизионные станции CBS | 9 сентября 2019 г., | |||
Мичиган | |||||||||
Детройт | WWJ-TV | 62.3 | 44 | CBS | Телевизионные станции CBS | 9 сентября 2019 г., | |||
Флинт /Сагино / Bay City | WEYI-TV | 25.4 | 18 | NBC | Howard Stirk Holdings (управляется Sinclair Broadcast Group) | 9 сентября 2019 г., | |||
Маркетт | WZMQ-TV | 19.3 | 19 | MeTV | Лилли Бродкастинг | 9 сентября 2019 г., | |||
Миннесота | |||||||||
Миннеаполис /св. Павел | WCCO-TV | 4.3 | 32 | CBS | Телевизионные станции CBS | 9 сентября 2019 г., | |||
Уокер | KCCW-TV | 12.3 | 12 | CBS | Телевизионные станции CBS | 9 сентября 2019 г., | Работает как спутник WCCO-TV | ||
Миссури | |||||||||
Колумбия /Джефферсон-Сити, штат Миссури | KQFX-LD | 22.5 | 22 | Лиса | Компания News-Press & Gazette | 9 сентября 2019 г., | |||
Джоплин (Питтсбург, Канзас ) | KFJX | 14.4 | 13 | Лиса | Морган Мерфи Медиа | 9 сентября 2019 г., | |||
Канзас-Сити | K45IO-D | 45.3 | 45 | HSN | Ventana Television | 9 сентября 2019 г., | |||
КСМО-ТВ | 62.3 | 32 | MyNetworkTV | Корпорация Мередит | 9 сентября 2019 г., | ||||
Springfield | КРФТ-ЛД | 8.8 | 21 | Ретро ТВ | Ремесленное вещание | 9 сентября 2019 г., | |||
Святой Иосиф | KCJO-LD | 30.3 | 28 | CBS | Компания News-Press & Gazette | 9 сентября 2019 г., | |||
Святой Луи | КТВИ | 2.4 | 43 | Лиса | Nexstar Media Group | 9 сентября 2019 г., | |||
К15КП-Д | 15.6 | 15 | HSN | Ventana Television | 9 сентября 2019 г., | ||||
Миссисипи | |||||||||
Джексон | WLBT-TV | 3.6 | 30 | NBC | Серое телевидение | 2020 | |||
Небраска | |||||||||
Омаха | КПТМ | 42.2 | 26 | Лиса | Sinclair Broadcast Group | 9 сентября 2019 г., | |||
Невада | |||||||||
Хендерсон /Лас Вегас | КВВУ-ТВ | 5.4 | 9 | Лиса | Корпорация Мередит | 9 сентября 2019 г., | |||
Рино | КРНВ-ДТ | 4.2 | 7 | NBC | Sinclair Broadcast Group | 9 сентября 2019 г., | |||
Нью-Мексико | |||||||||
Альбукерке | КЛУЗ-ТВ | 14.5 | 22 | Univision | Entravision Communications | 9 сентября 2019 г., | |||
Нью-Йорк | |||||||||
Буффало /Springville | WBBZ-TV | 67.5 | 7 | Независимый/MeTV | ИТВ Буффало, ООО | 9 сентября 2019 г., | |||
Нью-Йорк | WCBS-TV | 2.3 | 36 | CBS | Телевизионные станции CBS | 9 сентября 2019 г., | |||
Рочестер | WBGT-CD | 46.4 | 46 | MyNetworkTV | Vision Communications | 9 сентября 2019 г., | |||
Северная Каролина | |||||||||
Шарлотта | WCCB | 18.6 | 18 | CW | Bahakel Communications | 9 сентября 2019 г., | |||
Гринсборо /Уинстон-Салем /Высокая точка | WGHP | 8.4 | 35 | Лиса | Nexstar Media Group | 9 сентября 2019 г., | |||
Роли /Дарем | W46EU-D | 46.3 | 46 | HSN | Ventana Television | 9 сентября 2019 г., | |||
WRAZ[4] | 50.3 | 49 | Лиса | Capitol Broadcasting Company | 9 сентября 2019 г., | ||||
Гринвилл /Нью-Берн | WCTI-TV | 12.3 | 12 | ABC | Sinclair Broadcast Group | 9 сентября 2019 г., | |||
Уилмингтон | WSFX-TV | 26.5 | 29 | Лиса | Серое телевидение | 2020 | |||
Огайо | |||||||||
Цинциннати | WSTR-TV | 64.6 | 33 | MyNetworkTV | Sinclair Broadcast Group | 9 сентября 2019 г., | |||
Кливленд | WOIO | 19.3 | 10 | CBS | Серое телевидение | 24 февраля 2020 г. | |||
WQHS-DT | 61.5 | 36 | Univision | Univision Communications | 9 сентября 2019 г., | ||||
Колумбус | WBNS-TV | 10.3 | 21 | CBS | Тегна, Inc. | 1 января 2020 г. | |||
W44DC-D | 44.3 | 44 | HSN | Ventana Television | 9 сентября 2019 г., | ||||
Дейтон | WRGT-TV | 45.2 | 36 | Лиса | Sinclair Broadcast Group | 8 октября 2019 г., | |||
Толедо | WTVG | 13.6 | 13 | ABC | Серое телевидение | Февраль 2020 г. | |||
Янгстаун | WFMJ-TV | 21.3 | 33 | NBC | WFMJ Television, Inc. | 9 сентября 2019 г., | |||
Оклахома | |||||||||
Оклахома-Сити | КФОР-ТВ | 4.4 | 27 | NBC | Nexstar Media Group | 9 сентября 2019 г., | |||
Талса | КЗЛЛ-ЛД | 39.6 | 24 | HSN | DTV America Corporation | 9 сентября 2019 г., | |||
KWHB | 47.2 | 16 | Независимый | Семейная радиовещательная корпорация | 9 сентября 2019 г., | ||||
КГЭБ | 53.3 | 12 | GEB | Университет Орала Робертса | 9 сентября 2019 г., | ||||
Орегон | |||||||||
Евгений | КЕВУ-ЦД | 23.2 | 23 | Лиса | Радиовещание в Калифорнии, Орегон | 9 сентября 2019 г., | |||
Портленд | КПТВ | 12.4 | 12 | Лиса | Корпорация Мередит | 9 сентября 2019 г., | |||
Пенсильвания | |||||||||
Алтуна /Джонстаун / Государственный колледж | WKBS-TV | 47.5 | 46 | Cornerstone Television | Cornerstone Television | 9 сентября 2019 г., | Работает как спутник WPCB-TV, Гринсбург /Питтсбург | ||
Эри | WSEE-TV | 35.5 | 21 | CBS | Лилли Бродкастинг | 9 сентября 2019 г., | |||
Филадельфия | KYW-TV | 3.3 | 30 | CBS | Телевизионные станции CBS | 9 сентября 2019 г., | |||
Питтсбург | КДКА-ТВ | 2.3 | 25 | CBS | Телевизионные станции CBS | 9 сентября 2019 г., | |||
Пуэрто-Рико | |||||||||
Маягуэс | W32DZ-D | 32.2 | 32 | CBS | TV Red Пуэрто-Рико | 9 сентября 2019 г., | |||
Южная Каролина | |||||||||
Бофорт (Саванна, Джорджия) | WSCG-LD | 14.5 | 14 | Суд ТВ | Джеффри Уайнмиллер | 9 сентября 2019 г., | |||
Чарльстон | ВСБМ-НД | 12.5 | 12 | Суд ТВ | Джеффри Уайнмиллер | 9 сентября 2019 г., | |||
Колумбия | ВОЛО-ТВ | 25.6 | 8 | ABC | Bahakel Communications | 9 сентября 2019 г., | |||
Флоренция /Миртл-Бич | WPDE-TV | 15.5 | 27 | ABC | Sinclair Broadcast Group | 9 сентября 2019 г., | |||
Теннесси | |||||||||
Чаттануга | WRCB-TV | 3.4 | 13 | NBC | Sarkes Tarzian, Inc. | 2020 | |||
Greeneville (Джонсон-Сити, Теннесси /Бристоль, Вирджиния ) | WEMT | 39.2 | 28 | Лиса | Sinclair Broadcast Group | 9 сентября 2019 г., | |||
Knoxville | W45DF-D | 45.3 | 45 | HSN | Ventana Television | 9 сентября 2019 г., | |||
Нашвилл | WNAB | 58.4 | 23 | CW | Теннесси Бродкастинг, ООО (управляется Sinclair Broadcast Group) | 9 сентября 2019 г., | |||
Техас | |||||||||
Амарилло | KEYU | 31.5 | 31 | Telemundo | Серое телевидение | 2020 | |||
Бомонт | КБТВ-ТВ | 4.4 | 27 | Лиса | Sinclair Broadcast Group | ||||
Даллас /Форт-Уэрт | КТВТ | 11.3 | 19 | CBS | Телевизионные станции CBS | 9 сентября 2019 г., | |||
Эль-Пасо | KDBC-TV | 4.4 | 4 | CBS | Sinclair Broadcast Group | 9 сентября 2019 г., | |||
Хьюстон | КУБЕ-ТВ | 57.2 | 31 | Независимый | WRNN-TV Associates | 9 сентября 2019 г., | |||
Kerrville /Сан Антонио | KMYS | 35.3 | 32 | CW | Sinclair Broadcast Group | 9 сентября 2019 г., | |||
Киллин (Остин и Waco ) | KAKW-DT | 62.5 | 13 | Univision | Univision Communications | 9 сентября 2019 г., | |||
Одесса /Midland | KMLM-DT | 42.2 | 15 | GLC | Прайм Тайм Христианское вещание | 9 сентября 2019 г., | |||
Тайлер | KDKJ-LD | 27.4 | 27 | Estrella TV | DTV America | 2020 | |||
Виктория | КУНУ-ЛД | 21.2 | 28 | Telemundo | Морган Мерфи Медиа | 9 сентября 2019 г., | |||
Wolfforth (Лаббок ) | KJTV-CD | 32.3 | 33 | Telemundo | Рамар Коммуникации | 9 сентября 2019 г., | |||
Макаллен, Харлинген, Brownsville | KCWT-CD | 30.3 | 31 | CW | Entravision | 9 сентября 2019 г., | |||
Юта | |||||||||
Солт-Лейк-Сити | KJZZ-TV | 14.5 | 19 | Независимый | Sinclair Broadcast Group | 29 октября 2019 г., | |||
Вирджиния | |||||||||
Портсмут (Норфолк /Портсмут /Ньюпорт-Ньюс | W14DC-D | 14.3 | 14 | HSN | Ventana Television | 9 сентября 2019 г., | |||
WGNT | 27.4 | 50 | CW | Компания E. W. Scripps | 9 сентября 2019 г., | ||||
Ричмонд | WRLH-TV | 35.5 | 24 | Лиса | Sinclair Broadcast Group | 9 сентября 2019 г., | |||
Роанок /Lynchburg | W32EW-D | 44.3 | 32 | HSN | Ventana Television | 9 сентября 2019 г., | |||
WZBJ-CD | 24.3 | 43 | MyNetworkTV | Серое телевидение | 9 сентября 2019 г., | ||||
Вашингтон | |||||||||
Kennewick /Паско | КЕПР-ТВ | 19.4 | 18 | CBS | Sinclair Broadcast Group | 9 сентября 2019 г., | Работает как спутник КИМА-ТВ. | ||
Сиэтл /Такома | KSTW | 11.4 | 11 | CW | Телевизионные станции CBS | 9 сентября 2019 г., | |||
Spokane | К29НМ-Д | 43.3 | 29 | HSN | Ventana Television | 9 сентября 2019 г., | |||
Якима | КИМА-ТВ | 29.4 | 33 | CBS | Sinclair Broadcast Group | 9 сентября 2019 г., | |||
Западная Виргиния | |||||||||
Хантингтон /Чарльстон | WSAZ-TV | 3.4 | 23 | NBC | Серое телевидение | 9 сентября 2019 г., | |||
W30DG-D | 14.3 | 30 | HSN | Ventana Television | 9 сентября 2019 г., | ||||
Висконсин | |||||||||
Eau Claire /Ла Кросс | WKBT-DT | 8.4 | 8 | CBS | Морган Мерфи Медиа | 9 сентября 2019 г., | |||
Мэдисон | WISC-TV | 3.3 | 50 | CBS | Морган Мерфи Медиа | 9 сентября 2019 г., | |||
Милуоки | WIWN | 68.7 | 68 | Независимый | CNZ Communications | Декабрь 2019 г. | |||
Уверенный (Зеленая бухта ) | WCWF | 14.5 | 21 | CW | Sinclair Broadcast Group | 9 сентября 2019 г., | |||
Рекомендации
- ^ ""Дабл - «Сегодня запускается новая сеть по стилю жизни». CBS Corporation (Пресс-релиз). 9 сентября 2019 г.,. Получено 15 сентября, 2019.
- ^ Марк Берман (27 августа 2019 г.). «Предстоящая цифровая сеть Dabl по стилю жизни будет запущена 9 сентября». Forbes. Форбс, ООО. Получено 15 сентября, 2019.
- ^ «Станции для Сети - DABL». Кроличьи уши. Получено 15 сентября, 2019.
- ^ Брук Кейн (10 сентября 2019 г.). "Владелец WRAL, CBC, добавляет в свою линейку антенн сеть DABL". News-Observer. Получено 15 сентября, 2019.