Фермана и Тайрон (избирательный округ в парламенте Великобритании) - Fermanagh and Tyrone (UK Parliament constituency)
Эта статья включает Список ссылок, связанное чтение или внешняя ссылка, но его источники остаются неясными, потому что в нем отсутствует встроенные цитаты. (Март 2020 г.) (Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения) |
Координаты: 54 ° 37′05 ″ с.ш. 7 ° 06′58 ″ з.д. / 54,618 ° с.ш. 7,116 ° з.
| Фермана и Тайрон | |
|---|---|
| Бывший Округа для палата общин | |
| Районы Северной Ирландии | Графство Фермана и Графство Тайрон |
| 1922 –1950 | |
| Количество участников | Два |
| Заменен на | Фермана и Южный Тирон Средний Ольстер |
| Создано из | North Fermanagh Южный Фермана Северо-Восточный Тайрон Северо-Западный Тайрон Южный Тайрон |
Фермана и Тайрон был Парламентский округ в Северная Ирландия который был представлен в палата общин из Парламент Соединенного Королевства. Он избрал двух Члены парламента (Депутаты) с помощью блок голосования система.
Границы
Избирательный округ был сформирован из округов Фермана Норт, Фермана Юг, Тайрон Северо-Восток, Тайрон Северо-Запад и Тайрон Юг. Он покрыл Графство Фермана и Графство Тайрон в Северная Ирландия, в котором это был единственный округ, который регулярно избирал депутатов-националистов. Он был упразднен в 1950 году. Тогда большая часть округа стала Фермана и Южный Тирон, остальная часть Средний Ольстер.
Члены парламента
Депутаты-националисты избирались на всех всеобщих выборах и дополнительных выборах, проводимых в округе, за исключением 1924 всеобщие выборы, когда ни один националист не устоял, а два ольстерских юниониста победили двух Шинн Фейн кандидаты.
| Выборы | Депутат | Партия | Депутат | Партия | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1922 | Томас Харбисон | Националист | Кахир Хили | Националист | ||
| 1924 | Джеймс Прингл | UUP | Чарльз Фоллс | UUP | ||
| 1929 | Томас Харбисон | Националист | Джозеф Девлин | Националист | ||
| 1931 (б) | Кахир Хили | Националист | ||||
| 1934 (б) | Джо Стюарт | Националист | ||||
| 1935 | Патрик Каннингем | Националист | Энтони Малви | Националист | ||
| 1950 | избирательный округ упразднен; видеть Фермана и Южный Тирон и Средний Ольстер | |||||
Выборы
| Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Националист | Патрик Каннингем | 55,373 | 27.3 | + 1.1 | |
| Националист | Энтони Малви | 55,144 | 27.1 | + 1.0 | |
| UUP | Томас Лайонс | 46,392 | 22.8 | - 1.2 | |
| UUP | Норин Купер | 46,260 | 22.8 | - 0.9 | |
| Большинство | 8,752 | 4.3 | Нет данных | ||
| Оказаться | 203,169 | ||||
| Националист держать | Качать | ||||
| Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Националист | Патрик Каннингем | 50,891 | 26.2 | -0.3 | |
| Националист | Энтони Малви | 50,603 | 26.1 | Нет данных | |
| UUP | Роланд Дин | 46,625 | 24.0 | +0.4 | |
| UUP | Джон Блейкистон-Хьюстон | 46,000 | 23.7 | +0.2 | |
| Большинство | 3,078 | 2.1 | -20.7 | ||
| Оказаться | 194,119 | ||||
| Националист держать | Качать | ||||
| Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Националист | Джо Стюарт | 28,790 | 61.4 | Нет данных | |
| Независимый националист | Доминик МакКроссан | 18,809 | 38.6 | Новый | |
| Большинство | 10,701 | 22.8 | +20.3 | ||
| Оказаться | 47,599 | ||||
| Националист держать | Качать | Нет данных | |||
| Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Националист | Джозеф Девлин | 50,650 | 26.5 | Нет данных | |
| Националист | Кахир Хили | 50,603 | 26.1 | Нет данных | |
| UUP | Хью Ирвин | 45,101 | 23.6 | Новый | |
| UUP | Ynyr Burges | 44,921 | 23.5 | Новый | |
| Большинство | 5,502 | 2.5 | Нет данных | ||
| Оказаться | 191,275 | ||||
| Националист держать | Качать | ||||
| Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Националист | Кахир Хили | Не встретил сопротивления | Нет данных | Нет данных | |
| Националист держать | Качать | Нет данных | |||
| Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Националист | Джозеф Девлин | Не встретил сопротивления | Нет данных | Нет данных | |
| Националист | Томас Харбисон | Не встретил сопротивления | Нет данных | Нет данных | |
| Националист прирост из UUP | Качать | Нет данных | |||
| Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| UUP | Чарльз Фоллс | 44,716 | 43.5 | +20.4 | |
| UUP | Джеймс Прингл | 44,711 | 43.4 | +20.3 | |
| Шинн Фейн | Майкл Маккартан | 6,812 | 6.6 | Новый | |
| Шинн Фейн | Томас Корриган | 6,685 | 6.5 | Новый | |
| Большинство | 37,899 | 37.1 | Нет данных | ||
| Оказаться | 102,924 | ||||
| UUP прирост из Националист | Качать | ||||
| Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Националист | Томас Харбисон | 44,003 | 27.0 | 0.0 | |
| Националист | Кахир Хили | 43,668 | 26.8 | 0.0 | |
| UUP | Джеймс Прингл | 37,733 | 23.1 | 0.0 | |
| UUP | Чарльз Фоллс | 37,682 | 23.1 | 0.0 | |
| Большинство | 5,935 | 3.7 | 0.0 | ||
| Оказаться | 163,086 | ||||
| Националист держать | Качать | ||||
| Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Националист | Томас Харбисон | 45,236 | 27.0 | ||
| Националист | Кахир Хили | 44,817 | 26.8 | ||
| UUP | Джеймс Прингл | 38,640 | 23.1 | ||
| UUP | Уильям Аллен | 38,589 | 23.1 | ||
| Большинство | 6,177 | 3.7 | |||
| Оказаться | 167,282 | ||||
| Националист победить (новое место) | |||||
Источники
- Исторический список депутатов Ли Реймента - округа, начинающиеся с буквы "F"
- Ф. В. С. Крейг, Результаты британских парламентских выборов 1918-1949 гг.
- ElectionsIreland.org