Крикетный клуб графства Дербишир в 1924 году - Derbyshire County Cricket Club in 1924
1924 сезон | |||
Капитан | Гай Джексон | ||
---|---|---|---|
Чемпионат графства | 17 | ||
Наиболее бежит | Гай Джексон | ||
Наиболее калитки | Билли Бествик | ||
Наиболее ловит | Гарри Эллиотт | ||
|
Крикетный клуб графства Дербишир в 1924 году представляет крикет сезон, когда английский клуб Дербишир играл пятьдесят три года. Это был их двадцать шестой сезон в Чемпионат графства и они не смогли выиграть матч, заняв семнадцатое место в чемпионате графства.
1924 сезон
Гай Джексон был в своем третьем сезоне в качестве капитана. После неуклонного роста в таблице чемпионата с нижней точки 1920, команда снова упала на дно в 1924 году, не выиграв ни одного матча. Сам Джексон был лучшим бомбардиром, и Билли Бествик взял большинство калиток с 65.
Дебютировавшие игроки были Фред Хит брат Джона и Арчибальд Экройд, оба из которых играли в более позднем сезоне, но в целом в нескольких матчах. Эдвард Бедфорд и Альфред Роуз сыграли свои единственные матчи за Дербишир в сезоне, по одному матчу каждый.
совпадения
Список совпадений | |||||
---|---|---|---|---|---|
Нет. | Дата | V | Результат | Поле | Примечания |
1 | 3 мая 1924 г. [1] | Ланкашир Олд Траффорд, Манчестер | Нарисованный | SWA Cadman 5-36; Паркин 8-20 | |
2 | 7 мая 1924 г. [2] | Южноафриканцы Графство Граунд, Дерби | Нарисованный | ||
3 | 10 мая 1924 г. [3] | Лестершир Aylestone Road, Лестер | Нарисованный | Geary 7-45; W Bestwick 8-36 | |
4 | 17 мая 1924 г. [4] | Гламорган Кардифф Армс Парк | Потерял | 7 калиток | Спенсер 5-32; Райан 5-19 |
5 | 21 мая 1924 г. [5] | Суррей Графство Граунд, Дерби | Потерял | 6 калиток | Jennings 6-51; W Bestwick 5-64 |
6 | 24 мая 1924 г. [6] | Ланкашир Королевский парк, Честерфилд | Потерял | Подача и 1 пробег | Паркин 7-57 и 5-6; H Storer 5-27; R Tyldesley 5-30 |
7 | 31 мая 1924 г. [7] | Вустершир Графство Граунд, Дерби | Нарисованный | ||
8 | 7 июня 1924 г. [8] | Уорикшир Графство Граунд, Дерби | Нарисованный | ||
9 | 14 июня 1924 г. [9] | Йоркшир Королевский парк, Честерфилд | Потерял | 137 очков | Дж. Хорсли 6-42 |
10 | 18 июня 1924 г. [10] | Суррей Kennington Oval | Потерял | Подач и 34 пробега | Джек Хоббс 118; Сэдлер 5-32 |
11 | 21 июня 1924 г. [11] | Сомерсет Таун Граунд, Бертон-он-Трент | Потерял | Подач и 55 пробежек | MacBryan 132; Lyon 219; Мосты 7-56 |
12 | 25 июня 1924 г. [12] | Нортгемптоншир County Ground, Нортгемптон | Потерял | 213 очков | Woolley 124; SWA Cadman 125; Скважины 5-13 |
13 | 28 июня 1924 г. [13] | Лестершир Королевский парк, Честерфилд | Потерял | 7 калиток | Дж. М. Хатчинсон 143; Скелдинг 6-107 и 5-40; Гири 5-19 |
14 | 5 июля 1924 г. [14] | Глостершир Wagon Works Ground, Глостер | Нарисованный | Salter 135; Мортон 5-92; Паркер 6-124 | |
15 | 9 июля 1924 г. [15] | Сомерсет База отдыха, Баня | Потерял | 192 очка | Белый 5-25 |
16 | 12 июля 1924 г. [16] | Гламорган Святой Елены, Суонси | Потерял | Подач и 107 пробежек | Riches 170; Arnott 102; Дэвис 5–39; Райан 5-71 |
17 | 19 июля 1924 г. [17] | Нортгемптоншир Королевский парк, Честерфилд | Нарисованный | ||
18 | 23 июля 1924 г. [18] | Глостершир Графство Граунд, Дерби | Потерял | 9 трасс | Паркер 8-35; Мортон 6-58 |
19 | 30 июля 1924 г. [19] | Йоркшир Фартаун, Хаддерсфилд | Нарисованный | Holmes 107; Родос 6-25 | |
20 | 2 августа 1924 г. [20] | Уорикшир Эджбастон, Бирмингем | Нарисованный | Хьюетсон 5-31 | |
21 | 6 августа 1924 г. [21] | Вустершир County Ground, New Road, Вустер | Потерял | 223 очка | Корневые 7-37 и 5-67 |
22 | 9 августа 1924 г. [22] | Ноттингемшир Трент Бридж, Ноттингем | Потерял | 7 калиток | Ричмонд 6-76; Флинт 6-53 |
23 | 13 августа 1924 г. [23] | Эссекс Графство Граунд, Лейтон | Нарисованный | Мортон 120 | |
24 | 16 августа 1924 г. [24] | Ноттингемшир Графство Граунд, Дерби | Нарисованный | Г. Р. Джексон 103; Carr 101; JS Heath 5-54 | |
25 | 20 августа 1924 г. [25] | Эссекс Королевский парк, Честерфилд | Нарисованный |
Статистика
Средние показатели чемпионата графства
Имя | совпадения | Гостиницы | Работает | Рекорд | Средний | 100 с |
---|---|---|---|---|---|---|
JL Кроммелин-Браун | 3 | 6 | 202 | 74 | 33.66 | 0 |
WWH Хилл-Вуд | 2 | 3 | 83 | 50 | 27.66 | 0 |
Г. Р. Джексон | 23 | 38 | 855 | 103 | 24.42 | 1 |
SWA Cadman | 22 | 38 | 799 | 125* | 22.82 | 1 |
Си Джей Корбетт | 3 | 4 | 71 | 31 | 17.75 | 0 |
Дж. Хорсли | 23 | 35 | 494 | 66 | 17.64 | 0 |
L Оливер | 3 | 5 | 68 | 36 | 17.00 | 0 |
Мортон | 21 | 30 | 442 | 120* | 16.37 | 1 |
L F Townsend | 24 | 37 | 556 | 79 | 15.88 | 0 |
Дж. М. Хатчинсон | 23 | 38 | 583 | 143 | 15.75 | 1 |
Дж. Боуден | 16 | 27 | 367 | 39 | 15.29 | 0 |
ST McMillan | 2 | 3 | 30 | 24 | 15.00 | 0 |
FR Heath | 3 | 4 | 59 | 17 | 14.75 | 0 |
JS Heath | 4 | 5 | 59 | 28 | 14.75 | 0 |
АХМ Джексон | 6 | 8 | 103 | 56 | 12.87 | 0 |
FG Персик | 2 | 4 | 58 | 32 | 14.50 | 0 |
В. Картер | 14 | 25 | 289 | 57 | 12.04 | 0 |
Эллиотт | 24 | 37 | 283 | 32* | 11.79 | 0 |
Р. Пратт | 3 | 6 | 51 | 17* | 10.20 | 0 |
H Storer | 14 | 26 | 178 | 18 | 6.84 | 0 |
Экройд | 4 | 6 | 38 | 15 | 6.33 | 0 |
Т. С. Уортингтон | 1 | 2 | 12 | 12 | 6.00 | 0 |
W Bestwick | 19 | 29 | 80 | 18 | 3.63 | 0 |
WJV Томлинсон | 1 | 2 | 4 | 4 | 2.00 | 0 |
EHR Бедфорд | 1 | 2 | 3 | 3 | 1.50 | 0 |
Дж. А. Крессвелл | 2 | 3 | 2 | 2* | 1.00 | 0 |
Роза | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 [26] |
Средние показатели чемпионата графства по боулингу
Имя | Мячи | Работает | Калитки | BB | Средний |
---|---|---|---|---|---|
W Bestwick | 3544 | 1396 | 65 | 8-36 | 21.47 |
Мортон | 4165 | 1458 | 62 | 6-58 | 23.51 |
Дж. Хорсли | 3039 | 1166 | 55 | 6-42 | 21.20 |
L F Townsend | 1886 | 723 | 26 | 3-20 | 27.80 |
SWA Cadman | 2134 | 640 | 25 | 5-36 | 25.60 |
H Storer | 738 | 309 | 15 | 5-27 | 20.60 |
Экройд | 633 | 256 | 8 | 3-50 | 32.00 |
JS Heath | 258 | 183 | 6 | 5-54 | 30.50 |
АХМ Джексон | 61 | 17 | 3 | 1-0 | 5.66 |
FR Heath | 71 | 47 | 3 | 2-4 | 15.66 |
Т. С. Уортингтон | 168 | 98 | 3 | 3-66 | 32.66 |
Дж. А. Крессвелл | 222 | 108 | 3 | 3-29 | 36.00 |
В. Картер | 312 | 222 | 3 | 1-21 | 74.00 |
Дж. М. Хатчинсон | 114 | 87 | 2 | 1-1 | 43.50 |
WJV Томлинсон | 72 | 59 | 1 | 1-59 | 59.00 |
WWH Хилл-Вуд | 156 | 104 | 0 | ||
JL Кроммелин-Браун | 78 | 41 | 0 | ||
Г. Р. Джексон | 60 | 35 | 0 | ||
Си Джей Корбетт | 18 | 14 | 0 | ||
FG Персик | 18 | 21 | 0 | ||
Дж. Боуден | 6 | 1 | 0 [27] |
Хранитель калитки
Гарри Эллиотт Уловы 29, Stumping 8
Смотрите также
Рекомендации
- ^ Архив крикета - Ланкашир - Дербишир, 3 мая 1924 г.
- ^ Архив крикета - Дербишир - ЮАР, 7 мая 1924 г.
- ^ Архив крикета - Лестершир - Дербишир, 10 мая 1924 г.
- ^ Архив крикета - Дербишир - Гламорган, 17 мая 1924 г.
- ^ Архив крикета - Дербишир - Суррей, 21 мая 1924 г.
- ^ Архив крикета - Дербишир - Ланкашир, 24 мая 1924 г.
- ^ Архив крикета - Дербишир - Вустершир, 31 мая 1924 г.
- ^ Архив крикета - Дербишир - Уорикшир, 7 июня 1924 г.
- ^ Архив крикета - Дербишир - Йоркшир, 14 июня 1924 г.
- ^ Архив по крикету - Суррей против Дербишира 18 июня 1924 г.
- ^ Архив крикета - Дербишир - Сомерсет, 21 июня 1924 г.
- ^ Архив крикета - Нортгемптоншир - Дербишир, 25 июня 1924 г.
- ^ Архив крикета - Дербишир - Лестершир, 28 июня 1924 г.
- ^ Архив крикета - Глостершир - Дербишир, 5 июля 1924 г.
- ^ Архив крикета - Сомерсет против Дербишира, 9 июля 1924 г.
- ^ Архив крикета - Гламорган - Дербишир, 12 июля 1924 г.
- ^ Архив крикета - Дербишир - Нортгемптоншир, 19 июля 1924 г.
- ^ Архив крикета - Дербишир - Глостершир, 23 июля 1924 г.
- ^ Архив крикета - Йоркшир - Дербишир, 30 июля 1924 г.
- ^ Архив крикета - Уорикшир против Дербишира, 2 августа 1924 г.
- ^ Архив крикета - Вустершир - Дербишир, 6 августа 1924 г.
- ^ Архив крикета - Ноттингемшир - Дербишир, 9 августа 1924 г.
- ^ Архив крикета - Эссекс - Дербишир, 13 августа 1924 г.
- ^ Архив крикета - Дербишир - Ноттингемшир, 16 августа 1924 г.
- ^ Архив крикета - Дербишир - Эссекс, 20 августа 1924 г.
- ^ Ватин и Филдинг для чемпионата графства Дербишир 1924
- ^ Боулинг на чемпионате графства Дербишир 1924 г.