Крикетный клуб округа Дербишир в 2006 году - Derbyshire County Cricket Club in 2006
2006 сезон | |||
Капитан | Грэм Велч | ||
---|---|---|---|
Чемпионат графства | Див 2–5 | ||
Pro40 | Div 2-8 | ||
Челтнем и Глостер Трофи | Север - 5 | ||
Кубок Twenty20. | Север - 6 | ||
Наиболее бежит | Майкл Ди Венуто | ||
Наиболее калитки | Стеффан Джонс | ||
Наиболее ловит | Джеймс Пайп | ||
|
Крикетный клуб округа Дербишир в 2006 году был крикет сезон, когда английский клуб Дербишир играл сто тридцать пять лет. в Чемпионат графства, они заняли пятое место во втором дивизионе. в Pro40 лиге, они заняли восьмое место во втором дивизионе. Они были исключены на групповом уровне в Челтнем и Глостер Трофи и занял восьмое место в северной части Кубок Twenty20.
2006 сезон
Дербишир был во 2-м дивизионе чемпионата графства и занял пятое место. Помимо Чемпионата, они играли в Оксфордском университете. Из своих восемнадцати игр первого класса они выиграли четыре и проиграли пять, остальные были сыграны вничью. Дербишир находился во втором дивизионе лиги NatWest Pro40, в котором они выиграли один из восьми матчей и заняли восьмое место в дивизионе. В Челтенхэме и Глостер Трофи Дербишир играл в Северной группе, заняв пятое место в таблице. В Кубке Twenty20 Дербишир играл в Северном Дивизионе и выиграл два матча, заняв шестое место в дивизионе. Грэм Велч был капитаном и Майкл Ди Венуто лучший бомбардир с трех веков. Стеффан Джонс взял большинство калиток.
совпадения
Первый класс
Список совпадений | |||||
---|---|---|---|---|---|
Нет. | Дата | V | Результат | Поле | Примечания |
1 | 15 апреля 2006 г. [1] | Оксфордский университет Университетские парки, Оксфорд | Нарисованный | CR Тейлор 102 | |
2 | 19 апреля 2006 г.[2] | Суррей Kennington Oval | Нарисованный | А. Г. Бота 100; Clarke 130; Махмуд 5-69; М. А. Шейх 5-65 | |
3 | 29 апреля 2006 г.[3] | Шриланкийцы Графство Граунд, Дерби | Потерял | 6 калиток | |
4 | 3 мая 2006 г.[4] | Гламорган Sophia Gardens, Кардифф | Выиграл | 28 очков | CR Тейлор 121; Cosgrove 114; Powell 100; PS Джонс 6-25 |
5 | 10 мая 2006 г.[5] | Вустершир County Ground, New Road, Вустер | Выиграл | 35 очков | Solanki 110; Хан 6-60; Али 7-43 |
6 | 17 мая 2006 г.[6] | Лестершир Графство Граунд, Дерби | Нарисованный | SD Stubbings 119; TR Birt 119 | |
7 | 24 мая 2006 г.[7] | Нортгемптоншир County Ground, Нортгемптон | Нарисованный | Николсон 106 | |
8 | 6 июня 2006 г.[8] | Гламорган Графство Граунд, Дерби | Потерял | 6 калиток | Cosgrove 233; Крофт 5-56 |
9 | 14 июня 2006 г.[9] | Глостершир County Ground, Бристоль | Нарисованный | TR Birt 181; К.Г. Тейлор 121 | |
10 | 20 июня 2006 г.[10] | Эссекс Графство Граунд, Дерби | Потерял | 8 калиток | TR Birt 130; Бишель 6-38 |
11 | 14 июля 2006 г.[11] | Сомерсет Графство Граунд, Тонтон | Выиграл | 344 очка | MJ North 132; Trego 135; SD Stubbings 124; GG Wagg 6-38 |
12 | 19 июля 2006 г.[12] | Лестершир Grace Road, Лестер | Нарисованный | Хасан Аднан 117; MJ Di Venuto 161; Широкий 5-89 | |
13 | 26 июля 2006 г.[13] | Вустершир Королевский парк, Честерфилд | Нарисованный | Solanki 140; S Davies 107; MJ North 161; Mason 5-49; А. Г. Бота 6-117 | |
14 | 8 августа 2006 г.[14] | Сомерсет Графство Граунд, Дерби | Выиграл | 80 очков | MJ Di Venuto 118; C Белый 260 |
15 | 17 августа 2006 г.[15] | Глостершир Графство Граунд, Дерби | Нарисованный | MJ Di Venuto 104 | |
16 | 30 августа 2006 г.[16] | Нортгемптоншир Графство Граунд, Дерби | Нарисованный | Rogers 112; Klusener 128; CR Тейлор 103 | |
17 | 9 сен 2006[17] | Эссекс County Ground, Челмсфорд | Потерял | Подач и 178 трасс | Pettini 208; Tudor 144; Цветок 136 *; Philips 5-41 |
18 | 20 сен 2006[18] | Суррей Графство Граунд, Дерби | Потерял | 5 калиток |
Лига NatWest Pro40
Список совпадений | |||||
---|---|---|---|---|---|
Нет. | Дата | V | Результат | Поле | Примечания |
1 | 30 июля 2006 г.[19] | Суррей Королевский парк, Честерфилд | Потерял | 8 калиток | Коричневый 106 |
2 | 2 августа 2006 г.[20] | Йоркшир Графство Граунд, Дерби | Заброшенный | ||
3 | 13 августа 2006 г.[21] | Хэмпшир Роуз Боул, Саутгемптон | Потерял | 1 калитка | Кроули 100 |
4 | 15 августа 2006 г.[22] | Глостершир Графство Граунд, Дерби | Потерял | 37 очков | |
5 | 27 августа 2006 г.[23] | Кент St Lawrence Ground, Кентербери | Потерял | 7 калиток | |
6 | 3 сен 2006[24] | Вустершир County Ground, New Road, Вустер | Потерял | 76 очков | |
7 | 6 сен 2006[25] | Сомерсет Графство Граунд, Дерби | Выиграл | 7 калиток | Hildreth 122; TR Birt 108 |
8 | 17 сен 2006[26] | Лестершир Grace Road, Лестер | Потерял | 4 калитки |
Челтнем и Глостер Трофи
Список совпадений | |||||
---|---|---|---|---|---|
Нет. | Дата | V | Результат | Поле | Примечания |
1 | 23 апреля 2006 г.[27] | Йоркшир Хедингли, Лидс | Выиграл | 2 трассы | CR Тейлор 100 |
2 | 7 мая 2006 г.[28] | Лестершир Графство Граунд, Дерби | Выиграл | 5 калиток | |
3 | 14 мая 2006 г.[29] | Уорикшир Эджбастон, Бирмингем | Выиграл | 9 трасс | PS Джонс 5-49 |
4 | 28 мая 2006 г.[30] | Шотландия Графство Граунд, Дерби | Потерял | 8 калиток | Watson 108 |
5 | 29 мая 2006 г.[31] | Вустершир Графство Граунд, Дерби | Выиграл | 7 калиток | |
6 | 2 июня 2006 г.[32] | Ноттингемшир Графство Граунд, Дерби | Потерял | 56 очков | |
7 | 11 июня 2006 г.[33] | Ланкашир Олд Траффорд, Манчестер | Потерял | 9 калиток | Loye 120 |
8 | 18 июня 2006 г.[34] | Нортгемптоншир County Ground, Нортгемптон | Потерял | 1 пробег | SD Stubbings 110 |
9 | 25 июня 2006 г.[35] | Дарем Графство Граунд, Дерби | Выиграл | 5 калиток | Maher 125; CR Тейлор 111 |
Другой список A
Список совпадений | |||||
---|---|---|---|---|---|
Нет. | Дата | V | Результат | Поле | Примечания |
1 | 6 августа 2006 г.[36] | Вест-Индия А Графство Граунд, Дерби | Выиграл | 30 трасс | А. Г. Бота 5-60 |
Кубок Twenty20
Список совпадений | |||||
---|---|---|---|---|---|
Нет. | Дата | V | Результат | Поле | Примечания |
1 | 27 июня 2006 г.[37] | Ланкашир Графство Граунд, Дерби | Выиграл | 5 калиток | |
2 | 30 июня 2006 г.[38] | Лестершир Графство Граунд, Дерби small | Потерял | 86 очков | |
3 | 3 июля 2006 г.[39] | Ланкашир Олд Траффорд, Манчестер | Потерял | 48 очков | |
4 | 5 июля 2006 г.[40] | Лестершир Grace Road, Лестер | Потерял | 18 трасс | |
5 | 7 июля 2006 г.[41] | Ноттингемшир Графство Граунд, Дерби | Потерял | 7 калиток | |
6 | 8 июля 2006 г.[42] | Дарем Риверсайд Граунд, Честер-ле-Стрит | Выиграл | 2 трассы | |
7 | 10 июля 2006 г.[43] | Йоркшир Графство Граунд, Дерби | Безрезультатно | ||
8 | 11 июля 2006 г.[44] | Ноттингемшир Трент Бридж, Ноттингем | Потерял | 9 калиток |
Статистика
Средние соревнования ватин
Имя | ЧАС | Чемпионат графства | Pro40 лига | Челтнем и Глостер Трофи | Кубок Twenty20 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | я | Работает | HS | Пр. | 100 | M | я | Работает | HS | Пр. | 100 | M | я | Работает | HS | Пр. | 100 | M | я | Работает | HS | Пр. | 100 | ||
Игроки с битой | |||||||||||||||||||||||||
Премьер-министр Боррингтон | р | 1 | 2 | 56 | 38 | 28.00 | 0 | ||||||||||||||||||
Хасан Аднан | р | 16 | 26 | 776 | 117 | 29.84 | 1 | 6 | 5 | 135 | 36 | 27.00 | 0 | 5 | 5 | 95 | 45 | 19.00 | 0 | 5 | 4 | 80 | 54* | 40.00 | 0 |
MJ Di Venuto | L | 13 | 22 | 1110 | 161* | 52.85 | 3 | 2 | 2 | 92 | 58 | 46.00 | 0 | 9 | 9 | 202 | 93* | 25.25 | 0 | 8 | 7 | 146 | 53 | 20.85 | 0 |
TR Birt | L | 12 | 20 | 967 | 181 | 53.72 | 3 | 6 | 6 | 211 | 108 | 35.16 | 1 | 8 | 8 | 300 | 76 | 37.50 | 0 | ||||||
DJ Redfern | L | 1 | 1 | 6 | 6 | 6.00 | 0 | ||||||||||||||||||
SD Stubbings | L | 16 | 28 | 951 | 124 | 35.22 | 2 | 7 | 7 | 254 | 72 | 36.28 | 0 | 9 | 9 | 273 | 110 | 30.33 | 1 | 8 | 8 | 178 | 57 | 25.42 | 0 |
CR Тейлор | р | 13 | 23 | 719 | 121 | 31.26 | 2 | 5 | 5 | 173 | 60* | 43.25 | 0 | 8 | 8 | 391 | 111* | 78.20 | 2 | 8 | 7 | 92 | 25 | 23.00 | 0 |
Универсалы | |||||||||||||||||||||||||
GS Ballance | L | 2 | 2 | 79 | 73 | 39.50 | 0 | ||||||||||||||||||
А. Г. Бота | L | 10 | 17 | 374 | 100 | 22.00 | 1 | 7 | 7 | 133 | 41* | 33.25 | 0 | 9 | 8 | 159 | 42 | 22.71 | 0 | 7 | 4 | 41 | 16 | 13.66 | 0 |
Р. Дж. Браунинг | р | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.00 | 0 | ||||||||||||||||||
Л.Дж. Годдард | р | 4 | 6 | 209 | 91 | 52.25 | 0 | 4 | 3 | 50 | 36 | 25.00 | 0 | ||||||||||||
PS Джонс | р | 16 | 21 | 227 | 34* | 15.13 | 0 | 1 | 1 | 24 | 24 | 24.00 | 0 | 7 | 4 | 25 | 10* | 8.33 | 0 | 7 | 3 | 14 | 7 | 4.66 | 0 |
MJ North | L | 3 | 6 | 465 | 161 | 93.00 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8.00 | 0 | 8 | 7 | 112 | 45 | 16.00 | 0 | ||||||
М. А. Шейх | L | 8 | 12 | 264 | 51* | 29.33 | 0 | 6 | 3 | 40 | 15 | 13.33 | 0 | ||||||||||||
GM Smith | р | 5 | 9 | 227 | 86 | 28.37 | 0 | 5 | 5 | 105 | 35 | 21.00 | 0 | 1 | 1 | 20 | 20 | 20.00 | 0 | ||||||
GG Wagg | р | 9 | 14 | 317 | 94 | 24.38 | 0 | 6 | 5 | 65 | 36 | 16.25 | 0 | 3 | 2 | 8 | 6 | 4.00 | 0 | 8 | 7 | 109 | 27 | 18.16 | 0 |
WA Белый | р | 1 | 2 | 37 | 19* | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
Калитки | |||||||||||||||||||||||||
DJ Pipe | р | 12 | 19 | 500 | 89 | 33.33 | 0 | 3 | 2 | 19 | 16* | 19.00 | 0 | 9 | 7 | 69 | 19 | 11.50 | 0 | 8 | 6 | 80 | 29* | 16.00 | 0 |
Боулеры | |||||||||||||||||||||||||
KJ Dean | L | 3 | 4 | 19 | 18 | 9.50 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1.00 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 8 | 3 | 8 | 8* | 0 | |
AKD серый | р | 7 | 10 | 133 | 29 | 16.62 | 0 | 5 | 4 | 41 | 15 | 20.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
ID Hunter | р | 13 | 13 | 102 | 48 | 14.57 | 0 0 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5* | 5.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Т. Лангли | L | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 2 | 1 | 13 | 13 | 13.00 | 0 | 3 | 2 | 14 | 7 | 7.00 | 0 | ||||||
Дж. Нидхэм | р | 1 | 2 | 29 | 29 | 14.50 | 0 | 6 | 4 | 38 | 14 | 38.00 | 0 | 1 | 1 | 13 | 13 | 13.00 | 0 | ||||||
WB Rankin | L | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Джи Уэлч | р | 13 | 20 | 336 | 94 | 19.76 | 0 | 2 | 2 | 27 | 16 | 13.50 | 0 | 8 | 7 | 151 | 50 | 30.20 | 0 | 8 | 5 | 39 | 17 | 7.80 | 0 [45][46][47][48] |
Ведущие первоклассные игроки с битой в Дербишире по количеству забитых пробежек | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Имя | Мат | Гостиницы | Работает | HS | Пр. | 100 |
MJ Di Venuto | 14 | 23 | 1198 | 161* | 54.45 | 3 |
TR Birt | 14 | 24 | 1059 | 181 | 48.13 | 3 |
SD Stubbings | 18 | 32 | 1056 | 124 | 34.06 | 2 |
CR Тейлор | 15 | 26 | 908 | 121 | 34.92 | 3 |
Хасан Аднан | 18 | 29 | 893 | 117 | 33.07 | 1 |
Ведущие игроки с битой в Дербишире по набранным пробегам | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Имя | Мат | Гостиницы | Работает | HS | Пр. | 100 |
SD Stubbings | 17 | 17 | 583 | 110 | 34.29 | 1 |
CR Тейлор | 13 | 13 | 564 | 111* | 62.66 | 2 |
TR Birt | 15 | 15 | 564 | 108 | 37.60 | 1 |
А. Г. Бота | 17 | 16 | 338 | 46* | 30.72 | 0 |
MJ Di Venuto | 11 | 11 | 294 | 93* | 29.40 | 0 |
Средние соревнования по боулингу
Имя | ЧАС | Чемпионат графства | Pro40 лига | Челтнем и Глостер Трофи | Кубок Twenty20 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мячи | Работает | Wkts | Лучший | Пр. | Мячи | Работает | Wkts | Лучший | Пр. | Мячи | Работает | Wkts | Лучший | Пр. | Мячи | Работает | Wkts | Лучший | Пр. | ||
TR Birt | RM | 150 | 118 | 2 | 1-24 | 59.00 | 54 | 46 | 4 | 2-15 | 11.50 | 36 | 39 | 1 | 1-30 | 39.00 | |||||
А. Г. Бота | LS | 1767 | 981 | 24 | 6-117 | 40.87 | 276 | 260 | 4 | 1-37 | 65.00 | 441 | 336 | 8 | 2-31 | 42.00 | 114 | 151 | 6 | 2-46 | 25.16 |
Р.Дж. Браунинг | RM | 18 | 26 | 0 | |||||||||||||||||
KJ Dean | LF | 318 | 231 | 2 | 1-31 | 115.50 | 306 | 258 | 5 | 1-19 | 51.60 | 246 | 186 | 11 | 3-39 | 16.90 | 164 | 217 | 8 | 2-14 | 27.12 |
AKD серый | RO | 1012 | 552 | 12 | 3-106 | 46.00 | 282 | 206 | 7 | 3-44 | 29.42 | 24 | 23 | 0 | |||||||
Хасан Аднан | RO | 54 | 37 | 1 | 1-4 | 37.00 | 6 | 13 | 0 | 30 | 20 | 1 | 1-20 | 20.00 | 18 | 19 | 1 | 1-19 | 19.00 | ||
ID Hunter | РФ | 2016 | 1242 | 32 | 4-47 | 38.81 | 47 | 45 | 0 | 132 | 105 | 2 | 2-53 | 52.50 | 18 | 33 | 0 | ||||
PS Джонс | RM | 2968 | 1804 | 56 | 6-25 | 32.21 | 46 | 56 | 1 | 1-56 | 56.00 | 366 | 306 | 10 | 5-49 | 30.60 | 139 | 201 | 10 | 3-26 | 20.10 |
Т. Лангли | РФ | 78 | 98 | 3 | 2-61 | 32.66 | 90 | 99 | 0 | 48 | 53 | 1 | 1-17 | 53.00 | |||||||
Дж. Нидхэм | RO | 90 | 88 | 0 | 224 | 202 | 3 | 1-29 | 67.33 | 60 | 33 | 1 | 1-33 | 33.00 | |||||||
MJ North | RO | 252 | 91 | 1 | 1-43 | 91.00 | 6 | 10 | 0 | 120 | 132 | 2 | 1-23 | 66.00 | |||||||
WB Rankin | РФ | 24 | 25 | 1 | 1-25 | 25.00 | |||||||||||||||
М. А. Шейх | RM | 1211 | 591 | 14 | 5-65 | 42.21 | 277 | 179 | 7 | 2-30 | 25.57 | ||||||||||
GM Smith | РФ | 281 | 182 | 2 | 1-18 | 91.00 | 114 | 129 | 4 | 2-44 | 32.25 | 12 | 20 | 0 | |||||||
SD Stubbings | RO | 6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
GG Wagg | LM | 1281 | 904 | 24 | 6-38 | 37.66 | 240 | 300 | 8 | 4-66 | 37.50 | 155 | 156 | 6 | 4-59 | 26.00 | 138 | 219 | 6 | 3-24 | 36.50 |
Джи Уэлч | RM | 2085 | 1071 | 30 | 4-33 | 35.70 | 36 | 41 | 0 | 380 | 246 | 0 | 143 | 220 | 6 | 3-31 | 36.66 | ||||
WA Белый | RM | 126 | 83 | 6 | 4-35 | 13.83 | 90 | 101 | 2 | 1-38 | 50.50 | [49][50][51][52] |
Лучшие боулеры первого класса в Дербишире по количеству взятых калиток | |||||
---|---|---|---|---|---|
Имя | Мячи | Работает | Wkts | BBI | Пр. |
PS Джонс | 3145 | 1871 | 59 | 6-25 | 31.71 |
ID Hunter | 2214 | 1328 | 36 | 4-22 | 36.88 |
Джи Уэлч | 2349 | 1198 | 36 | 4-33 | 33.27 |
А. Г. Бота | 1995 | 1124 | 29 | 6-117 | 38.75 |
GG Wagg | 1281 | 904 | 24 | 6-38 | 37.66 |
Ведущие игроки списка A для Дербишира по взятым калиткам | |||||
---|---|---|---|---|---|
Имя | Мячи | Работает | Wkts | BBI | Пр. |
KJ Dean | 612 | 500 | 18 | 3-39 | 27.77 |
А. Г. Бота | 777 | 656 | 17 | 5-60 | 38.58 |
GG Wagg | 425 | 488 | 14 | 4-59 | 34.85 |
PS Джонс | 412 | 362 | 11 | 5-49 | 32.90 |
Укрытие калитки
- Чемпионат графства поймал 39, Stumping 6
- PRO40 Уловки 2, Stumping 0
- Друзья Провиденс ловят 8, озадачивают 1
- Twenty20 ловит 4, Stumping 3
Смотрите также
Рекомендации
- ^ Архив крикета - Оксфордский университет против Дербишира 15 апреля 2006 г.
- ^ Архив крикета - Суррей - Дербишир, 19 апреля 2006 г.
- ^ Архив крикета - Дербишир - Шри-Ланки 29 апреля 2006 г.
- ^ Архив крикета - Гламорган - Дербишир, 3 мая 2006 г.
- ^ Архив по крикету - Вустершир - Дербишир, 10 мая 2006 г.
- ^ Архив крикета - Дербишир - Лестершир, 17 мая 2006 г.
- ^ Cricket Archive - Нортгемптоншир - Дербишир, 24 мая 2006 г.
- ^ Архив крикета - Дербишир - Гламорган, 6 июня 2006 г.
- ^ Архив крикета - Глостершир - Дербишир 14 июня 2006 г.
- ^ Архив крикета - Дербишир - Эссекс 20 июня 2006 г.
- ^ Архив крикета - Сомерсет - Дербишир 14 июля 2006 г.
- ^ Архив крикета - Лестершир - Дербишир 19 июля 2006 г.
- ^ Архив крикета - Дербишир - Вустершир, 26 июля 2006 г.
- ^ Архив по крикету - Дербишир - Сомерсет, 8 августа 2006 г.
- ^ Архив крикета - Дербишир - Глостершир, 17 августа 2006 г.
- ^ Архив по крикету - Дербишир - Нортгемптоншир, 30 августа 2006 г.
- ^ Архив по крикету - Эссекс - Дербишир, 9 сентября 2006 г.
- ^ Cricket Archive - Дербишир - Суррей, 20 сентября 2006 г.
- ^ Cricket Archive - Дербишир - Суррей 30 июля 2006 г.
- ^ Архив крикета - Дербишир - Йоркшир, 2 августа 2006 г.
- ^ Архив крикета - Хэмпшир - Дербишир, 13 августа 2006 г.
- ^ Архив крикета - Дербишир - Глостершир, 15 августа 2006 г.
- ^ Архив по крикету - Кент против Дербишира 27 августа 2006 г.
- ^ Cricket Archive - Вустершир - Дербишир, 3 сентября 2006 г.
- ^ Архив по крикету - Дербишир - Сомерсет, 6 сентября 2006 г.
- ^ Архив крикета - Лестершир v Дербишир
- ^ Архив крикета - Йоркшир - Дербишир, 23 апреля 2006 г.
- ^ Архив крикета - Дербишир - Лестершир, 7 мая 2006 г.
- ^ Cricket Archive - Уорикшир - Дербишир, 14 мая 2006 г.
- ^ Архив по крикету - Дербишир - Шотландия, 28 мая 2006 г.
- ^ Архив по крикету - Дербишир - Вустершир, 29 мая 2006 г.
- ^ Архив крикета - Дербишир - Ноттингемшир 2 июня 2006 г.
- ^ Архив крикета - Ланкашир - Дербишир, 11 июня 2006 г.
- ^ Cricket Archive - Нортгемптоншир - Дербишир 18 июня 2006 г.
- ^ Архив крикета - Дербишир - Дарем, 25 июня 2006 г.
- ^ Архив крикета - Дербишир - Вест-Индия, 6 августа 2006 г.
- ^ Архив крикета - Дербишир - Ланкашир, 27 июня 2006 г.
- ^ Архив крикета - Дербишир - Лестершир, 30 июня 2006 г.
- ^ Архив крикета - Ланкашир - Дербишир 3 июля 2006 г.
- ^ Архив крикета - Лестершир - Дербишир, 5 июля 2006 г.
- ^ Архив крикета - Дербишир - Ноттингемшир, 7 июля 2006 г.
- ^ Архив крикета - Дарем - Дербишир 8 июля 2006 г.
- ^ Cricket Archive - Дербишир - Йоркшир, 10 июля 2006 г.
- ^ Архив крикета - Ноттингемшир - Дербишир 11 июля 2006 г.
- ^ Крикет Архив Ватин и Филдинг для чемпионата графства Дербишир 2006
- ^ Ватин и Филдинг для Дербишира NatWest PRO40 2006
- ^ Ватин и Филдинг для Дербишира Челтенхэм и Глостер Трофи 2006
- ^ Ватин и Филдинг для Derbyshire Twenty20 Cup 2006
- ^ Боулинг для чемпионата графства Дербишир 2006
- ^ Боулинг для Дербишира NatWest PRO40
- ^ Боулинг для Дербишира Челтенхэм и Глостер Трофи 2006
- ^ Bowling for Derbyshire Twenty20 Cup 2006