Республика Ирландия Открытый - Republic of Ireland Open
| Республика Ирландия Открытый | |
|---|---|
| Информация о турнире | |
| Место проведения | Citywest |
| Место расположения | Дублин |
| Страна | Республика Ирландия |
| Учредил | 1998 |
| Организация (ы) | PDC (1998–2003) BDO (2004–2008) |
| Формат | Наборы Финал из 11 лучших |
| Призовой фонд | £2,800 (2008) |
| Последний год | 2008 |
| Действующий чемпион (ы) | |
В Республика Ирландия Открытый был ирландцем дартс турнир. В 2008 году его выиграли Мартин МакКлоски.[1]
Полученные результаты
| Год | Чемпион | Счет | Второе место | Общий Призовые деньги | Чемпион | Второе место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 6–1 | £15,000 | £10,000 | £5,000 | ||
| 1999 | 6–4 | |||||
| 2000 | 7–3 | £70,000 | £15,000 | £7,500 | ||
| 2001 | 7–6 | |||||
| 2002 | 7–5 | £14,000 | £7,000 | |||
| 2003 | 7–3 | £15,000 | ||||
| 2004 | 6–2 | £20,000 | £10,000 | £5,000 | ||
| 2005 | 6–4 | £30,000 | £15,000 | £3,000 | ||
| 2006 | 7–6 | |||||
| 2007 | 7–4 | £50,000 | £25,000 | £10,000 | ||
| 2008 | 6–5 | €2,800 | €1,000 | €500 | ||
| 2019 | €12,100 | €3,000 |
Рекомендации
- ^ "Победители Открытого чемпионата Ирландии". База Дартс. Получено 8 сентября 2018.
| Эта статья о соревнованиях или турнирах по дартсу является заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |