Hungarian Open (дартс) - Hungarian Open (darts)
| Hungarian Open |
|---|
| Информация о турнире |
|---|
| Место проведения | Отель Hungaria City Center |
|---|
| Расположение | Будапешт |
|---|
| Страна | , Венгрия |
|---|
| Создано | 1999 |
|---|
| Организация (ы) | MDS, BDO, категория C WDF категория 2 |
|---|
| Формат | Ноги |
|---|
| Призовой фонд | €4,760 |
|---|
| Месяц (а) игры | Ноябрь |
|---|
| Действующий чемпион (ы) |
|---|
Бенджамин Пратнемер (Мужской)
Эйлин де Грааф (Женский) |
В Hungarian Open[1] это дартс турнир проводился в Будапешт, Венгрия. Ежегодное мероприятие стартовало в 1999 году.
Список турниров
Мужской
| Год | Чемпион | Гол | Занявший второе место | Всего Призовые деньги | Чемпион | Занявший второе место |
|---|
| 1999 | Левенте Секели | бить | Роберт Кох | ? | ? | ? |
| 2000 | Руди Миннебах | бить | Жером Зеленый | ? | ? | ? |
| 2001 | Андерс Ларссон | бить | Альбертино Эссерс | ? | ? | ? |
| 2002 | Франц Талер | бить | Аттила Сёке | ? | ? | ? |
| 2003 | Менсур Сулейович | бить | Аттила Сёке | ? | ? | ? |
| 2004 | Тамаш Тури | бить | Дитмар Бургер | 80 000 форинтов | ? | ? |
| 2005 | Дитмар Бургер | бить | Арьян Моэн | ? | ? | ? |
| 2006 | Вейо Виникка | бить | Пал Секели | ? | ? | ? |
| 2007 | Ремко ван Эйден | бить | Шандор Домонкош | €2,020 | €1,000 | €400 |
| 2008 | Марено Михельс | 6–3 | Нандор Беззег | €2,640 | €1,200 | €500 |
| 2009 | Ад ван Хаарен | бить | Любош Пиварч | €2,280 | €1,000 | €500 |
| 2010 | Вилли ван де Виль | 6–5 | Джои тен Бердж | €2,280 | €1,000 | €500 |
| 2011 | Дэйв Принс | 6–4 | Джерри Хендрикс | €3,550 | €1,300 | €630 |
| 2012 | Дэйв Принс | бить | Оливер Ференц | €3,550 | €1,300 | €630 |
| 2013 | Здравко Антунович | бить | Герт Де Вос | €1,950 | €750 | €300 |
| 2014 | Пол Кафлин | бить | Янош Вегсу | €1,950 | €750 | €300 |
| 2015 | Аарон Харди | бить | Костас Пантелидис | €1,950 | €750 | €300 |
| 2016 | Кшиштоф Ратайски | 6–2 | Зоран Лерхбахер | €1,640 | €700 | €300 |
| 2017 | Джеффри Спариданс | 6–3 | Патрик Ковач | | | |
| 2018 | Бенджамин Пратнемер | 6–5 | Янош Вегсу | €3,560 | €1,000 | €600 |
| 2019 | Янош Вегсу | бить | Уэйн Холливелл | 1000000 форинтов | 420000 форинтов | 180000 форинтов |
Женский
Мальчика
Девушка
Рекорды турниров
использованная литература
внешние ссылки
|
|---|
|
| Международные турниры WDF | |
|---|
| WDF Platinum | |
|---|
| WDF Gold | |
|---|
| WDF Silver | |
|---|
| WDF бронза | |
|---|
| Не входит в рейтинг WDF | | Рейтинг BDO | |
|---|
| Не входит в рейтинг BDO | |
|---|
|
|---|
| Бывший | |
|---|
| Календарь | |
|---|