Чемпионат мира по хоккею с мячом - Ball Hockey World Championship
Текущий сезон, соревнование или выпуск:![]() | |
Спорт | Мяч хоккей |
---|---|
Основан | М: 1996 W: 2007 |
Основатель | Международная федерация уличного хоккея и хоккея с мячом |
Кол-во команд | 10 (мужчины) 5 (женщины) |
Континенты | 3 |
Самый последний чемпион (ы) | М: ![]() W: ![]() |
Большинство названий | М: ![]() ![]() W: ![]() |
В Чемпионат мира по хоккею с мячом раз в два года мяч (уличный) хоккей соревнования для женских и мужских сборных. Первый женский чемпионат мира был проведен в 2005 году в Питтсбурге, штат Пенсильвания. Первый чемпионат был сыгран в 1996 в Братислава. С самого начала лучшие команды Канады, Чехии и Словакия. Первая команда, выигравшая медаль, помимо Канады, Чехии и Словакия, команда Италия в 2005 когда он выиграл матч за бронзу против Португалии. С 1999 чемпионат играется каждые два года. Чемпионат мира по хоккею с мячом организован ISBHF.
Резюме
Мужчины
Ключ
(#) | Количество выигранных турниров на тот момент. |
Год | ![]() | ![]() | ![]() | Принимающий город / города | Принимающая страна / страны |
---|---|---|---|---|---|
1996 | ![]() | ![]() | ![]() | Братислава | ![]() |
1998 | ![]() | ![]() | ![]() | Литомержице | ![]() |
1999 | ![]() | ![]() | ![]() | Зволен | ![]() |
2001 | ![]() | ![]() | ![]() | Торонто | ![]() |
2003 | ![]() | ![]() | ![]() | Сьерре | ![]() |
2005 | ![]() | ![]() | ![]() | Питтсбург | ![]() |
2007 | ![]() | ![]() | ![]() | Ратинген | ![]() |
2009 | ![]() | ![]() | ![]() | Пльзень | ![]() |
2011 | ![]() | ![]() | ![]() | Братислава | ![]() |
2013 | ![]() | ![]() | ![]() | Сент-Джонс | ![]() |
2015 | ![]() | ![]() | ![]() | Цуг | ![]() |
2017 | ![]() | ![]() | ![]() | Пардубице | ![]() |
2019 | ![]() | ![]() | ![]() | Кошице | ![]() |
Таблица медалей
Страна | Золото | Серебро | Бронза | Медали |
---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 3 | 11 |
![]() | 5 | 2 | 6 | 13 |
![]() | 3 | 5 | 3 | 11 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Детали участия
Команда | ![]() 1996 | ![]() 1998 | ![]() 1999 | ![]() 2001 | ![]() 2003 | ![]() 2005 | ![]() 2007 | ![]() 2009 | ![]() 2011 | ![]() 2013 | ![]() 2015 | ![]() 2017 | ![]() 2019 | Общий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17-е | 18-е | 15-е | 15-е | 4 |
![]() | 5-й | 5-й | Шестой | 7-е | 10-е | 15-е | 12-е | 10-е | 9-е | - | - | - | - | 9 |
![]() | - | - | - | 5-й | 9-е | 13-е | 13-е | 8-е | 13-е | 11-е | 11-е | 18-е | 14-е | 10 |
![]() | 1-й | 3-й | 2-й | 1-й | 1-й | 1-й | 1-й | 5-й | 2-й | 3-й | 5-й | 2-й | 3-й | 13 |
![]() | - | - | - | - | - | 14-е | 14-е | 16-е | 15-е | 14-е | 14-е | 16-е | 9-е | 8 |
![]() | 2-й | 1-й | 3-й | 2-й | 2-й | 5-й | 2-й | 1-й | 1-й | 2-й | 3-й | 3-й | 4-й | 13 |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | 13-е | 7-е | - | 8-е | 9-е | 2-й | 5 |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | 12-е | 10-е | 16-е | 11-е | - | 4 |
![]() | 4-й | Шестой | 5-й | Шестой | 7-е | 10-е | 11-е | - | 8-е | 8-е | - | - | - | 9 |
![]() | - | - | - | - | - | 7-е | 8-е | 15-е | 14-е | 16-е | 15-е | 14-е | 10-е | 8 |
![]() | - | - | - | - | - | 11-е | 15-е | 9-е | Шестой | Шестой | 4-й | 4-й | 8-е | 8 |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13-е | 12-е | 12-е | 3 |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | 12-е | 16-е | 13-е | 17-е | 13-е | 11-е | 6 |
![]() | - | 8-е | 7-е | - | - | - | - | - | 18-е | - | - | - | - | 3 |
![]() | - | - | - | - | 4-й | 3-й | 4-й | 7-е | - | 12-е | 10-е | 10-е | 5-й | 8 |
![]() | - | - | - | - | - | Шестой | 7-е | 2-й | - | - | 9-е | 8-е | - | 5 |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15-е | - | - | - | 1 |
![]() | - | - | - | - | 11-е | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17-е | 13-е | 2 |
![]() | - | - | - | - | Шестой | 12-е | 9-е | 14-е | 11-е | 9-е | 12-е | - | - | 7 |
![]() | - | - | - | - | - | 4-й | 5-й | Шестой | 5-й | 4-й | 7-е | Шестой | - | 7 |
![]() | Шестой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
![]() | 3-й | 2-й | 1-й | 3-й | 3-й | 2-й | 3-й | 3-й | 3-й | 1-й | 1-й | 1-й | 1-й | 13 |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | 17-е | - | - | - | - | 1 |
![]() | 7-е | 7-е | 4-й | 4-й | 5-й | 8-е | Шестой | 11-е | 10-е | 7-е | Шестой | 7-е | Шестой | 13 |
![]() | - | 4-й | - | 8-е | 8-е | 9-е | 10-е | 4-й | 4-й | 5-й | 2-й | 5-й | 7-е | 11 |
Женщины
Год | Хозяин | Чемпионы | Второе место | 3 место |
---|---|---|---|---|
2007 Подробности | ![]() Ратинген | ![]() Канада | ![]() Словакия | ![]() Чехия |
2009 Подробности | ![]() Пльзень | ![]() Канада | ![]() Словакия | ![]() Чехия |
2011 Подробности | ![]() Братислава | ![]() Словакия | ![]() Канада | ![]() Чехия |
2013 Подробности | ![]() Сент-Джонс | ![]() Канада | ![]() Словакия | ![]() Чехия |
2015 Подробности | ![]() Цуг | ![]() Канада | ![]() Чехия | ![]() Словакия |
2017 Подробности | ![]() Пардубице | ![]() Чехия | ![]() Соединенные Штаты Америки | ![]() Канада |
2019 Подробности | ![]() Кошице | ![]() Канада | ![]() Соединенные Штаты Америки | ![]() Чехия |
Таблица медалей
Страна | Золото | Серебро | Бронза | Медали |
---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 1 | 1 | 7 |
![]() | 1 | 3 | 1 | 5 |
![]() | 1 | 1 | 5 | 7 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
Детали участия
Команда | ![]() 2007 | ![]() 2009 | ![]() 2011 | ![]() 2013 | ![]() 2015 | ![]() 2017 | ![]() 2019 | Общий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Шестой | Шестой | Шестой | - | - | - | - | 3 |
![]() | 1-й | 1-й | 2-й | 1-й | 1-й | 3-й | 1-й | 7 |
![]() | 3-й | 3-й | 3-й | 3-й | 2-й | 1-й | 3-й | 7 |
![]() | 5-й | - | - | - | - | - | - | 1 |
![]() | - | - | 8-е | 7-е | 7-е | Шестой | 5-й | 5 |
![]() | - | 7-е | 9-е | 8-е | - | - | - | 3 |
![]() | - | - | - | Шестой | Шестой | 5-й | - | 3 |
![]() | 2-й | 2-й | 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | 4-й | 7 |
![]() | - | 5-й | 5-й | 5-й | 5-й | - | - | 4 |
![]() | 4-й | 4-й | 4-й | 4-й | 4-й | 2-й | 2-й | 7 |