Андрус Ансипс третий кабинет - Andrus Ansips third cabinet
| Третий кабинет Андруса Ансипа | |
|---|---|
46-й Кабинет Эстония | |
| 2011–2014 | |
| Дата создания | 6 апреля 2011 г. |
| Дата роспуска | 26 марта 2014 г. |
| Люди и организации | |
| Глава государства | Тоомас Хендрик Ильвес (2006-настоящее время) |
| Глава правительства | Андрус Ансип |
| Нет. министров | 13 |
| Стороны-члены | Эстонская партия реформ, Союз Pro Patria и Res Publica |
| Оппозиционные партии | Социал-демократическая партия, Центристская партия Эстонии |
| История | |
| Выборы) | Выборы 2011 года |
| Срок полномочий законодательного органа | 4 года |
| Предшественник | Второй кабинет Андруса Ансипа |
| Преемник | Первый кабинет Таави Рыйваса |
| Эта статья является частью серии статей о политика и правительство Эстония |
|---|
В Третий кабинет Андруса Ансипа был Кабинет Эстонии с 6 апреля 2011 г. по 26 марта 2014 г. Это был коалиционный кабинет либералов свободного рынка. Эстонская партия реформ (7 портфелей) и консервативный Союз Pro Patria и Res Publica (6 портфелей).
Кабинет сформирован после Парламентские выборы 2011 г.. Он покинул свой пост после отставки Андруса Ансипа, который решил не баллотироваться на следующих выборах и хотел позволить своему преемнику привести свою партию к Выборы 2015 года. Во время правления кабинета министров 4 декабря 2013 года Ансип стал самым продолжительным действующим главой правительства в Европейском Союзе.[1]
На смену ему пришел Кабинет Таави Рыйваса 26 марта 2014 г.
Министры
| портфолио | Министр | Вступил в должность | Левый офис | Партия | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аппарат Правительства | |||||||||
| премьер-министр | Андрус Ансип | 13 апреля 2005 г. | 26 марта 2014 г. | Реформа | |||||
| Министерство финансов | |||||||||
| министр финансов | Юрген Лиги | 4 июня 2009 г. | в следующий кабинет | Реформа | |||||
| Министерство иностранных дел | |||||||||
| Министр иностранных дел | Урмас Паэт | 13 апреля 2005 г. | в следующий кабинет | Реформа | |||||
| Министерство экономики и коммуникаций | |||||||||
| Министр экономики и коммуникации | Юхан Партс | 6 апреля 2007 г. | 26 марта 2014 г. | Pro Patria и Res Publica | |||||
| Министерство юстиции | |||||||||
| Министр юстиции | Кристен Михал | 6 апреля 2011 г. | 10 декабря 2012 г. | Реформа | |||||
| Ханно Певкур | 11 декабря 2012 г. | 26 марта 2014 г. | Реформа | ||||||
| Министерство обороны | |||||||||
| Министр обороны | Март Лаар | 6 апреля 2011 г. | 11 мая 2012 | Pro Patria и Res Publica | |||||
| Урмас Рейнсалу | 11 мая 2012 | 26 марта 2014 г. | Pro Patria и Res Publica | ||||||
| Министерство Культуры | |||||||||
| Министр культуры | Рейн Ланг | 6 апреля 2011 г. | 4 декабря 2013 г. | Реформа | |||||
| Урве Тийдус | 4 декабря 2013 г. | в следующий кабинет | Реформа | ||||||
| Министерство внутренних дел | |||||||||
| Министр внутренних дел | Кен-Марти Вахер | 6 апреля 2011 г. | 26 марта 2014 г. | Pro Patria и Res Publica | |||||
| Министр по региональным вопросам | Сийм Валмар Кийслер | 23 января 2008 г. | 26 марта 2014 г. | Pro Patria и Res Publica | |||||
| Министерство образования и науки | |||||||||
| Министр образования и науки | Яак Аавиксоо | 6 апреля 2011 г. | 26 марта 2014 г. | Pro Patria и Res Publica | |||||
| Министерство окружающей среды | |||||||||
| Министр окружающей среды | Кейт Пентус | 6 апреля 2011 г. | в следующий кабинет | Реформа | |||||
| Министерство социальных дел | |||||||||
| Министр социальных дел | Ханно Певкур | 23 февраля 2009 г. | 10 декабря 2012 г. | Реформа | |||||
| Таави Рыйвас | 11 декабря 2012 г. | 26 марта 2014 г. | Реформа | ||||||
| Министерство сельского хозяйства | |||||||||
| Министр сельского хозяйства | Сеялка Хелир-Вальдор | 06 апреля 2007 г. | 26 марта 2014 г. | Pro Patria и Res Publica | |||||
Смотрите также
внешняя ссылка
| Предшествует Второй кабинет Андруса Ансипа | Правительство Эстонии 2011-2014 | Преемник Первый кабинет Таави Рыйваса |
Рекомендации
- ^ «Премьер-министр Эстонии Ансип уходит в отставку - премьер-министр Европы дольше всех работает». Новости BBC. 4 марта 2014 г.