Женская сборная США по софтболу - United States womens national softball team
![]() | Эта статья должна быть обновлено.Сентябрь 2016) ( |
![]() | |
---|---|
Информация | |
Страна | ![]() |
Федерация | Софтбол США |
Конфедерация | Панамериканская конфедерация софтбола |
Управляющий делами | Кен Эриксен |
Мировой рейтинг WBSC | 1-й |
Государственный гимн играет перед игрой в 2007 Чемпионат мира по софтболу в Оклахома-Сити 22 августа | ||
Рекорд медалей | ||
---|---|---|
Представляя ![]() | ||
Софтбол | ||
Софтбол на летних Олимпийских играх | ||
![]() | 1996 Атланта | Команда |
![]() | 2000 Сидней | Команда |
![]() | 2004 Афины | Команда |
![]() | 2008 Пекин | Команда |
Чемпионат мира ISF среди женщин | ||
![]() | 1965 Мельбурн | |
![]() | 1970 Осака | |
![]() | 1974 Стратфорд | |
![]() | 1978 Сан-Сальвадор | |
![]() | 1986 Окленд | |
![]() | 1990 Нормальный | |
![]() | 1994 Сент-Джонс | |
![]() | 1998 Фудзиномия | |
![]() | 2002 Саскатун | |
![]() | 2006 Пекин | |
![]() | 2010 Каракас | |
![]() | 2012 Белая лошадь | |
![]() | 2014 Харлем | |
![]() | 2016 Южный Суррей | |
![]() | 2018 Чиба | |
Софтбол на Всемирных играх | ||
![]() | 1981 Санта-Клара | |
![]() | 1985 Лондон | |
Софтбол на Панамериканских играх | ||
![]() | 1979 Сан-Хуан | |
![]() | 1983 Каракас | |
![]() | 1987 Индианаполис | |
![]() | 1991 Гавана | |
![]() | 1995 Мар-дель-Плата | |
![]() | 1999 Виннипег | |
![]() | 2003 Санто-Доминго | |
![]() | 2007 Рио де Жанейро | |
![]() | 2011 Гвадалахара | |
![]() | 2015 Торонто | |
Чемпионат мира по софтболу | ||
![]() | 2005 Оклахома-Сити | |
![]() | 2006 Оклахома-Сити | |
![]() | 2007 Оклахома-Сити | |
![]() | 2009 Оклахома-Сити | |
![]() | 2010 Оклахома-Сити | |
![]() | 2011 Оклахома-Сити | |
![]() | 2012 Оклахома-Сити | |
![]() | 2013 Оклахома-Сити | |
![]() | 2014 Ирвин, Калифорния | |
![]() | 2015 Ирвин, Калифорния | |
![]() | 2016 Оклахома-Сити | |
![]() | 2017 Оклахома-Сити | |
![]() | 2018 Ирвин, Калифорния | |
Кубок Японии по софтболу | ||
![]() | 2006 Иокогама | |
![]() | 2007 Иокогама | |
![]() | 2009 Сендай | |
![]() | 2010 Япония | |
![]() | 2015 Япония | |
![]() | Город Огаки (2016) Ogaki City | |
![]() | 2017 Город Такасаки | |
Кубок Канады | ||
![]() | 1999 Южный Суррей | |
![]() | 2002 Южный Суррей | |
![]() | 2003 Южный Суррей | |
![]() | 2005 Южный Суррей | |
![]() | 2007 Южный Суррей | |
![]() | 2009 Южный Суррей | |
![]() | 2011 Южный Суррей | |
![]() | 2012 Южный Суррей | |
![]() | 2013 Южный Суррей | |
![]() | 2014 Южный Суррей |
В Женская сборная США по софтболу национальный софтбол команда Соединенные Штаты. Это регулируется Софтбол США (ранее известный как Любительская ассоциация софтбола ) и принимает участие в Международный соревнования по софтболу. Сборная США доминировала в международных играх, завоевав золотую медаль на Олимпийских играх три подряд и семь подряд. Чемпионат мира. Они выиграли серебряную медаль на Олимпийские игры 2008 года в Пекин. в Олимпийские игры 2004 года Команда удержала своих соперников до одного забитого забега в 7 играх. Одиночный забег привел к победе со счетом 5–1 над Сборная Австралии. Это был первый забег соперника против сборной США по софтболу в 9 играх.
26 марта 2008 года олимпийская сборная США по софтболу завершила свою серию побед в 185 матчах, проиграв ничью. Virginia Tech's кувшин Анджела Тинчер, который поразил 10 отбивающих в товарищеской победе со счетом 1: 0 в пользу Hokies. Победа без попаданий оказалась чем-то особенным в этом случае, поскольку Тинчер ранее пытался и не смог попасть в олимпийскую сборную США по софтболу 2008 года.[1]
Текущая команда
Состав национальной женской сборной США по софтболу 2019 года приведен ниже.
- По состоянию на 1 июня 2019 г.[2]
Нет. | Имя | Позиция | Родной город | Колледж |
---|---|---|---|---|
Моника Эбботт | Кувшин | Салинас, Калифорния | Теннесси | |
Али Агилар | В поле | Оранжвейл, Калифорния | Вашингтон | |
Валери Ариото | В поле | Плезантон, Калифорния | Калифорния | |
Элли Карда | Кувшин / приусадебный участок | Элк-Гроув, Калифорния | UCLA | |
Рэйчел Гарсия | Кувшин / приусадебный участок | Палмдейл, Калифорния | UCLA | |
Джазмин Джексон | Outfield | Сан-Хосе, Калифорния | Калифорния | |
Сахванна Жакиш | Catcher / Infield | Хайленд, Калифорния | LSU | |
Хейли МакКленни | Outfield | Моррис, Алабама | Алабама | |
Кирсти Мерритт | Outfield | Озеро Панасоффки, Флорида | Флорида | |
Мишель Моултри | Outfield | Джексонвилл, Флорида | Флорида | |
Дея Мулипола | Ловец | Гарден Гроув, Калифорния | Аризона | |
Обри Манро | Ловец | Бреа, Калифорния | Флорида | |
Кот Остерман | Кувшин | Хьюстон, Техас | Техас | |
Шелби Пендли | В поле | Рио-Ранчо, Нью-Мексико | Оклахома | |
Джени Рид | Outfield | Плаценция, Калифорния | Орегон | |
Кейлани Рикеттс | Кувшин | Сан-Хосе, Калифорния | Оклахома | |
Делани Сполдинг | В поле | Ранчо Кукамонга, Калифорния | UCLA | |
Келси Стюарт | Полезность | Уичито, Канзас | Флорида |
Сводка результатов
- Олимпиада: Золотая медаль - 1996, 2000, 2004; Серебряная медаль - 2008
- Чемпионат мира ISF среди женщин: Золотая медаль - 1974, 1978, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2016; Серебряная медаль - 1965, 1970, 2012. 2014
- Софтбол на Всемирных играх: Золотая медаль - 1981, 1985
- Софтбол на Панамериканских играх: Золотая медаль - 1979, 1987, 1991, 1995, 1999, 2003, 2007; Серебряная медаль - 1983, 2015
- Чемпионат мира по софтболу: 1-й - 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015; 2-й - 2005, 2013, 2016
- Кубок Японии по софтболу: 1-й - 2006, 2007, 2009,[3][4] 2010, 2015; 2-й - 2016
- Кубок Канады: Золотая медаль - 1999, 2002, 2003, 2007, 2009; Серебряная медаль - 2005, 2011, 2012, 2014; Бронзовая медаль - 2013
Результаты за все время
Не удалось найти результаты следующих международных соревнований:
- Всемирные игры 1981 года
- Всемирные игры 1985 года
- 1999 Кубок Канады
- 2002 Кубок Канады
- Кубок Канады 2003
- 2005 Кубок Канады
- Кубок Канады 2011
Международные товарищеские матчи не учитывались. Турнир KFC Bound for Beijing Tour 2008 против колледжей и команд NPF в США не был включен, поскольку они не выступали против международных соперников.
Резюме
|
|
|
1965
Дата | Мероприятие | Место расположения | Победитель | Счет | Неудачник | Годовая запись |
---|---|---|---|---|---|---|
13 февраля 1965 г. | Чемпионат мира | Мельбурн, Австралия | ![]() | 2-1 | ![]() | 0-1 |
14 февраля 1965 г. | ![]() | 1-0 | ![]() | 1-1 | ||
14 февраля 1965 г. | ![]() | 2-0 | ![]() | 2-1 | ||
15 февраля 1965 г. | ![]() | 7-0 | ![]() | 3-1 | ||
16 февраля 1965 г. | ![]() | 8-0 | ![]() | 4-1 | ||
17 февраля 1965 г. | ![]() | 1-0 (10) | ![]() | 5-1 | ||
18 февраля 1965 г. | ![]() | 3-1 | ![]() | 6-1 | ||
18 февраля 1965 г. | ![]() | 7-1 | ![]() | 7-1 | ||
19 февраля 1965 г. | ![]() | 7-0 | ![]() | 7-2 | ||
20 февраля 1965 г. | ![]() | 6-0 | ![]() | 8-2 | ||
21 февраля 1965 г. | ![]() | 1-0 | ![]() | 8-3 |
1970
Дата | Мероприятие | Место расположения | Победитель | Счет | Неудачник | Годовая запись |
---|---|---|---|---|---|---|
23 августа 1970 г. | Чемпионат мира | Осака, Япония | ![]() | 13-2 (6) | ![]() | 1-0 |
24 августа 1970 г. | ![]() | 4-0 | ![]() | 2-0 | ||
25 августа 1970 г. | ![]() | 1-0 | ![]() | 2-1 | ||
26 августа 1970 г. | ![]() | 10-0 (5) | ![]() | 3-1 | ||
27 августа 1970 г. | ![]() | 1-0 | ![]() | 4-1 | ||
28 августа 1970 г. | ![]() | 2-1 | ![]() | 5-1 | ||
29 августа 1970 г. | ![]() | 5-0 | ![]() | 6-1 | ||
29 августа 1970 г. | ![]() | 1-0 | ![]() | 7-1 | ||
30 августа 1970 г. | ![]() | 1-0 (10) | ![]() | 8-1 | ||
30 августа 1970 г. | ![]() | 1-0 | ![]() | 8-2 |
1974
Дата | Мероприятие | Место расположения | Победитель | Счет | Неудачник | Годовая запись |
---|---|---|---|---|---|---|
8 августа 1974 г. | Чемпионат мира | Стратфорд, Коннектикут | ![]() | 10-0 (6) | ![]() | 1-0 |
10 августа 1974 г. | ![]() | 5-0 | ![]() | 2-0 | ||
10 августа 1974 г. | ![]() | 1-0 | ![]() | 3-0 | ||
11 августа 1974 г. | ![]() | 13-0 (5) | ![]() | 4-0 | ||
12 августа 1974 г. | ![]() | 11-0 (5) | ![]() | 5-0 | ||
13 августа 1974 г. | ![]() | 17-0 (5) | ![]() | 6-0 | ||
14 августа 1974 г. | ![]() | 9-0 | ![]() | 7-0 | ||
15 августа 1974 г. | ![]() | 6-0 | ![]() | 8-0 | ||
16 августа 1974 г. | ![]() | 3-0 | ![]() | 9-0 |
1978
Дата | Мероприятие | Место расположения | Победитель | Счет | Неудачник | Годовая запись |
---|---|---|---|---|---|---|
14 октября 1978 г. | Чемпионат мира | Сан-Сальвадор, Сальвадор | ![]() | 8-0 | ![]() | 1-0 |
15 октября 1978 г. | ![]() | 16-0 (5) | ![]() | 2-0 | ||
15 октября 1978 г. | ![]() | 14-0 (5) | ![]() | 3-0 | ||
16 октября 1978 г. | ![]() | 6-1 | ![]() | 4-0 | ||
17 октября 1978 г. | ![]() | 1-0 | ![]() | 5-0 | ||
18 октября 1978 г. | ![]() | 3-2 | ![]() | 6-0 | ||
19 октября 1978 г. | ![]() | 4-0 | ![]() | 7-0 | ||
20 октября 1978 г. | ![]() | 3-0 | ![]() | 8-0 | ||
21 октября 1978 г. | ![]() | 1-0 | ![]() | 9-0 | ||
22 октября 1978 г. | ![]() | 4-0 | ![]() | 10-0 |
1979
Дата | Мероприятие | Место расположения | Победитель | Счет | Неудачник | Годовая запись |
---|---|---|---|---|---|---|
02 июля 1979 г. | Панамериканские игры | Сан-Хуан, Пуэрто-Рико | ![]() | 1-0 (15) | ![]() | 1-0 |
03 июля 1979 г. | ![]() | 10-0 | ![]() | 2-0 | ||
4 июля 1979 г. | ![]() | 5-0 | ![]() | 3-0 | ||
06 июля 1979 г. | ![]() | 2-1 | ![]() | 3-1 | ||
06 июля 1979 г. | ![]() | 12-0 | ![]() | 4-1 | ||
07 июля 1979 г. | ![]() | 1-0 | ![]() | 5-1 | ||
08 июля 1979 г. | ![]() | 10-0 | ![]() | 6-1 | ||
09 июля 1979 г. | ![]() | 2-0 | ![]() | 7-1 | ||
10 июля 1979 г. | ![]() | 9-0 | ![]() | 8-1 | ||
10 июля 1979 г. | ![]() | 9-0 | ![]() | 9-1 | ||
11 июля 1979 г. | ![]() | 5-0 | ![]() | 10-1 | ||
13 июля 1979 г. | ![]() | 1-0 | ![]() | 11-1 | ||
14 июля 1979 г. | ![]() | 6-0 | ![]() | 12-1 | ||
15 июля 1979 г. | ![]() | 2-0 | ![]() | 13-1 |
1982
Дата | Мероприятие | Место расположения | Победитель | Счет | Неудачник | Годовая запись |
---|---|---|---|---|---|---|
03 июля 1982 г. | Чемпионат мира | Тайбэй, Тайвань | ![]() | 4-0 | ![]() | 1-0 |
05 июля 1982 г. | ![]() | 4-0 | ![]() | 2-0 | ||
05 июля 1982 г. | ![]() | 10-0 | ![]() | 3-0 | ||
08 июля 1982 г. | ![]() | 10-0 | ![]() | 4-0 | ||
08 июля 1982 г. | ![]() | 8-0 | ![]() | 5-0 | ||
9 июля 1982 г. | ![]() | 9-0 | ![]() | 6-0 | ||
10 июля 1982 г. | ![]() | 2-1 | ![]() | 6-1 | ||
11 июля 1982 г. | ![]() | 4-0 | ![]() | 7-1 | ||
11 июля 1982 г. | ![]() | 1-0 | ![]() | 7-2 | ||
11 июля 1982 г. | ![]() | 1-0 | ![]() | 7-3 |
1983
Дата | Мероприятие | Место расположения | Победитель | Счет | Неудачник | Годовая запись |
---|---|---|---|---|---|---|
15 августа 1983 г. | Панамериканские игры | Каракас, Венесуэла | ![]() | 6-5 | ![]() | 0-1 |
16 августа 1983 г. | ![]() | 16-0 (5) | ![]() | 1-1 | ||
16 августа 1983 г. | ![]() | 14-0 | ![]() | 2-1 | ||
17 августа 1983 г. | ![]() | 7-4 | ![]() | 3-1 | ||
18 августа 1983 г. | ![]() | 6-0 | ![]() | 4-1 | ||
19 августа 1983 г. | ![]() | 1-0 | ![]() | 5-1 | ||
20 августа 1983 г. | ![]() | 17-0 | ![]() | 6-1 | ||
20 августа 1983 г. | ![]() | 8-1 | ![]() | 7-1 | ||
21 августа 1983 г. | ![]() | 16-6 | ![]() | 8-1 | ||
22 августа 1983 г. | ![]() | 3-0 | ![]() | 9-1 | ||
23 августа 1983 г. | ![]() | 7-1 | ![]() | 10-1 | ||
24 августа 1983 г. | ![]() | 5-4 | ![]() | 10-2 |
1986
Дата | Мероприятие | Место расположения | Победитель | Счет | Неудачник | Годовая запись |
---|---|---|---|---|---|---|
18 янв.1986 г. | Чемпионат мира | Окленд, Новая Зеландия | ![]() | 2-0 | ![]() | 1-0 |
19 янв.1986 г. | ![]() | 3-0 (10) | ![]() | 2-0 | ||
19 янв.1986 г. | ![]() | 7-0 | ![]() | 3-0 | ||
20 янв.1986 г. | ![]() | 3-0 | ![]() | 4-0 | ||
21 янв.1986 г. | ![]() | 1-0 | ![]() | 5-0 | ||
22 янв.1986 г. | ![]() | 2-1 | ![]() | 6-0 | ||
22 янв.1986 г. | ![]() | 1-0 | ![]() | 7-0 | ||
23 янв.1986 г. | ![]() | 2-1 (8) | ![]() | 8-0 | ||
24 янв.1986 г. | ![]() | 3-2 (12) | ![]() | 9-0 | ||
25 янв.1986 г. | ![]() | 10-0 (5) | ![]() | 10-0 | ||
25 янв.1986 г. | ![]() | 4-0 | ![]() | 11-0 | ||
26 янв.1986 г. | ![]() | 1-0 | ![]() | 12-0 | ||
26 янв.1986 г. | ![]() | 2-0 | ![]() | 13-0 |
1987
Дата | Мероприятие | Место расположения | Победитель | Счет | Неудачник | Годовая запись |
---|---|---|---|---|---|---|
9 августа 1987 г. | Панамериканские игры | Индианаполис, Индиана | ![]() | 10-0 (6) | ![]() | 1-0 |
10 августа 1987 г. | ![]() | 15-0 (5) | ![]() | 2-0 | ||
12 августа 1987 г. | ![]() | 6-0 | ![]() | 3-0 | ||
13 августа 1987 г. | ![]() | 6-0 | ![]() | 4-0 | ||
15 августа 1987 г. | ![]() | 1-0 | ![]() | 5-0 | ||
16 августа 1987 г. | ![]() | 4-0 | ![]() | 6-0 | ||
17 августа 1987 г. | ![]() | 1-0 | ![]() | 7-0 | ||
18 августа 1987 г. | ![]() | 4-0 | ![]() | 8-0 | ||
20 августа 1987 г. | ![]() | 4-1 | ![]() | 9-0 |
1990
Дата | Мероприятие | Место расположения | Победитель | Счет | Неудачник | Годовая запись |
---|---|---|---|---|---|---|
14 июля 1990 г. | Чемпионат мира | Нормальный, Иллинойс | ![]() | 7-0 | ![]() | 1-0 |
15 июля 1990 г. | ![]() | 19-0 (5) | ![]() | 2-0 | ||
15 июля 1990 г. | ![]() | 8-0 | ![]() | 3-0 | ||
16 июля 1990 г. | ![]() | 10-0 (5) | ![]() | 4-0 | ||
17 июля 1990 г. | ![]() | 2-1 | ![]() | 5-0 | ||
18 июля 1990 г. | ![]() | 10-0 (5) | ![]() | 6-0 | ||
19 июля 1990 г. | ![]() | 2-0 | ![]() | 7-0 | ||
19 июля 1990 г. | ![]() | 14-0 (5) | ![]() | 8-0 | ||
20 июля 1990 г. | ![]() | 1-0 | ![]() | 9-0 | ||
21 июля 1990 г. | ![]() | 6-1 | ![]() | 10-0 |
1991
Дата | Мероприятие | Место расположения | Победитель | Счет | Неудачник | Годовая запись |
---|---|---|---|---|---|---|
Август 1991 г. | Панамериканские игры | Гавана, Куба | ![]() | 4-0 | ![]() | 1-0 |
Август 1991 г. | ![]() | 1-0 | ![]() | 2-0 | ||
Август 1991 г. | ![]() | 10-0 | ![]() | 3-0 | ||
Август 1991 г. | ![]() | 8-0 | ![]() | 4-0 | ||
Август 1991 г. | ![]() | 7-0 | ![]() | 5-0 | ||
Август 1991 г. | ![]() | 6-0 | ![]() | 6-0 | ||
Август 1991 г. | ![]() | 6-0 | ![]() | 7-0 | ||
Август 1991 г. | ![]() | 4-2 | ![]() | 8-0 | ||
Август 1991 г. | ![]() | 14-1 | ![]() | 9-0 |
1994
Дата | Мероприятие | Место расположения | Победитель | Счет | Неудачник | Годовая запись |
---|---|---|---|---|---|---|
29 июля 1994 г. | Чемпионат мира | Сент-Джонс, Ньюфаундленд | ![]() | 10-0 (5) | ![]() | 1-0 |
30 июля 1994 г. | ![]() | 18-0 | ![]() | 2-0 | ||
30 июля 1994 г. | ![]() | 7-0 (5) | ![]() | 3-0 | ||
1 августа 1994 г. | ![]() | 14-0 (5) | ![]() | 4-0 | ||
2 августа 1994 г. | ![]() | 5-3 | ![]() | 5-0 | ||
4 августа 1994 г. | ![]() | 5-0 | ![]() | 6-0 | ||
6 августа 1994 г. | ![]() | 1-0 (10) | ![]() | 7-0 | ||
6 августа 1994 г. | ![]() | 2-0 | ![]() | 8-0 | ||
6 августа 1994 г. | ![]() | 2-1 (12) | ![]() | 9-0 | ||
7 августа 1994 г. | ![]() | 6-0 | ![]() | 10-0 |
1995
Дата | Мероприятие | Место расположения | Победитель | Счет | Неудачник | Годовая запись |
---|---|---|---|---|---|---|
14 марта 1995 г. | Панамериканские игры | Мар-дель-Плата, Аргентина | ![]() | 6-0 | ![]() | 1-0 |
15 марта 1995 г. | ![]() | 11-0 (5) | ![]() | 2-0 | ||
16 марта 1995 г. | ![]() | 6-1 | ![]() | 3-0 | ||
17 марта 1995 г. | ![]() | 1-0 (10) | ![]() | 4-0 | ||
18 марта 1995 г. | ![]() | 11-0 | ![]() | 5-0 | ||
19 марта 1995 г. | ![]() | 14-0 | ![]() | 6-0 | ||
19 марта 1995 г. | ![]() | 10-0 | ![]() | 7-0 | ||
20 марта 1995 г. | ![]() | 2-0 | ![]() | 8-0 | ||
21 марта 1995 г. | ![]() | 2-0 | ![]() | 9-0 | ||
22 марта 1995 г. | ![]() | 11-0 (5) | ![]() | 10-0 | ||
24 марта 1995 г. | ![]() | 5-0 | ![]() | 11-0 | ||
25 марта 1995 г. | ![]() | 7-0 | ![]() | 12-0 |
1996
Дата | Мероприятие | Место расположения | Победитель | Счет | Неудачник | Годовая запись |
---|---|---|---|---|---|---|
21 июля 1996 г. | Летние олимпийские игры | Колумбус, Джорджия | ![]() | 10-0 (6) | ![]() | 1-0 |
22 июля 1996 г. | ![]() | 9-0 | ![]() | 2-0 | ||
23 июля 1996 г. | ![]() | 6-1 | ![]() | 3-0 | ||
24 июля 1996 г. | ![]() | 4-0 | ![]() | 4-0 | ||
25 июля 1996 г. | ![]() | 4-2 | ![]() | 5-0 | ||
26 июля 1996 г. | ![]() | 2-1 | ![]() | 5-1 | ||
27 июля 1996 г. | ![]() | 3-2 | ![]() | 6-1 | ||
29 июля 1996 г. | ![]() | 1-0 (10) | ![]() | 7-1 | ||
30 июля 1996 г. | ![]() | 3-1 | ![]() | 8-1 |
1998
Дата | Мероприятие | Место расположения | Победитель | Счет | Неудачник | Годовая запись |
---|---|---|---|---|---|---|
21 июля 1998 г. | Чемпионат мира | Фудзиномия, Япония | ![]() | 5-0 | ![]() | 1-0 |
22 июля 1998 г. | ![]() | 3-0 | ![]() | 2-0 | ||
23 июля 1998 г. | ![]() | 11-0 (6) | ![]() | 3-0 | ||
25 июля 1998 г. | ![]() | 12-0 (5) | ![]() | 4-0 | ||
25 июля 1998 г. | ![]() | 14-0 (5) | ![]() | 5-0 | ||
26 июля 1998 г. | ![]() | 9-0 | ![]() | 6-0 | ||
26 июля 1998 г. | ![]() | 3-0 | ![]() | 7-0 | ||
27 июля 1998 г. | ![]() | 10-0 (5) | ![]() | |||
28 июля 1998 г. | ![]() | 1-0 (9) | ![]() | 9-0 | ||
29 июля 1998 г. | ![]() | 2-1 (12) | ![]() | 9-1 | ||
30 июля 1998 г. | ![]() | 4-0 | ![]() | 10-1 | ||
30 июля 1998 г. | ![]() | 1-0 | ![]() | 11-1 |
1999
Дата | Мероприятие | Место расположения | Победитель | Счет | Неудачник | Годовая запись |
---|---|---|---|---|---|---|
29 июля 1999 г. | Панамериканские игры | Виннипег, Манитоба | ![]() | 9-0 | ![]() | 1-0 |
30 июля 1999 г. | ![]() | 5-0 | ![]() | 2-0 | ||
31 июля 1999 г. | ![]() | 7-0 | ![]() | 3-0 | ||
31 июля 1999 г. | ![]() | 5-0 | ![]() | 4-0 | ||
1 августа 1999 г. | ![]() | 15-0 (5) | ![]() | 5-0 | ||
1 августа 1999 г. | ![]() | 7-0 | ![]() | 6-0 | ||
2 августа 1999 г. | ![]() | 8-1 | ![]() | 7-0 | ||
3 августа 1999 г. | ![]() | 12-0 (5) | ![]() | 8-0 | ||
3 августа 1999 г. | ![]() | 3-0 | ![]() | 9-0 | ||
4 августа 1999 г. | ![]() | 6-0 | ![]() | 10-0 | ||
6 августа 1999 г. | ![]() | 5-0 | ![]() | 11-0 | ||
7 августа 1999 г. | ![]() | 1-0 (8) | ![]() | 12-0 |
2000
Дата | Мероприятие | Место расположения | Победитель | Счет | Неудачник | Годовая запись |
---|---|---|---|---|---|---|
17 сентября 2000 г. | Летние олимпийские игры | Сидней, Австралия | ![]() | 6-0 | ![]() | 1-0 |
18 сентября 2000 г. | ![]() | 3-0 | ![]() | 2-0 | ||
19 сентября 2000 г. | ![]() | 2-1 (11) | ![]() | 2-1 | ||
20 сентября 2000 г. | ![]() | 2-0 (13) | ![]() | 2-2 | ||
21 сентября 2000 г. | ![]() | 2-1 (13) | ![]() | 2-3 | ||
22 сентября 2000 г. | ![]() | 2-0 | ![]() | 3-3 | ||
23 сентября 2000 г. | ![]() | 6-0 | ![]() | 4-3 | ||
24 сентября 2000 г. | ![]() | 3-0 (10) | ![]() | 5-3 | ||
25 сентября 2000 г. | ![]() | 1-0 | ![]() | 6-3 | ||
26 сентября 2000 г. | ![]() | 2-1 (8) | ![]() | 7-3 |
2002
Дата | Мероприятие | Место расположения | Победитель | Счет | Неудачник | Годовая запись |
---|---|---|---|---|---|---|
26 июля 2002 г. | Чемпионат мира | Саскатун, С. | ![]() | 2-0 | ![]() | 1-0 |
27 июля 2002 г. | ![]() | 13-0 | ![]() | 2-0 | ||
28 июля 2002 г. | ![]() | 4-0 | ![]() | 3-0 | ||
29 июля 2002 г. | ![]() | 14-0 (5) | ![]() | 4-0 | ||
30 июля 2002 г. | ![]() | 9-0 (5) | ![]() | 5-0 | ||
31 июля 2002 г. | ![]() | 4-0 | ![]() | 6-0 | ||
1 августа 2002 г. | ![]() | 7-0 (5) | ![]() | 7-0 | ||
2 августа 2002 г. | ![]() | 4-3 | ![]() | 8-0 | ||
3 августа 2002 г. | ![]() | 1-0 (9) | ![]() | 9-0 | ||
4 августа 2002 г. | ![]() | 1-0 | ![]() | 10-0 |
2003
Дата | Мероприятие | Место расположения | Победитель | Счет | Неудачник | Годовая запись |
---|---|---|---|---|---|---|
5 августа 2003 г. | Панамериканские игры | Санто-Доминго, DR | ![]() | 9-0 (5) | ![]() | 1-0 |
6 августа 2003 г. | ![]() | 1-0 | ![]() | 2-0 | ||
7 августа 2003 г. | ![]() | 10-0 (5) | ![]() | 3-0 | ||
8 августа 2003 г. | ![]() | 11-0 (5) | ![]() | 4-0 | ||
9 августа 2003 г. | ![]() | 2-0 | ![]() | 5-0 | ||
10 августа 2003 г. | ![]() | 13-0 (5) | ![]() | 6-0 | ||
11 августа 2003 г. | ![]() | 7-0 (5) | ![]() | 7-0 | ||
13 августа 2003 г. | ![]() | 2-1 | ![]() | 8-0 | ||
14 августа 2003 г. | ![]() | 4-0 | ![]() | 9-0 |
2004
Дата | Мероприятие | Место расположения | Победитель | Счет | Неудачник | Годовая запись |
---|---|---|---|---|---|---|
14 августа 2004 г. | Летние олимпийские игры | Афины, Греция | ![]() | 7-0 (5) | ![]() | 1-0 |
15 августа 2004 г. | ![]() | 10-0 (5) | ![]() | 2-0 | ||
16 августа 2004 г. | ![]() | 3-0 (8) | ![]() | 3-0 | ||
17 августа 2004 г. | ![]() | 4-0 | ![]() | 4-0 | ||
18 августа 2004 г. | ![]() | 7-0 (5) | ![]() | 5-0 | ||
19 августа 2004 г. | ![]() | 7-0 (5) | ![]() | 6-0 | ||
20 августа 2004 г. | ![]() | 3-0 | ![]() | 7-0 | ||
22 августа 2004 г. | ![]() | 5-0 | ![]() | 8-0 | ||
23 августа 2004 г. | ![]() | 5-1 | ![]() | 9-0 |
2005
Дата | Мероприятие | Место расположения | Победитель | Счет | Неудачник | Годовая запись |
---|---|---|---|---|---|---|
14 июля 2005 г. | Чемпионат мира по софтболу | Оклахома-Сити, ОК | ![]() | 2-1 | ![]() | 0-1 |
15 июля 2005 г. | ![]() | 3-1 | ![]() | 1-1 | ||
16 июля 2005 г. | ![]() | 11-3 (5) | ![]() | 2-1 | ||
16 июля 2005 г. | ![]() | 7-0 (5) | ![]() | 3-1 | ||
18 июля 2005 г. | ![]() | 3-1 | ![]() | 3-2 |
2006
Дата | Мероприятие | Место расположения | Победитель | Счет | Неудачник | Годовая запись |
---|---|---|---|---|---|---|
13 июля 2006 г. | Чемпионат мира по софтболу | Оклахома-Сити, ОК | ![]() | 14-0 (5) | ![]() | 1-0 |
14 июля 2006 г. | ![]() | 6-1 | ![]() | 2-0 | ||
15 июля 2006 г. | ![]() | 9-0 (5) | ![]() | 3-0 | ||
15 июля 2006 г. | ![]() | 14-0 (5) | ![]() | 4-0 | ||
16 июля 2006 г. | ![]() | 11-0 (5) | ![]() | 5-0 | ||
17 июля 2006 г. | ![]() | 5-2 | ![]() | 6-0 | ||
27 августа 2006 г. | Чемпионат мира | Пекин, Китай | ![]() | 6-1 | ![]() | 7-0 |
28 августа 2006 г. | ![]() | 7-0 (5) | ![]() | 8-0 | ||
29 августа 2006 г. | ![]() | 4-0 | ![]() | 9-0 | ||
30 августа 2006 г. | ![]() | 7-0 (5) | ![]() | 10-0 | ||
1 сентября 2006 г. | ![]() | 15-0 (4) | ![]() | 11-0 | ||
2 сентября 2006 г. | ![]() | 2-0 | ![]() | 12-0 | ||
3 сентября 2006 г. | ![]() | 10-0 (5) | ![]() | 13-0 | ||
4 сентября 2006 г. | ![]() | 11-2 (6) | ![]() | 14-0 | ||
4 сентября 2006 г. | ![]() | 3-1 | ![]() | 14-1 | ||
5 сентября 2006 г. | ![]() | 5-1 | ![]() | 15-1 | ||
5 сентября 2006 г. | ![]() | 3-0 | ![]() | 16-1 | ||
17 нояб.2006 г. | Кубок Японии по софтболу | Иокогама, Япония | ![]() | 8-0 | ![]() | 17-1 |
18 нояб.2006 г. | ![]() | 2-0 | ![]() | 18-1 | ||
18 нояб.2006 г. | ![]() | 8-4 | ![]() | 19-1 | ||
19 нояб.2006 г. | ![]() | 7-0 | ![]() | 20-1 |
2007
