Тхэквондо на Азиатских играх 2010, мужчины, 80 кг - Taekwondo at the 2010 Asian Games – Mens 80 kg
Мужчины, 80 кг на Азиатских играх 2010 г. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Гимназия Гуандун | ||||||||||||
Дата | 18 ноября | ||||||||||||
Конкуренты | 20 из 20 стран | ||||||||||||
Медалисты | |||||||||||||
| |||||||||||||
Тхэквондо на Азиатские игры 2010 | ||
---|---|---|
Мужчины | Женщины | |
54 кг | 46 кг | |
58 кг | 49 кг | |
63 кг | 53 кг | |
68 кг | 57 кг | |
74 кг | 62 кг | |
80 кг | 67 кг | |
87 кг | 73 кг | |
+87 кг | +73 кг | |
В мужской полусредний вес (−80 кг) мероприятие на Азиатские игры 2010 состоялся 18 ноября 2010 г. в Гимназии Гуандун, Гуанчжоу, Китай.[1]
График
Часовой пояс - китайское стандартное время (UTC + 08: 00 )
Дата | Время | Мероприятие |
---|---|---|
Четверг, 18 ноября 2010 г. | 09:00 | 1/16 финала |
09:00 | 1/8 финала | |
14:00 | Четвертьфинал | |
14:00 | Полуфинал | |
16:30 | Финал |
Полученные результаты
- Легенда
- DQ - Выигран по дисквалификации
- п - Выиграно карательным объявлением
Финал
Финал | ||||
Набиль Талал (JOR ) | 4 | |||
Несар Ахмад Бахаве (AFG ) | 3 |
Верхняя половина
1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | |||||||||||||||
Цзянь И-синь (TPE ) | 6 | |||||||||||||||||
Ёсихиро Нагано (JPN ) | 0 | Набиль Талал (JOR ) | 10 | |||||||||||||||
Набиль Талал (JOR ) | 14 | Набиль Талал (JOR ) | 5 | |||||||||||||||
Ананд Пандиараджан (IND ) | 3 | |||||||||||||||||
Эйса аль-Шаммери (МОК ) | ||||||||||||||||||
Ананд Пандиараджан (IND ) | DQ | |||||||||||||||||
Набиль Талал (JOR ) | 5 | |||||||||||||||||
Чжао Линь (CHN ) | 1 | |||||||||||||||||
Султан Касымов (КАЗ ) | 2 | |||||||||||||||||
Алишер Гулов (TJK ) | 6 | |||||||||||||||||
Алишер Гулов (TJK ) | 5 | |||||||||||||||||
Md Mizanur Rahman (БАН ) | 2 | Чжао Линь (CHN ) | 6 | |||||||||||||||
Чжао Линь (CHN ) | 12 | Чжао Линь (CHN ) | 9 | |||||||||||||||
Таши Таши (BHU ) | 6 | |||||||||||||||||
Нижняя половина
1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | |||||||||||||||
Фарзад Абдоллахи (IRI ) | 11 | |||||||||||||||||
Равиендра Раджа (НИИ ) | 0 | Джасур Байкузиев (УЗБ ) | 2 | |||||||||||||||
Джасур Байкузиев (УЗБ ) | 4п | Фарзад Абдоллахи (IRI ) | 13 | |||||||||||||||
Лонг Мин Đạт (VIE ) | 1 | |||||||||||||||||
Басуки Нугрохо (В ) | 2 | |||||||||||||||||
Лонг Мин Đạт (VIE ) | 3 | |||||||||||||||||
Фарзад Абдоллахи (IRI ) | 5 | |||||||||||||||||
Несар Ахмад Бахаве (AFG ) | 9 | |||||||||||||||||
Ядав Пудель (Нэп ) | 3 | |||||||||||||||||
Несар Ахмад Бахаве (AFG ) | 15 | |||||||||||||||||
Несар Ахмад Бахаве (AFG ) | 12 | |||||||||||||||||
Хамад Вадиа (BRN ) | 3 | Марлон Авенидо (ФИ ) | 11 | |||||||||||||||
Марлон Авенидо (ФИ ) | 7 | Марлон Авенидо (ФИ ) | 10п | |||||||||||||||
Хани аль-Матрафи (KSA ) | 9 | |||||||||||||||||
Рекомендации
- ^ «Иорданец Хасан выиграл золото Азии по тхэквондо в 80 кг». Информационное агентство Синьхуа. 18 ноября 2010 г.. Получено 23 декабря 2013.