Парусный спорт на Азиатских играх 2006 года - мужской оптимист - Sailing at the 2006 Asian Games – Mens Optimist
Мужской Оптимист на Азиатских играх 2006 года | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Парусный клуб Дохи | |||||||||
Дата | 5–12 декабря | |||||||||
Конкуренты | 11 из 11 стран | |||||||||
Медалисты | ||||||||||
| ||||||||||
Парусный спорт на 2006 Азиатские игры | ||
---|---|---|
Мистраль | женщины | |
Мистраль свет | люди | |
Мистраль тяжелый | люди | |
Оптимист | люди | женщины |
Лазер 4.7 | открыто | |
Лазер | люди | |
Лазерный радиальный | открыто | |
420 | люди | женщины |
470 | люди | женщины |
Хоби 16 | открыто | |
Матчевые гонки | открыто | |
Мальчики' Оптимист конкуренция на 2006 Азиатские игры в Доха проходил с 5 по 12 декабря 2006 года.[1]
График
Часовой пояс - стандартное время Аравии (UTC + 03: 00 )
Дата | Время | Мероприятие |
---|---|---|
Вторник, 5 декабря 2006 года | 11:00 | Гонка 1 |
Среда, 6 декабря 2006 года | 11:00 | Гонка 2 |
Четверг, 7 декабря 2006 г. | 11:00 | Гонка 3 |
11:00 | Гонка 4 | |
11:00 | Гонка 5 | |
Пятница, 8 декабря 2006 г. | 11:00 | Гонка 6 |
11:00 | Гонка 7 | |
11:00 | Гонка 8 | |
Воскресенье, 10 декабря 2006 г. | 11:00 | Гонка 9 |
11:00 | Гонка 10 | |
Понедельник, 11 декабря 2006 г. | 11:00 | Гонка 11 |
Вторник, 12 декабря 2006 года | 11:00 | Гонка 12 |
Полученные результаты
- Легенда
- DNF - Не закончил
- DSQ - Дисквалификация
- OCS — На стороне курса
Классифицировать | Спортсмен | Раса | Общий | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
Ни Вэй (CHN ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||
Нави Тхамсунторн (THA ) | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | OCS | 6 | 33 | |
Шон Ли (ГРЕХ ) | 8 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | OCS | 2 | 41 | |
4 | Файзани Яхья (МАС ) | 1 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 46 | |
5 | Тэцуя Исодзаки (JPN ) | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | DSQ | 1 | 48 |
6 | Хасан аль-Тамими (QAT ) | 9 | 4 | 6 | DNF | 4 | 3 | 6 | 12 DNF | 6 | 5 | 3 | 5 | 63 |
7 | Ксеркс Бамбоут (IND ) | 4 | 5 | 9 | 5 | 8 | 7 | 8 | 6 | 9 | 7 | 7 | 75 | |
8 | Пак Мин Хё (KOR ) | 6 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 10 | 84 | |
9 | Омар Ахмед Абдулла (BRN ) | 9 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 9 | 4 | 9 | 90 | |
10 | Девин Гунаварден (НИИ ) | 7 | 8 | 8 | 9 | 6 | 10 | 8 | 11 | 11 | 5 | 8 | 91 | |
11 | Мухаммад Абдур Рехман (ПАК ) | 3 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 | 11 | 103 |
Рекомендации
- ^ «Парусный спорт быстро набирает популярность в этом регионе, поэтому мы рассмотрим соревнования на Азиатских играх». thedailysail.com. 1 декабря 2006 г.. Получено 3 июн 2014.