Фи Бун По - Phee Boon Poh
Фи Бун По | |
---|---|
彭文 宝 | |
Член исполнительного совета штата Пенанг (Общество здравоохранения, благополучия и заботы: 13 марта 2008 г. - 8 мая 2013 г.) (Благосостояние, заботливое общество и окружающая среда: 9 мая 2013 г. -Действующий) | |
Предполагаемый офис 13 марта 2008 г. | |
Губернатор | Абдул Рахман Аббас |
Главный министр | Лим Гуан Энг Чоу Кон Йоу |
Предшествует | Суббая Паланиаппан |
Округ | Сунгай Пуйю |
Член Законодательное собрание штата Пенанг за Сунгай Пуйю | |
Предполагаемый офис 21 марта 2004 г. | |
Предшествует | Ли А Ли (MCA –BN ) |
Большинство | 607 (2004 ) 9,201 (2008 ) 16,207 (2013 ) 19,569 (2018 ) |
Член Законодательное собрание штата Пенанг за Баган Джермал | |
В офисе 20 октября 1990 г. - 24 апреля 1995 г. | |
Предшествует | Лим Хок Сенг (DAP ) |
Преемник | Сак Ченг Лум (MCA –BN ) |
Большинство | 4,781 (1990 ) |
Личная информация | |
Родившийся | Пенанг, Федерация Малайи (сейчас же Малайзия ) | 1 декабря 1951 г.
Гражданство | Малазийский |
Политическая партия | Партия демократического действия (DAP) |
Другие политические принадлежности | Пакатан Харапан (PH) Пакатан Ракьят (PR) Барисан Альтернатиф (BA) Гагасан Ракят (GR) |
Род занятий | Политик |
Фи Бун По это Малазийский политик и в настоящее время служит Член исполнительного совета штата Пенанг.
Результаты выборов
Год | Округ | Голоса | % | Противник (и) | Голоса | % | Бюллетени опущены | Большинство | Оказаться% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | N07 Баган Джермал, P040 Баган | Фи Бун По (DAP ) | 11,244 | 63.50% | Лунг Кок Кхун (MCA ) | 6,463 | 36.50% | 18,048 | 4,781 | 79.97% | ||
1995 | N08 Баган Джермал, P043 Баган | Фи Бун По (DAP ) | 6,053 | 35.77% | Сак Ченг Лам (MCA ) | 10,871 | 64.23% | 17,392 | 4,818 | 75.46% | ||
1999 | N07 Сунгай Пуйю, P043 Баган | Фи Бун По (DAP ) | 9,789 | 47.41% | Ли А Ли (MCA ) | 10,859 | 52.59% | 21,038 | 1,070 | 79.97% | ||
2004 | Фи Бун По (DAP ) | 7,808 | 52.02% | Ли А Ли (MCA ) | 7,201 | 47.98% | 15,309 | 607 | 78.51% | |||
2008 | Фи Бун По (DAP ) | 13,025 | 77.30% | Тех Лай Ченг (MCA ) | 3,824 | 22.70% | 17,061 | 9,201 | 82.39% | |||
2013 | Фи Бун По (DAP ) | 19,381 | 85.93% | Сум Ю Кеонг (MCA ) | 3,174 | 14.07% | 22,729 | 16,207 | 90.00% | |||
2018 | Фи Бун По (DAP ) | 21,705 | 90.17% | Лим Хай Сон (MCA ) | 2,136 | 8.87% | 24,234 | 19,569 | 87.60% | |||
Тан Lay Hock (PRM ) | 101 | 0.42% | ||||||||||
Неох Бок Кенг (MUP ) | 79 | 0.33% | ||||||||||
Онг Инь Инь (PFP ) | 51 | 0.21% |
Рекомендации
- ^ "СЕМАКАН КЕПУТУСАН ПИЛИХАН РАЙЯ УМУМ КЕ - 14" (на малайском). Избирательная комиссия Малайзии. Получено 17 мая 2018. Цифры в процентах основаны на общей явке.
- ^ "Звезда Интернет GE14". Звезда. Получено 24 мая 2018. Цифры в процентах основаны на общей явке.