Нандьял (избирательный округ) - Nandyal (Assembly constituency)
|  | Эта статья не цитировать любой источники.  (Март 2015 г.) (Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения) | 
| Нандьял | |
|---|---|
| Округ | |
| Округ | Kurnool | 
| Состояние | Андхра-Прадеш | 
| Электорат | 2,56,573 | 
| Текущий округ | |
| Партия | Партия Конгресса ЕМС | 
| MLA | Сильпа Рави Чандра Кишор Редди | 
| Бронирование | Нет | 
Избирательный округ Нандьяла является избирательным округом Законодательное собрание Андхра-Прадеша, Индия. Это один из 14 округов в Курнулский район.
Сильпа Рави Чандра Кишор Редди из Партия Конгресса ЕМС в настоящее время представляет округ.
Обзор
Это часть Избирательный округ Нандьял Лок Сабха вместе с другими шестью сегментами Видхана Сабхи, а именно, Аллагадда, Srisailam, Нандикоткур, Паньям, Банаганапалле и Dhone в Курнулский район.
Мандалы
| S.No | Имя мандалы | 
|---|---|
| 1 | Нандьял | 
| 2 | Госпаду | 
Члены Законодательного собрания
- 1983: М. Санджива Редди
- 1985: Насьям Мохаммед Фарук, Телугу Desam Party
- 1989: В. Раманат Редди, Индийский национальный конгресс
- 1994: Насьям Мохаммед Фарук, Телугу Desam Party
- 1999: Насьям Мохаммед Фарук, Телугу Desam Party
- 2004: Сильпа Мохан Редди , Индийский национальный конгресс
- 2009: Сильпа Мохан Редди , Индийский национальный конгресс
- 2014: Бхума Наги Редди , Партия Конгресса ЕМС
- 2017: Бхума Брахмананда Редди, Телугу Desam Party
- 2019: Сильпа Рави Чандра Кишор Редди , Партия Конгресса ЕМС
Результаты выборов
Выборы в собрание 2004 г.
| Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| INC | Сильпа Мохан Редди | 89,612 | 66.21 | +42.71 | |
| TDP | Насьям Мохаммед Фарук | 40,935 | 30.24 | -9.32 | |
| Большинство | 40,677 | 35.97 | |||
| Оказаться | 135,348 | 64.97 | +4.22 | ||
| INC прирост из TDP | Качать | ||||
Выборы в собрание 2009
| Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| INC | Сильпа Мохан Редди | 67,430 | 46.31 | -19.90 | |
| Праджа Раджьям | Атла Венката Субба Редди | 35,541 | 24.41 | ||
| TDP | Н. Х. Бхаскар Редди | 34,979 | 24.02 | -6.22 | |
| Большинство | 31,889 | 21.90 | |||
| Оказаться | 145,616 | 69.88 | +4.91 | ||
| INC держать | Качать | ||||
Выборы в собрание 2014
| Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| YSRCP | Бхума Наги Редди | 82,194 | 46.97 | ||
| TDP | Сильпа Мохан Редди | 78,590 | 44.91 | ||
| SDPI | Д. С. Хабибулла | 6,091 | 3.48 | ||
| INC | Юпалле Ракеш Редди | 2,459 | 1.41 | ||
| BSP | Перепогу Виджая Кумар | 1,493 | 0.85 | ||
| ПРИМЕЧАНИЕ | Ни один из вышеперечисленных | 690 | 0.39 | ||
| Большинство | 3,604 | 2.06 | |||
| Оказаться | 1,74,999 | 72.08 | |||
| YSRCP прирост из INC | Качать | ||||
К выборам 2017 г.
| Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| TDP | Бхума Брамхананда Редди | 97000 | 56.05 | ||
| YSRCP | Сильпа Мохан Редди | 69,610 | 40.19 | ||
| INC | Гаддам Абдул Хадар | 1,382 | 0.80 | ||
| IND. | Б. Нарасимхулу Мадига | 802 | 0.46 | ||
| IND. | Муддам Нага Навин | 789 | 0.46 | ||
| ПРИМЕЧАНИЕ | Ни один из вышеперечисленных | 1,231 | 0.71 | ||
| Большинство | 27,465 | 15.86 | |||
| Оказаться | 1,73,187 | 79.04 | |||
| TDP прирост из YSRCP | Качать | ||||
Выборы в Собрание 2019
| Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| YSRCP | Сильпа Равичандра Кишор Редди | 1,08,868 | 55.13 | +14.94 | |
| TDP | Бхума Брамхананда Редди | 74,308 | 37.63 | ||
| Большинство | 34,560 | 17.50 | |||
| Оказаться | 1,97,490 | ||||
| YSRCP прирост из TDP | Качать | ||||
Смотрите также
Рекомендации
|    | Этот Выборы в Индии -связанная статья является заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. | 
| Эта статья о месте в Курнулский район, Андхра-Прадеш это заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. | 
