Хиндупур (избирательный округ) - Hindupur (Assembly constituency)
Эта статья не цитировать любой источники. (Май 2020 г.) (Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения) |
| Hindupur | |
|---|---|
| Округ для Законодательное собрание Андхра-Прадеша | |
| Округ | Анантапур |
| Состояние | Андхра-Прадеш |
| Электорат | 208,327 |
| Текущий округ | |
| Созданный | 1989 |
| Партия | Телугу Desam Party |
| MLA | Нандамури Балакришна |
Избирательный округ Хиндупура является избирательным округом Законодательное собрание Андхра-Прадеша, Индия. Это один из 14 округов в Анантапурский район. Он назван в честь города Hindupur.
Обзор
Это часть Избирательный округ Хиндупур Лок Сабха вместе с другими шестью сегментами Видхана Сабхи, а именно, Raptadu, Мадакасира, Penukonda, Путтапарти, Дхармаварам и Кадири в Анантапурский район.
Мандалы
| S.No | Имя мандалы |
|---|---|
| 1 | Hindupur |
| 2 | Лепакши |
| 3 | Чиламатур |
Члены Законодательного собрания
| Год | Член | Политическая партия | |
|---|---|---|---|
| 1978 | К.Типпесвами | Индийский национальный конгресс (Индира) | |
| 1983 | Памишетти Ранганаякулу | Телугу Desam Party | |
| 1985 | Нандамури Тарака Рама Рао | Телугу Desam Party | |
| 1989 | Нандамури Тарака Рама Рао | Телугу Desam Party | |
| 1994 | Нандамури Тарака Рама Рао | Телугу Desam Party | |
| 1996 | Нандамури Харикришна | Телугу Desam Party | |
| 1999 | К. К. Венкатарамуду | Телугу Desam Party | |
| 2004 | Памисетти Ранганаякулу | Телугу Desam Party | |
| 2009 | П. Абдул Гани | Телугу Desam Party | |
| 2014 | Нандамури Балакришна | Телугу Desam Party | |
| 2019 | Нандамури Балакришна | Телугу Desam Party | |
Результаты выборов
Выборы в собрание 2004 г.
| Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| TDP | П Ранганаякулу | 68,108 | 50.65 | -14.50 | |
| INC | Б. Навин Нишаль | 60,745 | 45.18 | +11.46 | |
| Большинство | 7,363 | 5.47 | |||
| Оказаться | 134,458 | 71.28 | +2.65 | ||
| TDP держать | Качать | ||||
Выборы в собрание 2009
| Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| TDP | П. Абдул Гани | 45,506 | 31.68 | -18.97 | |
| Независимый | Б. Навин Нишаль | 36,742 | 25.57 | ||
| INC | Лакшми Нараяна | 30,768 | 21.42 | -23.76 | |
| Праджа Раджьям | Палла Лакшми Нараяна | 18,713 | 13.03 | ||
| Большинство | 8,746 | 6.11 | |||
| Оказаться | 143,664 | 69.63 | -1.65 | ||
| TDP держать | Качать | ||||
Выборы в собрание 2014
| Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| TDP | Нандамури Балакришна | 81,543 | 51.12 | ||
| YSRCP | Б. Навин Нишаль | 65,347 | 40.97 | ||
| INC | М. Х. Энаятхулла | 8,435 | 5.29 | ||
| AIMIM | Мохаммад Илиас | 957 | 0.60 | ||
| ПРИМЕЧАНИЕ | Ни один из вышеперечисленных | 785 | 0.49 | ||
| Большинство | 16,196 | 10.15 | |||
| Оказаться | 1,59,506 | 76.57 | |||
| TDP держать | Качать | ||||
Выборы Ассамблеи 2019
| Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| TDP | Нандамури Балакришна | 91,704 | 51.47 | ||
| YSRCP | Шайк Мохаммед Икбал | 74,676 | 41.91 | ||
| INC | Т. Баладжи Манохар | 2,559 | 1.44 | ||
| ПРИМЕЧАНИЕ | Ни один из вышеперечисленных | 1,290 | 0.72 | ||
| Большинство | 17,028 | 9.55 | |||
| Оказаться | 1,78,167 | ||||
| TDP держать | Качать | ||||
Смотрите также
Рекомендации
| Этот Выборы в Индии -связанная статья является заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |
| Эта статья о месте в Андхра-Прадеш это заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |