Мачанг (федеральный округ) - Machang (federal constituency)
Келантан округ | |||
---|---|---|---|
Федеральный округ | |||
Законодательная власть | Деван Ракьят | ||
Депутат |
BN | ||
Группа интересов создана | 1974 | ||
Сначала оспаривается | 1974 | ||
Последнее оспаривание | 2018 | ||
Демография | |||
Выборщики (2018)[1] | 68,387 | ||
Площадь (км²)[2] | 528 |
Мачанг федеральный округ в Район Мачанг, Келантан, Малайзия, который был представлен в Деван Ракьят с 1974 г.
Федеральный избирательный округ был создан в результате перераспределения в 1974 году и уполномочен вернуть одного члена в Деван Ракьят в соответствии с первой прошедшей системой голосования по почте.
Демография
История
2004–2016: Избирательный округ включает избирательные округа Кампунг Бандар, Алор Мелака, Мербау Чондонг, Кедай Пулай Чондонг, Пангкал Гонг, Кераванг, Баган, Кампунг Ток Бок, Джох, Лабок, Кампунг Бинджай, Деван, Симпул Берлубанг, Пелавангкал, Пак Роман, , Paloh Rawa, Batu 30, Kampung Raja, Kampung Pauh, Bandar Temangan, Kampung Kerilla, Pangkal Chuit, Sungai Hala, Kweng Hitam, Pangkal Changgong, Bandar Lama, Bandar Bharu, Bukit Tiu, Ulu Sat, Banggol Judah, Bakar, Kemuning Черанг Хангус, Кампунг Пек, Кампунг Бунут.
2016 – настоящее время:[4] Избирательный округ включает избирательные округа Кампунг Бандар, Алор Мелака, Мербау Чондонг, Кедай Пулай Чондонг, Пангкал Гонг, Кераванг, Баган, Кампунг Ток Бок, Джох, Лабок, Кампунг Бинджай, Деван, Симпул Берлубанг, Пелавангкал, Пак Роман, , Paloh Rawa, Batu 30, Kampung Raja, Kampung Pauh, Bandar Temangan, Kampung Kerilla, Pangkal Chuit, Sungai Hala, Kweng Hitam, Pangkal Changgong, Bandar Lama, Bandar Bharu, Bukit Tiu, Ulu Sat, Banggol Judah, Bakar, Kemuning Черанг Хангус, Кампунг Пек, Кампунг Бунут.
История представительства
Члены парламента от Machang | ||||
---|---|---|---|---|
Парламент | Годы | Член | Партия | |
Избирательный округ создан из Пасир Путех | ||||
4-й | 1974-1978 | Абдулла Ахмад | BN (УМНО ) | |
5-й | 1978-1982 | Mohd. Кассим Ахмед | ||
Шестой | 1982-1986 | |||
7-е | 1986-1990 | |||
8-е | 1990-1995 | Ахмад Шукри Хасан | S46 | |
9-е | 1995-1999 | Сукри Мохамед | ||
10-е | 1999-2004 | Мохд Юсофф Мохд Нор | PAS | |
11-е | 2004-2008 | Сазми Миа | BN (УМНО ) | |
12-е | 2008-2013 | Сайфуддин Насутион Исмаил | PKR | |
13-е | 2013-2018 | Ахмад Джазлан Яакуб | BN (УМНО ) | |
14-е | 2018-настоящее время |
Результаты выборов
Партия | Кандидат | Голоса | % | ∆% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BN | Ахмад Джазлан Яакуб | 26,076 | 47.39 | 3.41 | ||
PAS | Зулкифли Мамат | 23,252 | 42.26 | 42.26 | ||
PH | Сазми Миа | 5,695 | 10.35 | 10.35 | ||
Всего действительных голосов | 55,023 | 100.00 | ||||
Всего отклоненных бюллетеней | 801 | |||||
Невозвращенные бюллетени | 496 | |||||
Оказаться | 56,320 | 82.35 | ||||
Зарегистрированные избиратели | 68,387 | |||||
Большинство | 2,824 | 5.13 | ||||
BN держать | Качать | 22.84 | ||||
Источник (и) «Правительственный вестник Его Величества - Уведомление о спорных выборах, Парламент штата Келантан [P.U. (B) 234/2018]» (PDF). Палаты генерального прокурора Малайзии. 3 мая 2018. Получено 2018-08-01. «Федеральный правительственный вестник - результаты оспариваемых выборов и результаты опроса после официального сложения голосов, парламентские округа штата Келантан [P.U. (B) 308/2018]» (PDF). Палаты генерального прокурора Малайзии. 28 мая 2018. Получено 2018-08-01. |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ∆% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BN | Ахмад Джазлан Яакуб | 25,660 | 50.80 | 2.60 | ||
PKR | Ван Завави Ван Исмаил | 24,855 | 49.20 | 2.60 | ||
Всего действительных голосов | 50,515 | 100.00 | ||||
Всего отклоненных бюллетеней | 729 | |||||
Невозвращенные бюллетени | 128 | |||||
Оказаться | 51,372 | 86.74 | ||||
Зарегистрированные избиратели | 59,226 | |||||
Большинство | 805 | 1.60 | ||||
BN прирост из PKR | Качать | 2.60 | ||||
Источник (и) «Федеральный правительственный вестник - Уведомление о спорных выборах, парламент штата Келантан [P.U. (B) 171/2013]» (PDF). Палаты генерального прокурора Малайзии. 26 апреля 2013 г.. Получено 2016-05-18. «Федеральный правительственный вестник - результаты оспариваемых выборов и результаты опроса после официального сложения голосов, парламентские округа штата Келантан [P.U. (B) 212/2013]» (PDF). Палаты генерального прокурора Малайзии. 22 мая 2013. Получено 2016-05-18. |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
PKR | Сайфуддин Насутион Исмаил | 21,041 | 51.80 | Нет данных | |
BN | Сазми Миа | 19,581 | 48.20 | 1.99 | |
Всего действительных голосов | 40,622 | 100.00 | |||
Всего отклоненных бюллетеней | 748 | ||||
Невозвращенные бюллетени | 124 | ||||
Оказаться | 41,494 | 84.41 | |||
Зарегистрированные избиратели | 49,157 | ||||
Большинство | 1,460 | 3.60 | |||
PKR прирост из BN | Качать | Нет данных |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Сазми Миа | 17,464 | 50.19 | 10.64 | |
PAS | Мохд Юсофф Мохд Нор | 17,329 | 49.81 | 10.64 | |
Всего действительных голосов | 34,793 | 100.00 | |||
Всего отклоненных бюллетеней | 599 | ||||
Невозвращенные бюллетени | |||||
Оказаться | 35,392 | 80.67 | |||
Зарегистрированные избиратели | 43,872 | ||||
Большинство | 135 | 0.38 | |||
BN прирост из PAS | Качать | 10.64 |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
PAS | Мохд Юсофф Мохд Нор | 20,010 | 60.45 | Нет данных | |
BN | Сукри Мохамед | 13,091 | 39.55 | 5.20 | |
Всего действительных голосов | 33,101 | 100.00 | |||
Всего отклоненных бюллетеней | 453 | ||||
Невозвращенные бюллетени | 33 | ||||
Оказаться | 33,587 | 77.74 | |||
Зарегистрированные избиратели | 43,204 | ||||
Большинство | 6,919 | 20.90 | |||
PAS прирост из S46 | Качать | Нет данных |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
S46 | Сукри Мохамед | 15,998 | 55.25 | 9.98 | |
BN | Мухаммад Хамза | 12,959 | 44.75 | 11.17 | |
Всего действительных голосов | 28,957 | 100.00 | |||
Всего отклоненных бюллетеней | 889 | ||||
Невозвращенные бюллетени | 75 | ||||
Оказаться | 29,921 | 76.30 | |||
Зарегистрированные избиратели | 39,214 | ||||
Большинство | 3,039 | 10.50 | |||
S46 держать | Качать | 10.58 |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
S46 | Ахмад Шукри Хасан | 15,944 | 65.23 | Нет данных | |
BN | Mohd. Кассим Ахмед | 8,206 | 33.58 | 19.77 | |
Независимый | Ван Исмаил Ван Ахмад | 292 | 1.19 | Нет данных | |
Всего действительных голосов | 24,442 | 100.00 | |||
Всего отклоненных бюллетеней | 707 | ||||
Невозвращенные бюллетени | 0 | ||||
Оказаться | 25,149 | 80.21 | |||
Зарегистрированные избиратели | 31,353 | ||||
Большинство | 7,738 | 31.65 | |||
S46 прирост из BN | Качать | Нет данных |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Mohd. Кассим Ахмед | 11,110 | 53.35 | 2.10 | |
PAS | Ван Исмаил Ван Ахмад | 9,713 | 46.65 | 2.10 | |
Всего действительных голосов | 20,823 | 100.00 | |||
Всего отклоненных бюллетеней | 483 | ||||
Невозвращенные бюллетени | 0 | ||||
Оказаться | 21,306 | 77.67 | |||
Зарегистрированные избиратели | 27,430 | ||||
Большинство | 1,397 | 6.70 | |||
BN держать | Качать | 2.10 |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Mohd. Кассим Ахмед | 13,224 | 55.45 | 2.59 | |
PAS | Якоб Юсоф | 10,624 | 44.55 | 2.59 | |
Всего действительных голосов | 23,848 | 100.00 | |||
Всего отклоненных бюллетеней | 555 | ||||
Невозвращенные бюллетени | 0 | ||||
Оказаться | 24,403 | 82.89 | |||
Зарегистрированные избиратели | 29,441 | ||||
Большинство | 2,600 | 10.90 | |||
BN держать | Качать | 2.59 |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Mohd. Кассим Ахмед | 11,707 | 58.04 | 13.76 | |
PAS | Ван Исмаил Ван Ахмад | 8,465 | 41.96 | Нет данных | |
Всего действительных голосов | 20,172 | 100.00 | |||
Всего отклоненных бюллетеней | |||||
Невозвращенные бюллетени | |||||
Оказаться | |||||
Зарегистрированные избиратели | 25,709 | ||||
Большинство | 3,242 | 16.08 | |||
BN держать | Качать | Нет данных |
Партия | Кандидат | Голоса | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
BN | Абдулла Ахмад | 13,183 | 71.80 | |||
Независимый | Мохамед Юсофф Мохамед Нор | 5,177 | 28.20 | |||
Всего действительных голосов | 18,360 | 100.00 | ||||
Всего отклоненных бюллетеней | 796 | |||||
Невозвращенные бюллетени | 0 | |||||
Оказаться | 19,156 | 75.46 | ||||
Зарегистрированные избиратели | 25,386 | |||||
Большинство | 8,006 | 43.60 | ||||
Это был новый округ. |
Рекомендации
- «Кепутусан Пилихан Райя Суруханджая Пилихан Райя». Избирательная комиссия Малайзии. Получено 2018-08-12.
- ^ «Список избирателей на 14-е всеобщие выборы в Малайзии, обновленный по состоянию на 10 апреля 2018 года» (PDF) (на малайском). Избирательная комиссия Малайзии. 2018-04-16. п. 7. Получено 2020-01-20.
- ^ Лапоран Каджян Семула Персемпаданан Менгенай Сёр-Сёр Ян Дикадангкан Баги Бахагиан-бахагиан Пилихан Райя Персекутуан Дан Негери Ди Далам Негери-Негери Танах Мелаю Кали Кинам Тахун 2018 Джилид 1 (PDF) (Отчет) (на малайском). Избирательная комиссия Малайзии. 2018. Получено 2020-01-29.
- ^ «14-е всеобщие выборы в Малайзии (GE14 / PRU14) - Обзор результатов». selection.thestar.com.my. Получено 2020-06-20.
- ^ «Федеральный правительственный вестник - Уведомление об избирательных округах и избирательных центрах для федеральных округов и государственных округов штатов Малая [P.U. (B) 197/2016]» (PDF). Палаты генерального прокурора Малайзии. 29 апреля 2016 г.. Получено 2016-06-19.