Лумут (федеральный округ) - Lumut (federal constituency)
Перак округ | |||
---|---|---|---|
Федеральный округ | |||
Законодательная власть | Деван Ракьят | ||
Депутат |
PH | ||
Группа интересов создана | 1974 | ||
Сначала оспаривается | 1974 | ||
Последнее оспаривание | 2018 | ||
Демография | |||
Выборщики (2018)[1] | 67,157 | ||
Площадь (км²)[2] | 343 |
Лумут федеральный округ в Манджунгский район, Перак, Малайзия, который был представлен в Деван Ракьят с 1974 г.
Федеральный избирательный округ был создан в результате перераспределения в 1974 году и уполномочен вернуть одного члена в Деван Ракьят в соответствии с первой прошедшей системой голосования по почте. Во время изменения статуса в 2016 г. избирательный округ штата Ситьяван был передан Беруас сократить с трех до двух округов.[3]
Демография
История
2004–2016: Избирательный округ состоит из избирательных округов Ситьяван, Астака, Симпанг Лима, Пекан Герни, Симпанг Дуа, Таман Пегавай, Кампонг Ко Утара, Кампонг Ко Селатан, Кампонг Чайна Утара, Кампонг Чайна Селатан, Фелкра Лекир, Кампонг Сэлокия Кампонг, Кампонг Телокиа Кампонг , Sungai Wangi, Ladang Sungai Wangi, Lumut, Pundut, Samudera, Bandar Baru Seri Manjung, Seri Manjung, Kampong Dato Sri Kamarudin, Pasir Panjang, Batu 8 Lekir, Lekir, Sungai Tiram Lekir, Lekir Tengah, Lautal TL, Пенгар TL , Сунгай Пинанг Бесар, Сунгай Пинанг Кечил, Пасир Богак, Пекан Пангкор, Телок Гедонг, Телок Мурох.
2016 – настоящее время:[5] Избирательный округ включает избирательные участки Фелкра Лекир, Кампонг Телок, Кампонг Бахару, Кампонг Ситьяван, Сунгай Ванги, Ладанг Сунгай Ванги, Лумут, Пундут, Самудера, Бандар Бару Сери Манджунг, Сери Манджунг, Кампонг Дато Шри Камаруджин, 8 Пасир Камарудин. Лекир, Лекир, Сунгай Тирам Лекир, Лекир Тенгах, Каян, Дамар Лаут, Пенгкалан TLDM, Сунгай Пинанг Бесар, Сунгай Пинанг Кечил, Пасир Богак, Пекан Пангкор, Телок Гедонг, Телок Мурох.
История представительства
Члены парламента от Лумута | ||||
---|---|---|---|---|
Парламент | Годы | Член | Партия | |
Группа интересов создана, переименована из Ситьяван | ||||
4-й | 1974-1978 | Ричард Хо Унг Хун (何文翰) | BN (MCA ) | |
5-й | 1978-1982 | |||
Шестой | 1982-1986 | Нг Ченг Куай (黄秋贵) | ||
7-е | 1986-1990 | |||
8-е | 1990-1995 | Лин Чой Сиенг (林 水仙) | ||
9-е | 1995-1999 | Yap Yit Thong (叶逸堂) | ||
10-е | 1999-2004 | Конг Чо Ха (江作汉) | ||
11-е | 2004-2008 | |||
12-е | 2008-2013 | |||
13-е | 2013-2018 | Мохамад Имран Абд Хамид | PKR | |
14-е | 2018 – настоящее время | Мохд Хатта Рамли | PH (АМАНА ) |
Результаты выборов
Партия | Кандидат | Голоса | % | ∆% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PH | Mohd Hatta Md Ramli | 21,955 | 40.93 | +40.93 | ||
BN | Замбри Абдул Кадир | 21,555 | 40.18 | -4.18 | ||
PAS | Мохаммед Замри Ибрагим | 10,135 | 18.89 | +18.89 | ||
Всего действительных голосов | 53,645 | 100.00 | ||||
Всего отклоненных бюллетеней | 1,081 | |||||
Невозвращенные бюллетени | 316 | |||||
Оказаться | 55,042 | 81.96 | ||||
Зарегистрированные избиратели | 67,157 | |||||
Большинство | 400 | 0.75 | ||||
PH держать | Качать | ? | ||||
Источник (и) «Правительственный вестник Его Величества - Уведомление о спорных выборах, Парламент штата Перак [P.U. (B) 237/2018]» (PDF). Палаты генерального прокурора Малайзии. 3 мая 2018. Получено 2018-08-01. «Федеральный правительственный вестник - Результаты оспариваемых выборов и результаты опроса после официального сложения голосов, парламентские округа штата Перак [P.U. (B) 311/2018]» (PDF). Палаты генерального прокурора Малайзии. 28 мая 2018. Получено 2018-08-01. |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ∆% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PKR | Мохамад Имран Абд Хамид | 40,308 | 55.64 | |||
BN | Конг Чо Ха | 32,140 | 44.36 | |||
Всего действительных голосов | 72,448 | 100.00 | ||||
Всего отклоненных бюллетеней | 1,133 | |||||
Невозвращенные бюллетени | 172 | |||||
Оказаться | 73,753 | 83.53 | ||||
Зарегистрированные избиратели | 88,300 | |||||
Большинство | 8,168 | |||||
PKR прирост из BN | Качать | ? | ||||
Источник (и) «Федеральный правительственный вестник - Уведомление о спорных выборах, парламент штата Перак [P.U. (B) 174/2013]» (PDF). Палаты генерального прокурора Малайзии. 26 апреля 2013 г.. Получено 2016-05-14. «Федеральный правительственный вестник - Результаты оспариваемых выборов и результаты опроса после официального сложения голосов, парламентские округа штата Перак [P.U. (B) 215/2013]» (PDF). Палаты генерального прокурора Малайзии. 22 мая 2013. Получено 2016-05-14. |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Конг Чо Ха | 25,698 | 50.29 | ||
PKR | Суварди Сапуан | 25,400 | 49.71 | ||
Всего действительных голосов | 51,098 | 100.00 | |||
Всего отклоненных бюллетеней | 1,884 | ||||
Невозвращенные бюллетени | 2,948 | ||||
Оказаться | 55,930 | 76.87 | |||
Зарегистрированные избиратели | 72,763 | ||||
Большинство | 298 | ||||
BN держать | Качать |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Конг Чо Ха | 27,415 | 63.44 | ||
КЕДИЛАН | Мустаффа Камил Аюб | 15,801 | 36.56 | ||
Всего действительных голосов | 43,216 | 100.00 | |||
Всего отклоненных бюллетеней | 1,477 | ||||
Невозвращенные бюллетени | 5,486 | ||||
Оказаться | 50,179 | 73.23 | |||
Зарегистрированные избиратели | |||||
Большинство | 11,614 | ||||
BN держать | Качать |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Конг Чо Ха | 20,661 | 50.74 | ||
КЕДИЛАН | Заман Хури Самсудин | 20,056 | 49.26 | ||
Всего действительных голосов | 40,717 | 100.00 | |||
Всего отклоненных бюллетеней | 1,372 | ||||
Невозвращенные бюллетени | 8,176 | ||||
Оказаться | 50,265 | 71.13 | |||
Зарегистрированные избиратели | |||||
Большинство | 605 | ||||
BN держать | Качать |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Yap Yit Thong | 25,291 | 66.49 | ||
DAP | Лин Нгук Бинг @ Ling Ngik Bing | 12,748 | 33.51 | ||
Всего действительных голосов | 38,039 | 100.00 | |||
Всего отклоненных бюллетеней | 2,114 | ||||
Невозвращенные бюллетени | 3,487 | ||||
Оказаться | 43,640 | 69.67 | |||
Зарегистрированные избиратели | |||||
Большинство | 12,543 | ||||
BN держать | Качать |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Лин Чой Сиенг | 22,161 | 56.18 | ||
DAP | Чу Панг Ки | 17,287 | 43.82 | ||
Всего действительных голосов | 39,448 | 100.00 | |||
Всего отклоненных бюллетеней | 1,295 | ||||
Невозвращенные бюллетени | |||||
Оказаться | 40,743 | 68.41 | |||
Зарегистрированные избиратели | |||||
Большинство | 4,874 | ||||
BN держать | Качать |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Нг Ченг Куай | 15,792 | 48.63 | ||
DAP | Н. Джаганатан | 14,284 | 43.98 | ||
PAS | Мохд Надзир Мохд Джамин | 2,400 | 7.39 | ||
Всего действительных голосов | 32,476 | 100.00 | |||
Всего отклоненных бюллетеней | 532 | ||||
Невозвращенные бюллетени | |||||
Оказаться | 33,008 | 67.09 | |||
Зарегистрированные избиратели | 49,202 | ||||
Большинство | 1,508 | ||||
BN держать | Качать |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Нг Ченг Куай | 14,586 | 50.99 | ||
DAP | Тинг Чек Мэн | 12,875 | 45.00 | ||
PAS | Мохамед Саллех Мохамед Гаус | 1,147 | 4.01 | ||
Всего действительных голосов | 28,608 | 100.00 | |||
Всего отклоненных бюллетеней | 612 | ||||
Невозвращенные бюллетени | |||||
Оказаться | 29,220 | 75.51 | |||
Зарегистрированные избиратели | 38,699 | ||||
Большинство | 1,711 | ||||
BN держать | Качать |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Ричард Хо Унг Хун | 15,021 | 58.63 | ||
DAP | Тин Сик Хо @ Ting Sea Leong | 9,396 | 36.68 | ||
PAS | Abdul Manan Md. Bakri | 1,201 | 4.69 | ||
Всего действительных голосов | 25,618 | 100.00 | |||
Всего отклоненных бюллетеней | |||||
Невозвращенные бюллетени | |||||
Оказаться | |||||
Зарегистрированные избиратели | 33,663 | ||||
Большинство | 5,625 | ||||
BN держать | Качать |
Партия | Кандидат | Голоса | % | ∆% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BN | Ричард Хо Унг Хун | 8,792 | 45.60 | |||
DAP | Тинг Сик Хо | 7,782 | 40.36 | |||
Независимый | Вонг Тинг Сенг | 2,707 | 14.04 | |||
Всего действительных голосов | 19,281 | 100.00 | ||||
Всего отклоненных бюллетеней | 908 | |||||
Невозвращенные бюллетени | ||||||
Оказаться | 20,189 | 68.99 | ||||
Зарегистрированные избиратели | 29,263 | |||||
Большинство | 1,010 | |||||
Это был новый округ. |
Рекомендации
- «Кепутусан Пилихан Райя Суруханджая Пилихан Райя». Избирательная комиссия Малайзии. Получено 2018-08-12.
- ^ «Список избирателей на 14-е всеобщие выборы в Малайзии, обновленный по состоянию на 10 апреля 2018 года» (PDF) (на малайском). Избирательная комиссия Малайзии. 10 апреля 2018. с. 17. Получено 2020-01-29.
- ^ Лапоран Каджян Семула Персемпаданан Менгенай Сёр-Сёр Ян Дикадангкан Баги Бахагиан-бахагиан Пилихан Райя Персекутуан Дан Негери Ди Далам Негери-Негери Танах Мелаю Кали Кинам Тахун 2018 Джилид 1 (PDF) (Отчет) (на малайском). Избирательная комиссия Малайзии. 2018. Получено 2020-01-29.
- ^ https://m.malaysiakini.com/news/433677
- ^ «14-е всеобщие выборы в Малайзии (GE14 / PRU14) - Обзор результатов». selection.thestar.com.my. Получено 2020-06-20.
- ^ «Федеральный правительственный вестник - Уведомление об избирательных округах и избирательных центрах для федеральных округов и государственных округов штатов Малая [P.U. (B) 197/2016]» (PDF). Палаты генерального прокурора Малайзии. 29 апреля 2016 г.. Получено 2016-07-08.