Гимнастика на Летних юношеских Олимпийских играх 2018. Девочки, художественное индивидуальное первенство. - Gymnastics at the 2018 Summer Youth Olympics – Girls rhythmic individual all-around
Девичье ритмичное индивидуальное многоборье на III летних юношеских Олимпийских играх | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Павильон Америки | ||||||||||||
Даты | 9, 10 и 16 октября | ||||||||||||
Конкуренты | 36 из 36 стран | ||||||||||||
Медалисты | |||||||||||||
| |||||||||||||
Гимнастика на Летние юношеские Олимпийские игры 2018 г. | ||
---|---|---|
Мульти дисциплина | ||
Команда | смешанный | |
Акробатический | ||
Пары | смешанный | |
Художественный | ||
Квалификация | мальчики | девушки |
Индивидуальное многоборье | мальчики | девушки |
Свод | мальчики | девушки |
Этаж | мальчики | девушки |
Голова коня | мальчики | |
Кольца | мальчики | |
Параллельные брусья | мальчики | |
Перекладина | мальчики | |
Брусья | девушки | |
Балансир | девушки | |
Ритмичный | ||
Индивидуальное многоборье | девушки | |
Батут | ||
Индивидуальный | мальчики | девушки |
Это результаты для женское ритмичное индивидуальное многоборье мероприятие на Летние юношеские Олимпийские игры 2018 г..
График
Время местное (UTC-3 ).
Дата | Время | Круглый |
---|---|---|
Вторник, 9 октября | 14:05 | Квалификация: Подраздел 1 - Вращение 1 |
19:05 | Квалификация: Подраздел 1 - Вращение 2 | |
Среда, 10 октября | 14:03 | Квалификация: Подраздел 2 - Ротация 1 |
19:03 | Квалификация: Подраздел 2 - Вращение 2 | |
Вторник, 16 октября | 19:00 | Финал |
Полученные результаты
Квалификация
Классифицировать | Спортсмен | Нация | Общий | Примечания | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья Трубникова | Россия | 17.900 | 17.275 | 17.500 | 15.900 | 68.575 | Q |
2 | Талиса Торретти | Италия | 16.350 | 15.650 | 17.400 | 15.350 | 64.750 | Q |
3 | Кристина Пограничная | Украина | 17.000 | 15.350 | 16.450 | 13.250 | 62.050 | Q |
4 | Валерия Сотскова | Израиль | 16.350 | 15.150 | 15.350 | 14.950 | 61.800 | Q |
5 | Татьяна Воложанина | Болгария | 15.700 | 15.600 | 15.450 | 13.600 | 60.350 | Q |
6 | Айно Ямада | Япония | 14.900 | 14.850 | 15.450 | 14.250 | 59.450 | Q |
7 | Юлия Водопьянова | Армения | 16.150 | 16.000 | 13.200 | 14.000 | 59.350 | Q |
8 | Анна Каменщикова | Беларусь | 16.400 | 12.800 | 15.350 | 12.900 | 57.450 | Q |
9 | Роза Абитова | Казахстан | 14.950 | 15.650 | 13.800 | 13.000 | 57.400 | R1 |
10 | Кетеван Арболишвили | Грузия | 14.550 | 15.750 | 14.750 | 12.000 | 57.050 | R2 |
11 | Елизавета Капитонова | Соединенные Штаты | 14.600 | 14.350 | 13.150 | 14.100 | 56.200 | R3 |
12 | Аврора Арвело | Финляндия | 12.950 | 15.150 | 14.500 | 13.200 | 55.800 | R4 |
13 | Селия Жозеф-Ноэль | Франция | 14.950 | 14.050 | 14.400 | 12.350 | 55.750 | |
14 | Иоанна Магопулу | Греция | 14.100 | 15.400 | 15.450 | 10.750 | 55.700 | |
15 | Паула Серрано | Испания | 13.950 | 14.850 | 15.150 | 11.600 | 55.550 | |
16 | Ван Зилу | Китай | 12.900 | 15.050 | 14.500 | 13.050 | 55.500 | |
17 | Ким Мун Йе | Северная Корея | 15.050 | 13.300 | 13.850 | 13.050 | 55.250 | |
18 | Аделина Беляева | Эстония | 14.050 | 14.250 | 13.975 | 12.000 | 54.275 | |
19 | Райна Кхай Линг Хох | Малайзия | 15.600 | 12.700 | 15.050 | 10.450 | 53.800 | |
20 | Екатерина Фетисова | Узбекистан | 13.100 | 12.500 | 14.300 | 13.600 | 53.500 | |
21 | Натали Гарсия | Канада | 13.900 | 14.200 | 14.100 | 11.250 | 53.450 | |
22 | Елизавета Лузан | Азербайджан | 12.550 | 13.425 | 14.000 | 12.750 | 52.725 | |
23 | Лидия Яковлева | Австралия | 12.950 | 13.200 | 13.550 | 11.900 | 51.600 | |
24 | Жозефина Юул Мёллер | Норвегия | 11.800 | 14.500 | 12.350 | 12.350 | 51.000 | |
25 | Дениса Стоян | Румыния | 14.400 | 12.800 | 10.050 | 12.500 | 49.750 | |
26 | Ли Со Юн | Южная Корея | 11.350 | 14.450 | 12.800 | 9.850 | 48.450 | |
27 | Лилли Ротермель | Германия | 13.500 | 11.650 | 13.750 | 9.300 | 48.200 | |
28 | Анастасия Пингоу | Кипр | 10.350 | 12.800 | 13.075 | 11.650 | 47.875 | |
29 | Селеста Д'Арканджело | Аргентина | 8.700 | 14.000 | 12.050 | 12.650 | 47.400 | |
30 | Дженнифер Ривера | Колумбия | 12.050 | 12.500 | 11.450 | 10.650 | 46.650 | |
31 | Шитлали Сантана | Мексика | 10.800 | 12.650 | 10.900 | 10.650 | 45.000 | |
32 | Азра Деван | Южная Африка | 12.050 | 12.300 | 9.400 | 9.750 | 43.500 | |
33 | Тиа Собхи | Египет | 11.250 | 10.650 | 11.550 | 10.050 | 43.500 | |
34 | Мария Эдуарда Аракаки | Бразилия | 9.650 | 9.750 | 13.700 | 8.400 | 41.500 | |
35 | Антонелла Генуцио | Боливия | 12.750 | 11.800 | 4.800 | 7.150 | 36.500 | |
36 | Лина Вахада | Тунис | 7.300 | 9.050 | 7.700 | 6.300 | 30.350 |
Кристина Пограничная на мяче
Валерия Сотскова
Анна Каменщикова
Кетеван Арболишвили на ленте
Финал
Классифицировать | Спортсмен | Нация | Общий | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дарья Трубникова | Россия | 17.650 | 17.100 | 17.900 | 16.750 | 69.400 | |
Кристина Пограничная | Украина | 17.750 | 14.850 | 16.950 | 15.550 | 65.100 | |
Талиса Торретти | Италия | 16.850 | 16.850 | 16.200 | 14.750 | 64.650 | |
4 | Анна Каменщикова | Беларусь | 16.450 | 16.350 | 16.000 | 14.800 | 63.600 |
5 | Татьяна Воложанина | Болгария | 16.200 | 14.800 | 16.550 | 14.550 | 62.100 |
6 | Юлия Водопьянова | Армения | 15.950 | 15.000 | 15.950 | 14.050 | 60.950 |
7 | Валерия Сотскова | Израиль | 16.150 | 14.550 | 15.700 | 14.400 | 60.800 |
8 | Айно Ямада | Япония | 15.500 | 15.300 | 15.000 | 12.400 | 58.200 |
Дарья Трубникова о клубах
Кристина Пограничная на обруче
Талиса Торретти на мяче