Гимнастика на Азиатских играх 2014 - мужской опорный прыжок - Gymnastics at the 2014 Asian Games – Mens vault
Мужской опорный прыжок на Азиатских играх 2014 года | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Гимназия Намдонг | |||||||||
Дата | 21-25 сентября | |||||||||
Конкуренты | 28 из 16 стран | |||||||||
Медалисты | ||||||||||
| ||||||||||
Гимнастика на 2014 Азиатские игры | ||
---|---|---|
Художественный | ||
Команда | люди | женщины |
Индивидуальное многоборье | люди | женщины |
Балансир | женщины | |
Этаж | люди | женщины |
Перекладина | люди | |
Параллельные брусья | люди | |
Голова коня | люди | |
Кольца | люди | |
Брусья | женщины | |
Свод | люди | женщины |
Ритмичный | ||
Команда | женщины | |
Индивидуальное многоборье | женщины | |
Батут | ||
Индивидуальный | люди | женщины |
Мужской свод конкуренция на 2014 Азиатские игры в Инчхон, Южная Корея проходила 21 и 25 сентября 2014 года в гимназии Намдонг.
График
Время указано по корейскому стандартному времени (UTC + 09: 00 )
Дата | Время | Мероприятие |
---|---|---|
Воскресенье, 21 сентября 2014 г. | 10:00 | Квалификация |
Четверг, 25 сентября 2014 г. | 19:00 | Финал |
Полученные результаты
Квалификация
Классифицировать | Спортсмен | Убежище 1 | Убежище 2 | Общий |
---|---|---|---|---|
1 | Ри Сэ-гван (PRK ) | 15.600 | 15.450 | 15.525 |
2 | Ян Хак-сеон (KOR ) | 15.600 | 15.400 | 15.500 |
3 | Хуан Си (CHN ) | 14.850 | 15.050 | 14.950 |
4 | Ким Хи Хун (KOR ) | 14.200 | 15.400 | 14.800 |
5 | Shotaro Shirai (JPN ) | 15.050 | 14.500 | 14.775 |
6 | Шек Вай Хунг (HKG ) | 15.200 | 14.300 | 14.750 |
7 | Хуан Юго (CHN ) | 14.800 | 14.500 | 14.650 |
8 | Ли Чи-кай (TPE ) | 14.500 | 14.700 | 14.600 |
9 | Юсуке Сайто (JPN ) | 14.700 | 14.150 | 14.425 |
10 | Мохаммад Рамезанпур (IRI ) | 14.900 | 13.900 | 14.400 |
11 | Иман Хамуши (IRI ) | 14.450 | 14.150 | 14.300 |
12 | Ганбатын Эрденебольд (MGL ) | 14.150 | 14.450 | 14.300 |
13 | Ng Nam (VIE ) | 13.850 | 14.550 | 14.200 |
14 | Hoe Wah Toon (ГРЕХ ) | 14.050 | 14.350 | 14.200 |
15 | Адитья Сингх Рана (IND ) | 14.050 | 14.200 | 14.125 |
16 | Салохиддин Мирзаев (УЗБ ) | 14.300 | 13.750 | 14.025 |
17 | Терри Тай (ГРЕХ ) | 13.800 | 14.250 | 14.025 |
18 | Рейланд Капеллан (ФИ ) | 14.350 | 13.600 | 13.975 |
19 | Ашиш Кумар (IND ) | 14.350 | 13.500 | 13.925 |
20 | Ле Тхань Тонг (VIE ) | 14.200 | 13.650 | 13.925 |
21 | Бобби Криангкум (THA ) | 14.350 | 13.400 | 13.875 |
22 | Айзат Джуфри (ГРЕХ ) | 14.000 | 13.650 | 13.825 |
23 | Пюревдорджин Отгонбат (MGL ) | 13.550 | 13.400 | 13.475 |
24 | Đỗ Vũ Hưng (VIE ) | 13.500 | 13.000 | 13.250 |
25 | Мёнхцогиин Ариунбулаг (MGL ) | 13.450 | 12.850 | 13.150 |
26 | Мухаммад Ясир (ПАК ) | 12.700 | 11.900 | 12.300 |
27 | Джаффар Аль-Сайиг (KSA ) | 14.050 | 10.450 | 12.250 |
28 | Мухаммад Афзал (ПАК ) | 12.800 | 10.950 | 11.875 |
Финал
Классифицировать | Спортсмен | Убежище 1 | Убежище 2 | Общий |
---|---|---|---|---|
Шек Вай Хунг (HKG ) | 15.200 | 15.233 | 15.216 | |
Ян Хак-сеон (KOR ) | 15.000 | 15.400 | 15.200 | |
Хуан Си (CHN ) | 14.700 | 14.900 | 14.800 | |
4 | Ри Сэ-гван (PRK ) | 14.166 | 15.433 | 14.799 |
5 | Ли Чи-кай (TPE ) | 14.566 | 14.433 | 14.499 |
6 | Ким Хи Хун (KOR ) | 14.033 | 14.033 | 14.033 |
7 | Shotaro Shirai (JPN ) | 13.641 | 13.733 | 13.687 |
8 | Хуан Юго (CHN ) | 12.666 | 13.600 | 13.133 |