Гимнастика на Азиатских играх 2014 - Батут мужской - Gymnastics at the 2014 Asian Games – Mens trampoline
Мужчины индивидуальные на Азиатских играх 2014 года | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Гимназия Намдонг | |||||||||
Дата | 26 сентября | |||||||||
Конкуренты | 10 из 6 стран | |||||||||
Медалисты | ||||||||||
| ||||||||||
Гимнастика на 2014 Азиатские игры | ||
---|---|---|
Художественный | ||
Команда | люди | женщины |
Индивидуальное многоборье | люди | женщины |
Балансир | женщины | |
Этаж | люди | женщины |
Перекладина | люди | |
Параллельные брусья | люди | |
Голова коня | люди | |
Кольца | люди | |
Брусья | женщины | |
Свод | люди | женщины |
Ритмичный | ||
Команда | женщины | |
Индивидуальное многоборье | женщины | |
Батут | ||
Индивидуальный | люди | женщины |
Индивидуальные соревнования мужчин по прыжкам на батуте. 2014 Азиатские игры в Инчхон, Южная Корея прошел 26 сентября 2014 года в гимназии Намдонг.
График
Время указано по корейскому стандартному времени (UTC + 09: 00 )
Дата | Время | Мероприятие |
---|---|---|
Пятница, 26 сентября 2014 г. | 15:00 | Квалификация |
17:00 | Финал |
Полученные результаты
Квалификация
Классифицировать | Спортсмен | Программа 1 | Программа 2 | Общий |
---|---|---|---|---|
1 | Ту Сяо (CHN ) | 50.400 | 60.750 | 111.150 |
2 | Донг Донг (CHN ) | 51.010 | 59.265 | 110.275 |
3 | Ясухиро Уэяма (JPN ) | 48.905 | 58.670 | 107.575 |
4 | Масаки Ито (JPN ) | 49.795 | 54.185 | 103.980 |
5 | Пирмамед Алиев (КАЗ ) | 47.830 | 55.205 | 103.035 |
6 | Самирбек Усмонов (УЗБ ) | 46.615 | 51.820 | 98.435 |
7 | Рафаэль Фатхельянов (КАЗ ) | 45.820 | 47.900 | 93.720 |
8 | Ли Мин У (KOR ) | 40.345 | 46.780 | 87.125 |
9 | Ча Санг-Юп (KOR ) | 40.280 | 18.070 | 58.350 |
10 | Саид Кассем (QAT ) | 29.025 | 5.555 | 34.580 |
Финал
Классифицировать | Спортсмен | Счет |
---|---|---|
Донг Донг (CHN ) | 62.480 | |
Ту Сяо (CHN ) | 60.435 | |
Ясухиро Уэяма (JPN ) | 59.415 | |
4 | Масаки Ито (JPN ) | 59.350 |
5 | Пирмамед Алиев (КАЗ ) | 56.380 |
6 | Самирбек Усмонов (УЗБ ) | 53.085 |
7 | Рафаэль Фатхельянов (КАЗ ) | 52.475 |
8 | Ли Мин У (KOR ) | 45.695 |