Богатый список финансовых обзоров 2018 - Financial Review Rich List 2018
В Финансовый обзор Богатый список 2018 35-й ежегодный опрос самых богатых людей, проживающих в Австралия, опубликовано Австралийский финансовый обзор 25 мая 2018 г.[1]
В чистая стоимость самого богатого человека, Энтони Пратт, был Австралийский доллар12.90 миллиард; в то время как собственный капитал 200-го богатейшего человека, Радека Сали, был Австралийский доллар387 миллионов; по сравнению с 341 млн долларов в 2017 году.[2] Общее состояние 200 человек было рассчитано как Австралийский доллар282,7 миллиарда;[1] по сравнению с совокупным богатством Австралийский доллар6,4 миллиарда в 1984 году, когда BRW Rich 200 начал.[3] Девятнадцать женщин были включены в Список богатых 2018 года, что составляет 8,5 процента от списка.[2] Средний возраст составил 66 лет. В список вошли рекордные 76 человек с чистым капиталом в один миллиард или более, что на 16 больше, чем в 2017 году; и около четверти этих миллиардеров на момент публикации списка проживали в офшорах.[1]
Список лиц
Эта секция нуждается в расширении. Вы можете помочь добавляя к этому. (Октябрь 2019) |
| 2018[1] | имя | Гражданство | Источник богатства | 2017[4][5] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ранг | Чистая стоимость Австралийский доллар млрд | Ранг | Чистая стоимость Австралийский доллар млрд | |||
| 1 | 12.90 | Энтони Пратт | Visy Industries; Pratt Industries | 1 | 12.60 | |
| 2 | 12.77 | Гарри Тригубов АО | Меритон Апартаменты | 2 | 11.40 | |
| 3 | 12.68 | Джина Райнхарт | Hancock Prospecting; вложение | 3 | 10.40 | |
| 4 | 9.09 | Хуэй Винг Мау | Симао Имущество | 8 | 5.96 | |
| 5 | 8.42 | Сэр Фрэнк Лоуи AC | бывшийWestfield; недвижимость (торговые центры) | 4 | 8.26 | |
| 6 | 8.32 | Иван Глазенберг | Glencore торговля товарами | 5 | 6.85 | |
| 7 | 6.45 | Джон Гэндел AC | Недвижимость (торговые центры) | 7 | 6.05 | |
| 8 | 6.10 | Эндрю Форрест АО | Группа Fortescue Metals | 6 | 6.84 | |
| 9 | 5.88 | Вивек Чаанд Сегал | Motherson Sumi Systems | н / д | нет в списке | |
| 10 | 5.50 | Джеймс Пакер | Crown Resorts; Консолидированные медиа-холдинги | 9 | 4.79 | |
| 11 | 5.16 | Скотт Фаркуар | Атласский | 18 | 2.51 | |
| 12 | 5.16 | Майк Кэннон-Брукс | 17 | 2.51 | ||
| 13 | 4.93 | Керри Стоукс AC | Свойство; Seven West Media; Ресурсы | 14 | 2.90 | |
| 14 | 4.02 | Лен Эйнсворт AM | Игры; производство | 11 | 3.07 | |
| 15 | 3.99 | Стэн Перрон AM | Свойство | 10 | 3.90 | |
| 16 | 3.87 | Алан Уилсон и семья | Reece Group | н / д | нет в списке | |
| 17 | 3.56 | Линдси Фокс AC | Linfox; свойство | 13 | 2.91 | |
| 18 | 3.47 | Ланг Уокер | Walker Corporation (свойство) | 12 | 3.00 | |
| 19 | 3.28 | Бьянка Райнхарт | Hancock Prospecting; вложение | 15 | 2.74 | |
| 20 | 2.84 | Клайв Палмер | Минералогия и другая добыча | 198 | 0.344 | |
| 21 | 2.61 | Дэвид Хейнс и семья | Инвестиции | 16 | 2.55 | |
| 22 | 2.43 | Сэр Майкл Хинтце GCSG, AM | Розничная торговля; вложение | 24 | 1.98 | |
| 23 | 2.55 | Соломон Лью | Премьер Инвестиции; розничная торговля | 19 | 2.38 | |
| 24 | 2.41 | Джек Коуин | Competitive Foods Australia; вложение | 20 | 2.38 | |
| 25 | 2.50 | Марк Безен | Розничная торговля | 22 | 2.24 | |
| 26 | 2.26 | Морис Альтер и семья | Розничная торговля | 1.81 | ||
| 27 | 2.17 | Анджела Беннетт | Добыча | 1.76 | ||
| 28 | 2.12 | Джерри Харви | Харви Норман Холдингс | 21 | 2.34 | |
| 29 | 2.12 | Е Липей | Свойство | 1.70 | ||
| 30 | 2.08 | Александра Берт и Леони Болдок | Ресурсы | 1.56 | ||
| 31 | данные недоступны | |||||
| 32 | 1.96 | Найджел Остин | Хлопок Он Групп; розничная торговля | 1.89 | ||
| 33 | 1.92 | Джон Ван Лисхаут | Розничная торговля | 1.72 | ||
| 34 | 1.79 | Крис Валлин | Ресурсы | 1.13 | ||
| 35 | 1.78 | Керр Нейлсон | Финансовые услуги | 1.44 | ||
| 36 | 1.77 | Джудит Нейлсон | Инвестиции | 1.34 | ||
| 37 | 1.76 | Тони Перич и семья | Сельское хозяйство; свойство | 1.59 | ||
| 38 | 1.76 | Дэвид и Вики Теох | Телекоммуникации | 1.91 | ||
| 39 | 1.96 | Найджел Остин | Хлопок Он Групп; розничная торговля | 1.89 | ||
| 40 | 1.73 | Мэнни Стул и семья | Игрушки для лося; розничная торговля | 39 | 1.42 | |
| 41 | 1.71 | Бретт Блэнди | Розничная торговля; свойство; сельское хозяйство | 1.39 | ||
| 42 | 1.70 | Джон Кальбетцер | сельское хозяйство | 0.841 | ||
| 43 | 1.66 | Хуанг Бингвэнь и семья | Производство | 25 | 1.93 | |
| 44 | 1.66 | Ричард Уайт | Технологии | 0.882 | ||
| 45 | 1.63 | Крыло Чау Чак | Свойство; вложения | 1.56 | ||
| 46 | 1.61 | Морри Фрайд, Зак Фрейд и семья | Розничная торговля; свойство | 1.60 | ||
| 47 | данные недоступны | |||||
| 48 | 1.56 | Боб Элл | Свойство | 1.52 | ||
| 49 | 1.56 | Алан Райдж | Rydges Hotels & Resorts; Кинотеатры событий | 23 | 2.09 | |
| 50 | 1.54 | Пол Литтл АО | Toll Holdings | 0.927 | ||
| 51 | 1.54 | Сэм Тарасио | Свойство | 1.43 | ||
| 52 | 1.46 | Терри Сноу AM | Capital Airport Group; свойство | 1.00 | ||
| 53 | 1.40 | Рафаэль Геминдер | Производство | 1.44 | ||
| 54 | 1.39 | Алекс Вайслиц | Инвестиции | 1.24 | ||
| 55 | 1.35 | Ник Политис AM | Розничная торговля; свойство | 0.733 | ||
| 56 | 1.33 | Брайан Флэннери | Ресурсы | 0.818 | ||
| 57 | 1.28 | Пол Салтери AM и семья | Инвестиции | н / д | нет в списке | |
| 58 | 1.27 | Майкл Хайне и семья | Финансовые услуги | н / д | нет в списке | |
| 59 | 1.27 | Рассел Уизерс и семья | Розничная торговля | 1.23 | ||
| 60 | 1.26 | Кон Макрис и семья | Свойство | 1.17 | ||
| 61 | 1.26 | Гретель Пакер | Средства массовой информации; Crown Resorts; вложение | 1.02 | ||
| 62 | 1.24 | Джонатан Мунц и семья | Производство | 50 | 1.10 | |
| 63 | 1.23 | Ральф Сарич АО | Инвестиции; свойство | 1.12 | ||
| 64 | 1.21 | Маха Синнатхамби | Жилая недвижимость | 1.02 | ||
| 65 | 1.20 | Крис Томас | сельское хозяйство | 1.12 | ||
| 66 | 1.18 | Брюс Мэтисон | Игры; вложения | 0.943 | ||
| 67 | 1.17 | Питер Ганн | Логистика; инвестиции; свойство | 1.00 | ||
| 68 | 1.16 | Боб Ингхэм АО | БывшийInghams Enterprises | 1.19 | ||
| 69 | 1.16 | Роберт Миллнер и семья | Вашингтон Х. Соул Паттинсон; вложение | н / д | нет в списке | |
| 70 | 1.15 | Грег Гудман и семья | Гудман Групп; свойство | 1.08 | ||
| 71 | 1.14 | Пол Ледерер | БывшийPrimo smallgoods; вложение | 0.824 | ||
| 72 | 1.13 | Джефф Чепмен | Финансовые услуги | 0.811 | ||
| 73 | 1.09 | Тим Робертс | БывшийМультиплекс; вложение | 0.896 | ||
| 74 | 1.07 | Сэнди Оатли и семья | Сельское хозяйство; свойство; туризм | 0.913 | ||
| 75 | 1.04 | Рег и Хейзел Роу | Super Retail Group; свойство | 1.14 | ||
| 76 | 1.02 | Крис Моррис | Computershare; финансовые услуги | 0.847 | ||
| 77 | 0.999 | Ричард Смит | Общественное питание | 0.891 | ||
| 78 | 0.961 | Джастин Хеммес и семья | Гостиницы; свойство | н / д | нет в списке | |
| 79 | 0.927 | Эрвин и Шарлотта Видор | Свойство; гостиницы | 0.804 | ||
| 80 | данные недоступны | |||||
| 81 | 0.876 | Джамуна Гурунг и Шеш Гейл | Мельбурнский технологический институт | 0.647 | ||
| 82 | данные недоступны | |||||
| 83 | 0.869 | Спирос Алисандратос | Путешествовать; свойство | 0.582 | ||
| 84 | 0.867 | Джефф Харрис | Полетный центр; вложение | 0.637 | ||
| 85 | 0.863 | Билл Джеймс | Розничная торговля | 0.647 | ||
| 86 | 0.861 | Грэм Тернер | Полетный центр; гостиницы | 0.620 | ||
| 87 | 0.859 | Нехама Вердигер и семья | Свойство | 0.859 | ||
| 88 | 0.858 | Гордон Фу и семья | Свойство | 0.877 | ||
| 89 | 0.850 | Патрик Гроув | Технологии | 0.801 | ||
| 90 | 0.843 | Питер Скэнлон и семья | Patrick Corporation | 0.772 | ||
| 91 | 0.822 | Эндрю Робертс | БывшийМультиплекс; свойство | 0.819 | ||
| 92 | 0.817 | Сэм Чонг | Ресурсы; гостиницы | 0.440 | ||
| 93 | 0.813 | Джек Ганс | Химический склад; розничная торговля | 0.546 | ||
| 94 | 0.803 | Марио Веррокки | Химический склад | 0.558 | ||
| 95 | 0.787 | Ллойд Уильямс | Свойство; чистокровные | 0.784 | ||
| 96 | 0.784 | Шон Бонетт | Precision Group; свойство | 0.718 | ||
| 97 | 0.784 | Ларри Кестельман | Dodo Services; телекоммуникации | 0.749 | ||
| 98 | 0.783 | Крис Эллисон | Ресурсы | 0.754 | ||
| 99 | 0.775 | Кристиан Бек | Технологии | 0.619 | ||
| 100 | 0.756 | Джина Чен и Алекс Ву | Здравоохранение | 0.686 | ||
| 101 | данные недоступны | |||||
| 102 | 0.749 | Аллан Майерс AC, КК | Инвестиции; сельское хозяйство | 0.682 | ||
| 103 | 0.744 | Род Дюк | Briscoe Group | 0.751 | ||
| 104 | 0.739 | Дейл Эльфинстон | Эльфинстон Групп; горнодобывающие услуги | 0.475 | ||
| 105 | 0.737 | Тео Каредис | Розничная торговля; свойство | 0.723 | ||
| 106 | 0.730 | Ирис Лустиг-Моар и Макс Моар | Свойство | 0.694 | ||
| 107 | данные недоступны | |||||
| 108 | 0.714 | Кевин Сеймур и семья | Свойство | 0.679 | ||
| 109 | 0.708 | Эндрю Мьюир и семья | Хорошие парни | н / д | нет в списке | |
| 110 | 0.706 | Трэверс Дункан | Ресурсы; свойство | 0.670 | ||
| 111 | 0.704 | Джек Бендат AM | Свойство | 0.701 | ||
| 112 | 0.702 | Брюс Гордон | Средства массовой информации | 107 | 0.629 | |
| 113 | 0.702 | Бруно Гролло и семья | Grocon; свойство | 0.720 | ||
| 114 | 0.689 | Марк Кризи | Ресурсы | 0.610 | ||
| 115 | 0.689 | Мик Пауэр | строительство | 0.902 | ||
| 116 | 0.684 | Дэвид Грейнер и Бен Ричардсон | Технологии | 0.593 | ||
| 117 | данные недоступны | |||||
| 118 | 0.680 | Крис Маккей | Финансовые услуги | 0.560 | ||
| 119 | 0.676 | Эндрю и Майкл Бакстон | Свойство | 0.579 | ||
| 120 | данные недоступны | |||||
| 121 | 0.673 | Пол Фадж | Средства массовой информации | 0.663 | ||
| 122 | 0.762 | Брюс Нил | Финансовые услуги | 0.472 | ||
| 123 | 0.667 | Джонатан Халлинан | Свойство | 0.490 | ||
| 124 | 0.660 | Макс Бек | Свойство | 0.562 | ||
| 125 | 0.660 | Гарри Стамулис и семья | Производство | 0.646 | ||
| 126 | 0.657 | Ким МакКендрик и семья | БывшийГодфри Херст ковры | 0.582 | ||
| 127 | 0.655 | Фрэнк Коста АО и семья | сельское хозяйство | 0.538 | ||
| 128 | 0.654 | Керри Харманис | Ресурсы | 0.640 | ||
| 129 | 0.651 | Грег Поче | БывшийЗвездный путь | 0.638 | ||
| 130 | 0.646 | Тревор Ли | сельское хозяйство | 0.407 | ||
| 131 | 0.638 | Терри Пибоди | БывшийТранстихоокеанский; вложение | 0.587 | ||
| 132 | 0.631 | Зиг Инге и семья | Свойство | 0.611 | ||
| 133 | 0.625 | Наоми Милгром АО | Sussan; Спортсменка; Сюзанна Грэ | 117 | 0.585 | |
| 134 | 0.621 | Джон Саймонд AM | БывшийЖилищные ссуды в Австралии | 0.673 | ||
| 135 | 0.617 | Хэмиш Дуглас | Финансовые услуги | 0.531 | ||
| 136 | 0.611 | Ник ДиМауро | Свойство | 0.530 | ||
| 137 | 0.594 | Маркус Блэкмор | Blackmores; здравоохранение | 0.529 | ||
| 138 | 0.589 | Леон Каменев | БывшийЖурнал меню; технологии | 0.558 | ||
| 139 | 0.588 | Кристина и Тони Куинн | Даррелл Ли; розничная торговля | 0.465 | ||
| 140 | данные недоступны | |||||
| 141 | 0.586 | Джейми Фероус | Туристические услуги | 0.432 | ||
| 142 | 0.580 | Дэнни Хилл | Свойство | 0.447 | ||
| 143 | 0.580 | Тим Кентли-Клей | Технологии | 0.470 | ||
| 144 | 0.574 | Тим Гурнер | Свойство | 0.473 | ||
| 145 | 0.569 | Тони Тартак и семья | Сервисы | 0.407 | ||
| 146 | 0.566 | Билл Рош и Имельда Рош АО | Розничная торговля | 0.504 | ||
| 147 | данные недоступны | |||||
| 148 | 0.561 | Гордон Мартин | Производство | 0.484 | ||
| 149 | 0.560 | Грэм Таквелл | Финансовые услуги | 0.462 | ||
| 150 | 0.559 | Грэм Мэпп | Инвестиции | 0.423 | ||
| 151 | 0.555 | Стивен Калмин | Glencore | 0.454 | ||
| 152 | 0.553 | Пол Блэкберн | Свойство | 0.530 | ||
| 153 | 0.549 | Эндрю Аберкромби | Финансовые услуги | 0.574 | ||
| 154 | 0.549 | Джон Хиггинс | Инвестиции; Сервисы | 0.484 | ||
| 155 | 0.546 | Найджел Саттерли | Satterley; свойство | 0.551 | ||
| 156 | 0.536 | Роберт Уайт | Инвестиции | 0.446 | ||
| 157 | 0.535 | Джордж Кеппер | Технологии; свойство | 0.563 | ||
| 158 | 0.534 | Диана и Рино Гролло | Свойство | 0.493 | ||
| 159 | данные недоступны | |||||
| 160 | 0.534 | Кевин Мэлони | Горные услуги | 0.499 | ||
| 161 | 0.534 | Джон Синглтон | Средства массовой информации; инвестиции; свойство | 0.450 | ||
| 162 | 0.529 | Тони Поли | Ресурсы; свойство | 0.482 | ||
| 163 | 0.527 | Хилтон Натансон | Финансовые услуги | 0.451 | ||
| 164 | 0.527 | Уилл Викарс | Финансовые услуги | н / д | нет в списке | |
| 165 | 0.519 | Дэвид Парадис | Финансовые услуги | 0.479 | ||
| 166 | 0.519 | Ян Робертс | Здравоохранение | 0.557 | ||
| 167 | 0.519 | Тони Уэльс | БывшийComputershare; вложение | 0.483 | ||
| 168 | 0.513 | Роберт Магид | Свойство | 0.499 | ||
| 169 | 0.511 | Майкл Бойд | Sonic Healthcare | 0.488 | ||
| 170 | 0.506 | Артур Лаунди | Гостиницы | 0.412 | ||
| 171 | 0.506 | Йенда Ли и семья | Бинг Ли; розничная торговля | 0.482 | ||
| 172 | 0.503 | Seumas Dawes | Финансовые услуги | 0.412 | ||
| 173 | 0.499 | Питер Купер | Финансовые услуги | 0.507 | ||
| 174 | 0.498 | Ян Кэмерон CNZM | БывшийКатманду; розничная торговля | н / д | нет в списке | |
| 175 | 0.491 | Питер Хьюз и семья | сельское хозяйство | 0.391 | ||
| 176 | 0.487 | Джерри Райан OAM | Jayco Австралия; производство | 0.473 | ||
| 177 | 0.486 | Грег Коффи | Финансовые услуги | 0.482 | ||
| 178 | 0.483 | Эван Актон и семья | Сельский | 0.490 | ||
| 179 | 0.475 | Дик Хонан | Manildra Group | 0.440 | ||
| 180 | 0.472 | Тревор Сент-Бейкер | Энергия | н / д | нет в списке | |
| 181 | 0.468 | Тони Хаггарти | Ресурсы | 0.462 | ||
| 182 | 0.459 | Оуэн Керр | Финансовые услуги | 0.342 | ||
| 183 | 0.457 | Брайан Дорман | Технологии | 0.520 | ||
| 184 | 0.453 | Джон и Роберт Кирби | Village Roadshow; развлекательная программа | 0.454 | ||
| 185 | данные недоступны | |||||
| 186 | 0.450 | Род Джонс | Группа Навитас | 0.403 | ||
| 187 | 0.449 | Боб Роуз | Свойство | 0.454 | ||
| 188 | 0.432 | Лори Саттон | Розничная торговля | 0.453 | ||
| 189 | 0.428 | Джон Симпсон | Свойство | 0.614 | ||
| 190 | 0.415 | Дуг Ширс | Сельский | 0.413 | ||
| 191 | 0.413 | Ори Аллон | Технологии | 0.364 | ||
| 192 | 0.411 | Альф Муфарридж | Servcorp; свойство | 0.467 | ||
| 193 | 0.409 | Боб Шарплесс | Свойство | н / д | нет в списке | |
| 194 | 0.407 | Патрисия Ильхан | Сумасшедший Джон | 0.404 | ||
| 195 | 0.405 | Тони Денни | Розничная торговля | 0.355 | ||
| 196 | 0.404 | Джон Кингхорн | Инвестиции | 0.353 | ||
| 197 | 0.401 | Алан Племя | Розничная торговля | 0.375 | ||
| 198 | 0.399 | Барри Ламберт | Финансовые услуги | 0.437 | ||
| 199 | 0.395 | Руслан Коган | Kogan.com; розничная торговля | н / д | нет в списке | |
| 200 | 0.387 | Радек Сали | БывшийШвейцарский | 0.372 | ||
Легенда Икона Описание 
Не изменился по сравнению со списком прошлого года 
Увеличился по сравнению со списком прошлого года 
Уменьшился по сравнению со списком прошлого года
Смотрите также
использованная литература
- ^ а б c d Стенсхольт, Джон, изд. (25 мая 2018 г.). «Список богатых жителей Австралии за 2018 год: кто самые богатые люди Австралии?». Австралийский финансовый обзор. Получено 26 мая 2018.
- ^ а б Янда, Майкл (24 мая 2018 г.). «Список богатых: миллиардеры умножаются по мере роста прибылей и снижения зарплат». ABC News. Австралия. Получено 2 октября 2019.
- ^ Янда, Майкл (31 мая 2019 г.). «Самые богатые в Австралии стали в 50 раз богаче за мою жизнь». ABC News. Австралия. Получено 2 октября 2019.
- ^ Стенсхольт, Джон, изд. (25 мая 2017 г.). "Финансовый обзор Rich List 2017". Австралийский финансовый обзор. Получено 8 июн 2017.
- ^ Мэйн, Стивен (26 мая 2017 г.). «Взгляд Мейна: 25 крупнейших австралийских миллиардеров по версии Fairfax». Крики. Частные СМИ. Получено 10 октября 2019.
- ^ Канцлер, Джонатан (22 мая 2013 г.). «Застройщик-миллиардер Хуэй Винг Мау - самый высокий дебютант в списке богатых людей BRW». SmartCompany. Получено 17 июля 2014.
- ^ Вен, Филипп (26 мая 2011 г.). «Таинственный миллиардер выходит из корпоративной тени». Представительский стиль. Австралия. Получено 8 октября 2019.
- ^ Глазенберг, Иван (5 мая 2013 г.). "Letztlich macht es keine Differenz, ob Ihr Vermögen eine Milliarde beträgt oder sechs". SonntagsZeitung (Интервью) (на немецком языке). Беседовал Мартин Шпилер. Архивировано из оригинал 6 мая 2013 г.. Получено 30 сентября 2019.