Велоспорт на Азиатских играх 2010 - Мужская гонка по очкам - Cycling at the 2010 Asian Games – Mens points race
Мужская гонка по очкам на Азиатских играх 2010 г. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Велодром Гуанчжоу | |||||||||
Дата | 16-17 ноября | |||||||||
Конкуренты | 28 из 15 стран | |||||||||
Медалисты | ||||||||||
| ||||||||||
Кататься на велосипеде на Азиатские игры 2010 | ||
---|---|---|
BMX | ||
BMX гонки | люди | женщины |
горный велосипед | ||
Напрямик | люди | женщины |
Дорога | ||
Дорожная гонка | люди | женщины |
Пробный период | люди | женщины |
Отслеживать | ||
Спринт | люди | женщины |
Пробный период | женщины | |
Кейрин | люди | |
Индивидуальное преследование | люди | женщины |
Гонка по очкам | люди | женщины |
Командный спринт | люди | |
Командное преследование | люди | |
В мужчины 30 км гонка по очкам конкуренция на Азиатские игры 2010 прошел 16 и 17 ноября на Велодроме Гуанчжоу.[1]
График
Часовой пояс - китайское стандартное время (UTC + 08: 00 )
Дата | Время | Мероприятие |
---|---|---|
Вторник, 16 ноября 2010 г. | 14:30 | Квалификационный |
Среда, 17 ноября 2010 г. | 11:16 | Финал |
Полученные результаты
- Легенда
- DNF - Не закончил
Квалификационный
Заезд 1
Классифицировать | Спортсмен | Спринт | Круги | Общий | Завершить заказ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | − | ||||
1 | Чан Сун Чже (KOR ) | 5 | 3 | 40 | 48 | 2 | |||||
2 | Амир Мустафа Русли (МАС ) | 2 | 3 | 1 | 40 | 46 | 4 | ||||
3 | Тайцзи Нишитани (JPN ) | 3 | 2 | 40 | 45 | 12 | |||||
4 | У Бо-Хунг (TPE ) | 1 | 40 | 41 | 8 | ||||||
5 | Квок Хо Тинг (HKG ) | 5 | 1 | 20 | 26 | 6 | |||||
6 | Мехди Сохраби (IRI ) | 5 | 20 | 25 | 9 | ||||||
7 | Вадим Шаехов (УЗБ ) | 1 | 20 | 21 | 7 | ||||||
8 | Алексей Лялько (КАЗ ) | 2 | 2 | 2 | 5 | 11 | 1 | ||||
9 | Ли Вэй (CHN ) | 5 | 3 | 8 | 11 | ||||||
10 | Султан Ассири (KSA ) | 5 | 5 | 10 | |||||||
11 | Ахмед Аль-Бардини (QAT ) | 3 | 1 | 4 | 14 | ||||||
12 | Раджендер Кумар Бишной (IND ) | 3 | 3 | 5 | |||||||
13 | Джон Майер (ФИ ) | 2 | 2 | 3 | |||||||
14 | Юсиф Мирза (ОАЭ ) | 1 | 1 | 13 |
Тепло 2
Классифицировать | Спортсмен | Спринт | Круги | Общий | Завершить заказ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | − | ||||
1 | Владимир Туйчиев (УЗБ ) | 3 | 5 | 3 | 11 | 8 | |||||
2 | Сюй Ган (CHN ) | 5 | 5 | 10 | 11 | ||||||
3 | Чо Хо Сон (KOR ) | 5 | 3 | 8 | 9 | ||||||
4 | Адик Хусайни Осман (МАС ) | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | |||||
5 | Аббас Саиди Танха (IRI ) | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | |||||
6 | Казухиро Мори (JPN ) | 5 | 5 | 1 | |||||||
7 | Вонг Кам По (HKG ) | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | |||||
8 | Хуан Синь-хуа (TPE ) | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | |||||
9 | Евгений Сладков (КАЗ ) | 2 | 2 | 5 | |||||||
10 | Атул Кумар (IND ) | 0 | 6 | ||||||||
11 | Халил Аль-Рахман (QAT ) | 0 | 12 | ||||||||
12 | Мохаммед аль-Мурави (ОАЭ ) | 1 | 5 | 20 | −14 | 10 | |||||
13 | Джордж Оконер (ФИ ) | 2 | 40 | −38 | 13 | ||||||
— | Бадер аль-Ясин (KSA ) | 20 | DNF |
Финал
Классифицировать | Спортсмен | Спринт | Круги | Общий | Завершить заказ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | + | − | ||||
Владимир Туйчиев (УЗБ ) | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 60 | 71 | 9 | |||||||||
Вонг Кам По (HKG ) | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 40 | 60 | 3 | ||||||||
Мехди Сохраби (IRI ) | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 40 | 60 | 4 | ||||||||
4 | Алексей Лялько (КАЗ ) | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 40 | 56 | 1 | ||||||||
5 | Адик Хусайни Осман (МАС ) | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 40 | 56 | 5 | ||||||
6 | Казухиро Мори (JPN ) | 5 | 5 | 2 | 40 | 52 | 10 | ||||||||||
7 | У Бо-Хунг (TPE ) | 3 | 3 | 40 | 46 | 2 | |||||||||||
8 | Тайцзи Нишитани (JPN ) | 1 | 2 | 3 | 40 | 46 | 19 | ||||||||||
9 | Чо Хо Сон (KOR ) | 1 | 2 | 40 | 43 | 20 | |||||||||||
10 | Чан Сун Чже (KOR ) | 2 | 5 | 20 | 27 | 14 | |||||||||||
11 | Вадим Шаехов (УЗБ ) | 2 | 3 | 20 | 25 | 12 | |||||||||||
12 | Квок Хо Тинг (HKG ) | 1 | 20 | 21 | 11 | ||||||||||||
13 | Сюй Ган (CHN ) | 2 | 2 | 18 | |||||||||||||
14 | Амир Мустафа Русли (МАС ) | 1 | 20 | 20 | 1 | 16 | |||||||||||
15 | Атул Кумар (IND ) | 0 | 6 | ||||||||||||||
16 | Евгений Сладков (КАЗ ) | 0 | 15 | ||||||||||||||
17 | Мохаммед аль-Мурави (ОАЭ ) | 20 | −20 | 7 | |||||||||||||
18 | Халил Аль-Рахман (QAT ) | 20 | −20 | 13 | |||||||||||||
19 | Хуан Синь-хуа (TPE ) | 20 | −20 | 17 | |||||||||||||
20 | Раджендер Кумар Бишной (IND ) | 40 | −40 | 8 | |||||||||||||
— | Аббас Саиди Танха (IRI ) | 1 | 20 | 40 | DNF | ||||||||||||
— | Ли Вэй (CHN ) | 20 | DNF | ||||||||||||||
— | Султан Ассири (KSA ) | 5 | 40 | DNF | |||||||||||||
— | Ахмед Аль-Бардини (QAT ) | DNF |
Рекомендации
- ^ «Корея заявляет о командном преследовании, Лю выигрывает женскую гонку по очкам». Cyclingnews.com. Получено 18 января 2014.