Велоспорт на Азиатских играх 2006 года - мужская гонка по очкам - Cycling at the 2006 Asian Games – Mens points race
Мужская гонка по очкам на Азиатских играх 2006 года | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Зал Aspire 1 | |||||||||
Дата | 12–13 декабря | |||||||||
Конкуренты | 26 из 13 стран | |||||||||
Медалисты | ||||||||||
| ||||||||||
Кататься на велосипеде на 2006 Азиатские игры | ||
---|---|---|
Дорога | ||
Дорожная гонка | люди | женщины |
Пробный период | люди | женщины |
Командная гонка на время | люди | |
Отслеживать | ||
Спринт | люди | женщины |
Пробный период | люди | женщины |
Кейрин | люди | |
Индивидуальное преследование | люди | женщины |
Гонка по очкам | люди | женщины |
Мэдисон | люди | |
Командный спринт | люди | |
Командное преследование | люди | |
В мужчины 25 км гонка по очкам конкуренция на 2006 Азиатские игры прошел 12 и 13 декабря в Aspire Hall 1.[1]
График
Часовой пояс - стандартное время Аравии (UTC + 03: 00 )
Дата | Время | Мероприятие |
---|---|---|
Вторник, 12 декабря 2006 года | 14:26 | Квалификационный |
Среда, 13 декабря 2006 года | 13:20 | Финал |
Полученные результаты
- Легенда
- DNF - Не закончил
Квалификационный
Заезд 1
Классифицировать | Спортсмен | Спринт | Круги | Общий | Завершить заказ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | − | ||||
1 | Чэнь Сяоюн (CHN ) | 5 | 1 | 20 | 26 | 7 | |||||
2 | Чунг Кинг Вай (HKG ) | 3 | 2 | 20 | 25 | 11 | |||||
3 | Макото Иидзима (JPN ) | 2 | 1 | 20 | 23 | 9 | |||||
4 | Берик Купешов (КАЗ ) | 1 | 20 | 21 | 8 | ||||||
5 | Аббас Саиди Танха (IRI ) | 1 | 20 | 21 | 12 | ||||||
6 | Чжу Хён Ук (KOR ) | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 15 | 3 | |||
7 | Чен Кенг-сянь (TPE ) | 3 | 5 | 5 | 13 | 1 | |||||
8 | Харриф Салех (МАС ) | 5 | 3 | 2 | 3 | 13 | 2 | ||||
9 | Владимир Туйчиев (УЗБ ) | 2 | 5 | 1 | 8 | 5 | |||||
10 | Мат Нур (В ) | 1 | 1 | 4 | |||||||
11 | Патерно Куртан (ФИ ) | 0 | 6 | ||||||||
12 | Хамад Салем Афиф (QAT ) | 0 | 10 | ||||||||
— | Хусаин Эбрагим (BRN ) | DNF |
Тепло 2
Классифицировать | Спортсмен | Спринт | Круги | Общий | Завершить заказ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | − | ||||
1 | Николай Казакбаев (УЗБ ) | 3 | 3 | 2 | 20 | 28 | 3 | ||||
2 | Илья Чернышов (КАЗ ) | 5 | 2 | 20 | 27 | 10 | |||||
3 | Самай Амари (В ) | 1 | 5 | 20 | 26 | 1 | |||||
4 | Юм Чжон Хван (KOR ) | 5 | 1 | 20 | 26 | 4 | |||||
5 | Реона Суми (JPN ) | 5 | 20 | 25 | 12 | ||||||
6 | У Бо-Хунг (TPE ) | 2 | 2 | 20 | 24 | 5 | |||||
7 | Хоссейн Аскари (IRI ) | 3 | 20 | 23 | 9 | ||||||
8 | Вонг Кам По (HKG ) | 5 | 5 | 10 | 8 | ||||||
9 | Вэнь Хайруи (CHN ) | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | |||||
10 | Мохд Жасмин Руслан (МАС ) | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | |||||
11 | Алфи Каталонский (ФИ ) | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||||
12 | Муса Халфан Саид (QAT ) | 2 | 2 | 7 | |||||||
— | Мохамед Хусейн (BRN ) | DNF |
Финал
Классифицировать | Спортсмен | Спринт | Круги | Общий | Завершить заказ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | + | − | ||||
Чунг Кинг Вай (HKG ) | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 22 | 2 | |||||||||||||
Владимир Туйчиев (УЗБ ) | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 18 | 9 | ||||||||||||||
Илья Чернышов (КАЗ ) | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 17 | 1 | |||||||||||||
4 | Макото Иидзима (JPN ) | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | |||||||||||||
5 | Чжу Хён Ук (KOR ) | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 20 | 8 | 13 | |||||||||
6 | У Бо-Хунг (TPE ) | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||
7 | Хоссейн Аскари (IRI ) | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | |||||||||||||||
8 | Реона Суми (JPN ) | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 20 | −2 | 6 | ||||||||||||
9 | Вэнь Хайруи (CHN ) | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 20 | −3 | 5 | ||||||||||||
10 | Вонг Кам По (HKG ) | 2 | 1 | 2 | 20 | −15 | 3 | ||||||||||||||
11 | Мохд Жасмин Руслан (МАС ) | 1 | 1 | 2 | 20 | −16 | 11 | ||||||||||||||
12 | Юм Чжон Хван (KOR ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | −16 | 12 | |||||||||||||
13 | Николай Казакбаев (УЗБ ) | 20 | −20 | 10 | |||||||||||||||||
— | Мат Нур (В ) | 20 | DNF | ||||||||||||||||||
— | Чэнь Сяоюн (CHN ) | 5 | 3 | 5 | 1 | 20 | DNF | ||||||||||||||
— | Берик Купешов (КАЗ ) | 20 | DNF | ||||||||||||||||||
— | Харриф Салех (МАС ) | 3 | 40 | DNF | |||||||||||||||||
— | Самай Амари (В ) | 40 | DNF | ||||||||||||||||||
— | Аббас Саиди Танха (IRI ) | DNF | |||||||||||||||||||
— | Чен Кенг-сянь (TPE ) | 3 | 2 | 40 | DNF |
Рекомендации
- ^ «13 декабря: мужская гонка по очкам на 40 км, мужской и женский спринт».. Cyclingnews.com. Получено 18 января 2014.