Ушу на Азиатских играх-2006 - санда мужская, 60 кг - Wushu at the 2006 Asian Games – Mens sanda 60 kg
Санда мужская 60 кг на Азиатских играх 2006 года | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Зал Aspire 3 | ||||||||||||
Даты | 11–14 декабря | ||||||||||||
Конкуренты | 18 из 18 стран | ||||||||||||
Медалисты | |||||||||||||
| |||||||||||||
Ушу на 2006 Азиатские игры | ||
---|---|---|
Таолу | ||
Чанцюань | люди | женщины |
Nanquan | люди | женщины |
Тайцзицюань | люди | женщины |
Санда | ||
52 кг | люди | |
56 кг | люди | |
60 кг | люди | |
65 кг | люди | |
70 кг | люди | |
Мужской Sanda (как Sanshou) 60 кг на 2006 Азиатские игры в Доха, Катар проходил с 11 по 14 декабря в Aspire Hall 3 в г. Зона стремления.
График
Часовой пояс - стандартное время Аравии (UTC + 03: 00 )
Дата | Время | Мероприятие |
---|---|---|
Понедельник, 11 декабря 2006 г. | 15:30 | Предварительный 1 |
15:30 | Предварительный 2 | |
Вторник, 12 декабря 2006 года | 14:00 | Четвертьфинал |
Среда, 13 декабря 2006 года | 16:00 | Полуфинал |
Четверг, 14 декабря 2006 г. | 15:00 | Финал |
Полученные результаты
- Легенда
- КО - Выиграл нокаутировать
Финал
Финал | ||||
Ма Чао(CHN ) | 2 | |||
Алиреза Сахранешини(IRI ) | 0 |
Верхняя половина
Предварительный 1 | Предварительный 2 | Четвертьфинал | Полуфинал | |||||||||||||||
Сатья Ман Лама(Нэп ) | ||||||||||||||||||
Рустам Магдиев(УЗБ ) | 2 | Рустам Магдиев(УЗБ ) | КО | |||||||||||||||
Хамзех Аль-Атики(SYR ) | 0 | Рустам Магдиев(УЗБ ) | 0 | |||||||||||||||
Ма Чао(CHN ) | 2 | |||||||||||||||||
Джозеф Камель(LIB ) | 0 | |||||||||||||||||
Ма Чао(CHN ) | 2 | |||||||||||||||||
Ма Чао(CHN ) | 2 | |||||||||||||||||
Цинь Чжи Цзянь(MAC ) | 0 | |||||||||||||||||
Ю Чжон Сон(KOR ) | 2 | |||||||||||||||||
Эрденечулууны Буянбат(MGL ) | 0 | |||||||||||||||||
Ю Чжон Сон(KOR ) | 0 | |||||||||||||||||
Цинь Чжи Цзянь(MAC ) | 2 | |||||||||||||||||
Руангчай Сракао(THA ) | 0 | |||||||||||||||||
Цинь Чжи Цзянь(MAC ) | 2 | |||||||||||||||||
Нижняя половина
Предварительный 1 | Предварительный 2 | Четвертьфинал | Полуфинал | |||||||||||||||
Амиршах Амири(AFG ) | 0 | |||||||||||||||||
Выигранная песня(PRK ) | 2 | |||||||||||||||||
Выигранная песня(PRK ) | 1 | |||||||||||||||||
М. Бимолджит Сингх (IND ) | 2 | |||||||||||||||||
М. Бимолджит Сингх (IND ) | 2 | |||||||||||||||||
Медет Абжанов(КАЗ ) | 0 | |||||||||||||||||
М. Бимолджит Сингх (IND ) | 0 | |||||||||||||||||
Алиреза Сахранешини(IRI ) | 2 | |||||||||||||||||
Нгуен Ван Туон(VIE ) | 1 | |||||||||||||||||
Алиреза Сахранешини(IRI ) | 2 | |||||||||||||||||
Алиреза Сахранешини(IRI ) | 2 | |||||||||||||||||
Алексей Федосеев(КГЗ ) | 0 | Лангсан Масофа(LAO ) | 0 | |||||||||||||||
Марк Эддива (ФИ ) | 2 | Марк Эддива (ФИ ) | 1 | |||||||||||||||
Лангсан Масофа(LAO ) | 2 | |||||||||||||||||