Борьба на Азиатских играх 2014 - Мужская вольная борьба 97 кг - Wrestling at the 2014 Asian Games – Mens freestyle 97 kg
Мужчины, вольный стиль, 97 кг на Азиатских играх 2014 года | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Dowon Gymnasium | ||||||||||||
Дата | 28 сентября | ||||||||||||
Конкуренты | 11 из 11 стран | ||||||||||||
Медалисты | |||||||||||||
| |||||||||||||
Борьба на 2014 Азиатские игры | |||
---|---|---|---|
Фристайл | Греко-римский | Женщины | |
57 кг | 59 кг | 48 кг | |
61 кг | 66 кг | 55 кг | |
65 кг | 71 кг | 63 кг | |
70 кг | 75 кг | 75 кг | |
74 кг | 80 кг | ||
86 кг | 85 кг | ||
97 кг | 98 кг | ||
125 кг | 130 кг | ||
Мужчины вольный стиль 97 килограмм борьба конкуренция на 2014 Азиатские игры в Инчхон состоялся 28 сентября 2014 года в гимназии Dowon.
Соревнования по вольной борьбе представляли собой турнир на выбывание, с утешительной церемонией определения обладателя двух бронзовых медалей. Два финалиста разыграли золотую и серебряную медали. Каждый борец, проигравший одному из двух финалистов, переходит в утешительную игру, кульминацией которой является пара поединков за бронзовые медали, в которых проигравшие в полуфинале сталкиваются с оставшимся утешительным соперником из своей половины сетки.
График
Время указано по корейскому стандартному времени (UTC + 09: 00 )
Дата | Время | Мероприятие |
---|---|---|
Воскресенье, 28 сентября 2014 г. | 13:00 | 1/8 финала |
13:00 | Четвертьфинал | |
13:00 | Полуфинал | |
13:00 | Утешительный | |
19:00 | Финал |
Полученные результаты
Главный кронштейн
1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | Золотая медаль | |||||||||||||||
Нуриагды Каратаев (ТКМ ) | 0 | |||||||||||||||||
Юн Чан Ук (KOR ) | 5 | |||||||||||||||||
Юн Чан Ук (KOR ) | 1 | |||||||||||||||||
Реза Яздани (IRI ) | 6 | |||||||||||||||||
Доржхандын Худербулга (MGL ) | 0 | |||||||||||||||||
Реза Яздани (IRI ) | 6 | |||||||||||||||||
Реза Яздани (IRI ) | 14 | |||||||||||||||||
Магомед Мусаев (КГЗ ) | 4 | |||||||||||||||||
Сатьяварт Кадиан (IND ) | 2 | |||||||||||||||||
Магомед Мусаев (КГЗ ) | 10 | Магомед Мусаев (КГЗ ) | 3 | |||||||||||||||
Билал Хуссейн Аван (ПАК ) | 0 | Магомед Мусаев (КГЗ ) | 6 | |||||||||||||||
Рустам Искандари (TJK ) | 10 | Мамед Ибрагимов (КАЗ ) | 2 | |||||||||||||||
Цуй Сяочэн (CHN ) | 0 | Рустам Искандари (TJK ) | 2 | |||||||||||||||
Мамед Ибрагимов (КАЗ ) | 10 | Мамед Ибрагимов (КАЗ ) | 11 | |||||||||||||||
Дорн Сов (CAM ) | 0 |
Утешительный
Утешительный | Бронзовые медали | ||||||||||
Доржхандын Худербулга (MGL ) | 7 | ||||||||||
Юн Чан Ук (KOR ) | 2 | ||||||||||
Билал Хуссейн Аван (ПАК ) | 0 | Сатьяварт Кадиан (IND ) | 0 | ||||||||
Сатьяварт Кадиан (IND ) | 12 | Мамед Ибрагимов (КАЗ ) | 3 |
Окончательная позиция
Классифицировать | Спортсмен |
---|---|
Реза Яздани (IRI ) | |
Магомед Мусаев (КГЗ ) | |
Доржхандын Худербулга (MGL ) | |
Мамед Ибрагимов (КАЗ ) | |
5 | Юн Чан Ук (KOR ) |
5 | Сатьяварт Кадиан (IND ) |
7 | Рустам Искандари (TJK ) |
8 | Нуриагды Каратаев (ТКМ ) |
9 | Цуй Сяочэн (CHN ) |
9 | Дорн Сов (CAM ) |
11 | Билал Хуссейн Аван (ПАК ) |