Борьба на летних Олимпийских играх 2000 года - мужская греко-римская борьба, 97 кг - Wrestling at the 2000 Summer Olympics – Mens Greco-Roman 97 kg
Мужчины, греко-римская борьба, 97 кг на Играх XXVII Олимпиады | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Сиднейский выставочный и конференц-центр | ||||||||||||
Дата | 24–26 сентября | ||||||||||||
Конкуренты | 20 из 20 стран | ||||||||||||
Медалисты | |||||||||||||
| |||||||||||||
Борьба на Летние Олимпийские игры 2000 года | ||
---|---|---|
Квалификация | ||
Фристайл | Греко-римский | |
54 кг | 54 кг | |
58 кг | 58 кг | |
63 кг | 63 кг | |
69 кг | 69 кг | |
76 кг | 76 кг | |
85 кг | 85 кг | |
97 кг | 97 кг | |
130 кг | 130 кг | |
В мужская греко-римская 97 кг на Летние Олимпийские игры 2000 года как часть борцовская программа был проведен в Сиднейский выставочный и конференц-центр с 24 по 26 сентября. Соревнования проводятся по системе выбывания из трех или четырех борцов в каждой группе. Победители выходят в четвертьфиналы, полуфиналы и финал путем прямого исключения.[1]
График
Все времена Восточное летнее время Австралии (UTC + 11: 00 )
Дата | Время | Мероприятие |
---|---|---|
24 сентября 2000 г. | 09:30 | 1 тур |
17:00 | Раунд 2 | |
17:00 | 3 тур | |
25 сентября 2000 г. | 09:30 | Четвертьфинал |
17:00 | Полуфинал | |
26 сентября 2000 г. | 17:00 | Финал |
Полученные результаты
Отборочные пулы
Пул 1
Поз | Спортсмен | Pld | W | L | CP | TP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Микаэль Юнгберг (SWE ) | 2 | 2 | 0 | 7 | 13 |
2 | Петру Судуряк (ПЗУ ) | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 |
3 | Али Моллов (BUL ) | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Источник: Официальный доклад
Счет | CP | ||
---|---|---|---|
Петру Судуряк (ПЗУ ) | 2–3 | Микаэль Юнгберг (SWE ) | 1–3 PP |
Али Моллов (BUL ) | 1–6 | Петру Судуряк (ПЗУ ) | 1–3 PP |
Микаэль Юнгберг (SWE ) | 10–0 | Али Моллов (BUL ) | 4–0 ST |
Бассейн 2
Поз | Спортсмен | Pld | W | L | CP | TP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сергей Матвиенко (КАЗ ) | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 |
2 | Рафаэль Самургашев (РУКА ) | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
3 | Рейнальдо Пенья (Куб ) | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Источник: Официальный доклад
Счет | CP | ||
---|---|---|---|
Рейнальдо Пенья (Куб ) | 1–0 | Сергей Матвиенко (КАЗ ) | 3–0 PO |
Рафаэль Самургашев (РУКА ) | 1–0 | Рейнальдо Пенья (Куб ) | 3–0 PO |
Сергей Матвиенко (КАЗ ) | 6–0 | Рафаэль Самургашев (РУКА ) | 3–0 PO |
Бассейн 3
Поз | Спортсмен | Pld | W | L | CP | TP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гаррет Лоуни (Соединенные Штаты Америки ) | 2 | 2 | 0 | 6 | 10 |
2 | Гоги Когуашвили (RUS ) | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 |
3 | Марек Швец (CZE ) | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Источник: Официальный доклад
Счет | CP | ||
---|---|---|---|
Гаррет Лоуни (Соединенные Штаты Америки ) | 2–0 | Марек Швец (CZE ) | 3–0 PO |
Гоги Когуашвили (RUS ) | 3–8 | Гаррет Лоуни (Соединенные Штаты Америки ) | 1–3 PP |
Марек Швец (CZE ) | 2–3 | Гоги Когуашвили (RUS ) | 1–3 PP |
Бассейн 4
Поз | Спортсмен | Pld | W | L | CP | TP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Геннадий Чхаидзе (GEO ) | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 |
2 | Анджей Вроньски (POL ) | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
3 | Хакки Башар (ТУР ) | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Источник: Официальный доклад
Счет | CP | ||
---|---|---|---|
Геннадий Чхаидзе (GEO ) | 2–0 | Анджей Вроньски (POL ) | 3–0 PO |
Хакки Башар (ТУР ) | 2–4 | Геннадий Чхаидзе (GEO ) | 1–3 PP |
Анджей Вроньски (POL ) | 7–1 | Хакки Башар (ТУР ) | 3–1 PP |
Бассейн 5
Поз | Спортсмен | Pld | W | L | CP | TP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Константинос Танос (GRE ) | 3 | 3 | 0 | 10 | 18 |
2 | Урс Бюрглер (SUI ) | 3 | 2 | 1 | 7 | 12 |
3 | Пак У (KOR ) | 3 | 1 | 2 | 4 | 11 |
4 | Бен Винсент (Австралия ) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Источник: Официальный доклад
Счет | CP | ||
---|---|---|---|
Константинос Танос (GRE ) | 3–0 | Пак У (KOR ) | 3–0 PO |
Бен Винсент (Австралия ) | 0–11 | Урс Бюрглер (SUI ) | 0–4 ST |
Константинос Танос (GRE ) | 11–0 | Бен Винсент (Австралия ) | 4–0 ST |
Пак У (KOR ) | 0–1 | Урс Бюрглер (SUI ) | 0–3 PO |
Константинос Танос (GRE ) | 4–0 | Урс Бюрглер (SUI ) | 3–0 PO |
Пак У (KOR ) | 11–0 | Бен Винсент (Австралия ) | 4–0 ST |
Бассейн 6
Поз | Спортсмен | Pld | W | L | CP | TP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Давыд Салдадзе (UKR ) | 3 | 3 | 0 | 9 | 16 |
2 | Миндаугас Эжерскис (LTU ) | 3 | 2 | 1 | 6 | 9 |
3 | Сергей Лиштван (BLR ) | 3 | 1 | 2 | 6 | 13 |
4 | Хассене Фкири (TUN ) | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 |
Источник: Официальный доклад
Счет | CP | ||
---|---|---|---|
Миндаугас Эжерскис (LTU ) | 3–1 | Сергей Лиштван (BLR ) | 3–1 PP |
Давыд Салдадзе (UKR ) | 9–0 | Хассене Фкири (TUN ) | 3–0 PO |
Миндаугас Эжерскис (LTU ) | 0–2 | Давыд Салдадзе (UKR ) | 0–3 PO |
Сергей Лиштван (BLR ) | 10–0 | Хассене Фкири (TUN ) | 4–0 ST |
Миндаугас Эжерскис (LTU ) | 6–3 | Хассене Фкири (TUN ) | 3–1 PP |
Сергей Лиштван (BLR ) | 2–5 | Давыд Салдадзе (UKR ) | 1–3 PP |
Нокаут-раунд
Четвертьфинал | Полуфинал | Матч за золотую медаль | |||||||||||
Микаэль Юнгберг (SWE ) | 5 | ||||||||||||
Сергей Матвиенко (КАЗ ) | 0 | Микаэль Юнгберг (SWE ) | 8 | ||||||||||
Гаррет Лоуни (Соединенные Штаты Америки ) | 2 | Гаррет Лоуни (Соединенные Штаты Америки ) | 1 | ||||||||||
Геннадий Чхаидзе (GEO ) | 0 | Микаэль Юнгберг (SWE ) | 2 | ||||||||||
Давыд Салдадзе (UKR ) | 1 | ||||||||||||
Константинос Танос (GRE ) | 2 | ||||||||||||
Давыд Салдадзе (UKR ) | 4 | Матч за бронзу | |||||||||||
Гаррет Лоуни (Соединенные Штаты Америки ) | 3 | ||||||||||||
Константинос Танос (GRE ) | 1 |
Классификация 5–6 | ||||
Сергей Матвиенко (КАЗ ) | 1 | |||
Геннадий Чхаидзе (GEO ) | 1 |
Окончательная позиция
Классифицировать | Спортсмен |
---|---|
Микаэль Юнгберг (SWE ) | |
Давыд Салдадзе (UKR ) | |
Гаррет Лоуни (Соединенные Штаты Америки ) | |
4 | Константинос Танос (GRE ) |
5 | Геннадий Чхаидзе (GEO ) |
6 | Сергей Матвиенко (КАЗ ) |
7 | Урс Бюрглер (SUI ) |
8 | Миндаугас Эжерскис (LTU ) |
9 | Сергей Лиштван (BLR ) |
10 | Пак У (KOR ) |
11 | Петру Судуряк (ПЗУ ) |
12 | Гоги Когуашвили (RUS ) |
13 | Анджей Вроньски (POL ) |
14 | Рафаэль Самургашев (РУКА ) |
15 | Рейнальдо Пенья (Куб ) |
16 | Хакки Башар (ТУР ) |
17 | Хассене Фкири (TUN ) |
18 | Марек Швец (CZE ) |
19 | Али Моллов (BUL ) |
20 | Бен Винсент (Австралия ) |
Рекомендации
- ^ "Борьба на Летних играх в Сиднее 2000: мужчины в тяжелом весе, греко-римская борьба". Спортивный справочник. Архивировано из оригинал 18 апреля 2020 г.. Получено 6 мая 2019.