Тяжелая атлетика на Азиатских играх-2006, женщины, +75 кг - Weightlifting at the 2006 Asian Games – Womens +75 kg
Женщины, +75 кг на Азиатских играх 2006 года | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Банкетный зал Аль-Дана | |||||||||
Дата | 6 декабря | |||||||||
Конкуренты | 6 из 5 стран | |||||||||
Медалисты | ||||||||||
| ||||||||||
Гиревой спорт на 2006 Азиатские игры | ||
---|---|---|
Мужчины | Женщины | |
56 кг | 48 кг | |
62 кг | 53 кг | |
69 кг | 58 кг | |
77 кг | 63 кг | |
85 кг | 69 кг | |
94 кг | 75 кг | |
105 кг | +75 кг | |
+105 кг | ||
В женские +75 килограмм мероприятие на 2006 Азиатские игры состоялось 6 декабря 2006 г. в Банкетном зале Аль-Дана в г. Доха.
График
Часовой пояс - стандартное время Аравии (UTC + 03: 00 )
Дата | Время | Мероприятие |
---|---|---|
Среда, 6 декабря 2006 года | 13:00 | Группа А |
Записи
До этого соревнования существующие рекорды мира, Азии и игр были следующими.
Мировой рекорд | Урвать | Чан Ми-ран (KOR) | 138 кг | Вонджу, Южная Корея | 22 мая 2006 г. | |
Толчок и рывок | Тан Гунхун (CHN) | 182 кг | Афины, Греция | 21 августа 2004 г. | ||
Общий | Чан Ми-ран (KOR) | 318 кг | Вонджу, Южная Корея | 22 мая 2006 г. | ||
Азиатский рекорд | Урвать | Чан Ми-ран (KOR) | 138 кг | Вонджу, Южная Корея | 22 мая 2006 г. | |
Толчок и рывок | Тан Гунхун (CHN) | 182 кг | Афины, Греция | 21 августа 2004 г. | ||
Общий | Чан Ми-ран (KOR) | 318 кг | Вонджу, Южная Корея | 22 мая 2006 г. | ||
Запись игр | Урвать | Дин Мэйюань (CHN ) | 120 кг | Бангкок, Таиланд | 13 декабря 1998 г. | |
Толчок и рывок | Тан Гунхун (CHN ) | 167 кг | Пусан, Южная Корея | 8 октября 2002 г. | ||
Общий | Тан Гунхун (CHN ) | 287 кг | Пусан, Южная Корея | 8 октября 2002 г. |
Полученные результаты
- Легенда
- НМ - Нет отметки
Классифицировать | Спортсмен | Группа | Масса тела | Рывок (кг) | Толчок и толчок (кг) | Общий | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Результат | 1 | 2 | 3 | Результат | |||||
Му Шуаншуан (CHN ) | А | 132.04 | 131 | 136 | 139 | 139 | 167 | 174 | 178 | 178 | 317 | |
Чан Ми-ран (KOR ) | А | 113.61 | 130 | 135 | 135 | 171 | 178 | 178 | 313 | |||
Аннипа Мунтар (THA ) | А | 94.97 | 105 | 112 | 117 | 117 | 136 | 142 | 148 | 148 | 265 | |
4 | Александра Аборнева (КАЗ ) | А | 87.65 | 105 | 112 | 115 | 115 | 138 | 144 | 144 | 259 | |
5 | Фумико Джонай (JPN ) | А | 105.03 | 85 | 90 | 95 | 95 | 120 | 120 | 215 | ||
— | Мария Грабовецкая (КАЗ ) | А | 97.17 | — | — | — | — | — | — | — | НМ |
Новые рекорды
В ходе соревнований были установлены следующие рекорды.
Урвать | 130 | Чан Ми-ран (KOR ) | GR |
131 | Му Шуаншуан (CHN ) | GR | |
135 | Чан Ми-ран (KOR ) | GR | |
136 | Му Шуаншуан (CHN ) | GR | |
139 | Му Шуаншуан (CHN ) | WR | |
Толчок и рывок | 171 | Чан Ми-ран (KOR ) | GR |
174 | Му Шуаншуан (CHN ) | GR | |
178 | Чан Ми-ран (KOR ) | GR | |
Общий | 306 | Му Шуаншуан (CHN ) | GR |
313 | Му Шуаншуан (CHN ) | GR | |
317 | Му Шуаншуан (CHN ) | GR |