Торнео Интернасьональ Челленджер Леон - Torneo Internacional Challenger León
Торнео Интернасьональ Челленджер Леон | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
Информация о турнире | |||||||||
Название события | Торнео Интернасьональ Челленджер Леон | ||||||||
Место расположения | Леон, Мексика | ||||||||
Место проведения | Club Campestre de León | ||||||||
Поверхность | Жесткий | ||||||||
Интернет сайт | Интернет сайт | ||||||||
| |||||||||
|

38-летний Дик Норман из Бельгии побежден Марсель Фельдер завоевать титул в одиночном разряде 2009 года в Мехико

В 2007 году, в конечном итоге, французский участник первой десятки Джо-Вилфрид Цонга выиграл свой второй Претендент титул в одиночном разряде через две недели после Таллахасси
В Торнео Интернасьональ Челленджер Леон (ранее известный как Challenger Ficrea, presentado por ultra, Торнео Интернасьонал АГТ и Abierto Internacional Leon) является профессионалом теннис турнир играл на открытые корты с твердым покрытием. В настоящее время он является частью Ассоциация профессионалов тенниса (ATP) Челленджер тур и Международная федерация тенниса (ITF) Женская трасса. Ежегодно проводится в Леон, Мексика, с 2003 года.
Прошедшие финалы
Мужчины, одиночный разряд
Год | Чемпион | Второе место | Счет |
---|---|---|---|
2019 | ![]() | ![]() | 6–4, 4–6, 6–3 |
2018 | ![]() | ![]() | 6–4, 3–6, 7–6(7–4) |
2017 | ![]() | ![]() | 6–4, 3–6, 6–3 |
2016 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–2 |
2015 | ![]() | ![]() | 6–7(3–7), 7–6(7–5), 6–4 |
2014 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–2 |
2013 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–2 |
2012 | ![]() | ![]() | 7–6(7–5), 6–4 |
2011 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–3 |
2010 | ![]() | ![]() | 3–6, 6–1, 7–5 |
2009 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–7(6–8), 7–5 |
2008 | ![]() | ![]() | 6–0, 3–6, 7–6(8–6) |
2007 | ![]() | ![]() | 6–4, 2–6, 6–1 |
2006 | ![]() | ![]() | 7–6(7–2), 7–6(7–2) |
2005 | ![]() | ![]() | 6–4, 3–6, 6–3 |
2004 | ![]() | ![]() | 4–6, 7–6(7–3), 6–2 |
2003 | ![]() | ![]() | 7–5, 6–3 |
Мужчины, парный разряд
Женщины, одиночный разряд
Год | Чемпион | Второе место | Счет |
---|---|---|---|
2016 | ![]() | ![]() | 2–6, 6–3, 6–2 |
2015 | ![]() | ![]() | 3–6, 6–3, 7–5 |
Женщины, парный разряд
Год | Чемпион | Второе место | Счет |
---|---|---|---|
2016 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–0, 6–2 |
2015 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 5–7, 7–6(7–5), [10–4] |