Тими Зайц - Timi Zajc
| Тими Зайц | |
|---|---|
| Страна | |
| Родившийся | 26 апреля 2000 г. Словения |
| Высота | 1,78 м (5 футов 10 дюймов) |
| Лыжный клуб | ССК Любно BTC |
| Личный рекорд | 240 м (790 футов) Planica, 22 марта 2019 г. |
| Карьера на чемпионате мира | |
| Сезоны | 2018 -настоящее время |
| Индивидуальные победы | 1 |
| Команда побеждает | 1 |
| Индив. подиумы | 6 |
| Подиумы команд | 6 |
| Индив. начинается | 69 |
| Команда стартует | 14 |
| Обновлено 6 декабря 2020 г. | |
Тими Зайц (родился 26 апреля 2000 г.), словенец прыгун с трамплина.
Карьера
Континентальный кубок
В сентябре 2017 года в Тронхейме Зайц впервые в своей карьере финишировал на подиуме, заняв третье место в первом соревновании и выиграв во втором соревновании.[1]
Дебют на чемпионате мира
Он дебютировал на чемпионате мира в 2017–18 открытие сезона в Висла, участвующие в квалификационном раунде индивидуальных соревнований.[2]
Результаты чемпионата мира
Турнирная таблица
| Время года | Общий | 4H | SF | РА | W5 | Т5 | P7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | 32 | 16 | — | 47 | 27 | Нет данных | — |
| 2018/19 | 9 | 20 | 6 | 16 | 6 | Нет данных | |
| 2019/20 | 14 | 23 | 9 | 9 | 14 | Нет данных | |
| 2020/21 | 27 | Нет данных |
Побед
| Нет. | Время года | Дата | Место расположения | холм | Размер |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018/19 | 1 февраля 2019 г. | Heini-Klopfer-Skiflugschanze HS235 (ночь) | FH |
Индивидуальные старты (69)
| Время года | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Точки |
| 2017/18 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DQ | – | 12 | 22 | q | 24 | – | 26 | 22 | 17 | 27 | – | 47 | 17 | 41 | – | 43 | 35 | 27 | – | – | – | ||||||||
| 2018/19 | 833 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 11 | 8 | 24 | 12 | 18 | 9 | 8 | 10 | 43 | 12 | 21 | 7 | 6 | 2 | 1 | 9 | 13 | – | 9 | 8 | 14 | 39 | 4 | 25 | 4 | 5 | ||
| 2019/20 | 544 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | q | 10 | 42 | 31 | 57 | 24 | 18 | 20 | 40 | 29 | 32 | 10 | 3 | 26 | 17 | 7 | 13 | 2 | 3 | – | – | 7 | 24 | 22 | 3 | |||
| 2020/21 | TBD | TBD | 43 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | q | 39 | 22 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Рекомендации
- ^ «Двойная победа Словении». Международная федерация лыжного спорта. Получено 17 сентября 2017.
- ^ "Debi med svetovno elito nagrada za odlične skoke državnega prvaka". MMC RTV Словения. Получено 17 сентября 2017.