Тадахиро Такаяма - Tadahiro Takayama
Эта статья включает Список ссылок, связанное чтение или внешняя ссылка, но его источники остаются неясными, потому что в нем отсутствует встроенные цитаты.Июль 2020) (Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения) ( |
Тадахиро Такаяма 高山 忠 洋 | |
---|---|
Персональная информация | |
Родившийся | Префектура Вакаяма, Япония | 12 февраля 1978 г.
Высота | 1,76 м (5 футов 9 дюймов) |
Масса | 75 кг (165 фунтов; 11,8 ул) |
Национальность | Япония |
Карьера | |
Стал профессионалом | 1999 |
Текущий тур (ы) | Японский гольф-тур |
Профессиональные победы | 7 |
Количество побед по туру | |
Японский гольф-тур | 5 |
Азиатский тур | 1 |
Другой | 2 |
Лучшие результаты в крупных чемпионатах | |
Турнир Мастеров | DNP |
Чемпионат PGA | DNP |
Открытый чемпионат США | ВЫРЕЗАТЬ: 2006, 2012 |
Открытый чемпионат | T23: 2005 |
Тадахиро Такаяма (高山 忠 洋, Такаяма Тадахиро, родился 12 февраля 1978 г.) это Японский профессиональный игрок в гольф.
Такаяма родился в Вакаяма. Он начал заниматься гольфом в восемнадцать, что было необычно преклонным возрастом для будущего профессионала, и стал профессионалом через три года. Он оставил свой след, выиграв турнир PGA Rookie Pro в 2001 году, и с тех пор пять раз выигрывал Японский гольф-тур.
Профессиональные победы (7)
Победы в Japan Golf Tour (5)
Нет. | Дата | Турнир | Победный счет | Маржа победа | Второе место |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27 марта 2005 | Token Homemate Cup | −8 (67-72-66=205) | Плей-офф | Нозоми Кавахара |
2 | 18 декабря 2005 г. (2006 время года) | Азия Япония Окинава Открытый1 | −8 (70-68-68-70=276) | Плей-офф | Киёси Миядзато |
3 | 1 августа 2010 | Солнце Хлорелла Классик | −17 (66-71-64-70=271) | 3 удара | Динеш Чанд |
4 | 17 апреля 2011 | Token Homemate Cup (2) | −8 (70-68-68-70=276) | 2 удара | Синго Катаяма |
5 | 27 ноя 2011 | Открытый мир Casio | −15 (67-68-70-68=273) | 2 удара | Юсаку Миядзато |
1Одобрено Азиатский тур
Рекорд плей-офф Japan Golf Tour (2–1)
Нет. | Год | Турнир | Противник (и) | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 2005 | Token Homemate Cup | Нозоми Кавахара | |
2 | 2005 | Шлюз к открытому Mizuno Open | Крис Кэмпбелл, Дэвид Смейл | Кэмпбелл выиграл с птичкой на второй дополнительной лунке |
3 | 2005 | Азия Япония Окинава Открытый | Киёси Миядзато | Выиграл с птичкой на второй дополнительной лунке |
Другие победы (2)
- 2001 PGA Rookie Pro Tournament (Япония)
- 2002 Sankei Sports Kinki Open (Япония)
Результаты в крупных чемпионатах
Турнир | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Турнир Мастеров | |||||||||||
Открытый чемпионат США | РЕЗАТЬ | РЕЗАТЬ | |||||||||
Открытый чемпионат | T23 | РЕЗАТЬ | РЕЗАТЬ | РЕЗАТЬ | |||||||
Чемпионат PGA |
Не играл
CUT = пропущена половина разреза
"T" обозначает ничью за место
Результаты чемпионатов мира по гольфу
Турнир | 2012 |
---|---|
Матч Игра | |
Чемпионат | T60 |
Пригласительный | |
Чемпионы | T34 |
Не играл
"T" = связана
внешняя ссылка
- Тадахиро Такаяма на Японский гольф-тур официальный сайт
- Тадахиро Такаяма на Официальный мировой рейтинг гольфа официальный сайт