Настольный теннис на Летних Паралимпийских играх 2016 г., личное первенство, 1 класс - Table tennis at the 2016 Summer Paralympics – Mens individual – Class 1
Настольный теннис на XV Паралимпийских играх | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Riocentro Павильон 3 | ||||||||||||
Даты | 8-13 сентября | ||||||||||||
Конкуренты | 12 из 9 стран | ||||||||||||
Медалисты | |||||||||||||
| |||||||||||||
Настольный теннис на Летние Паралимпийские игры 2016 | ||
---|---|---|
Одиночные игры | ||
Мужчины | Женщины | |
C1 | C1–2 | |
C2 | ||
C3 | C3 | |
C4 | C4 | |
C5 | C5 | |
C6 | C6 | |
C7 | C7 | |
C8 | C8 | |
C9 | C9 | |
C10 | C10 | |
C11 | C11 | |
Команды | ||
Мужчины | Женщины | |
C1–2 | C1–3 | |
C3 | ||
C4–5 | C4–5 | |
C6–8 | C6–10 | |
C9–10 | ||
В мужской индивидуальный настольный теннис - 1 класс турнир на Летние Паралимпийские игры 2016 в Рио де Жанейро проходил 8–13 сентября 2016 г. Riocentro Павильон 3. Классы 1–5 были для спортсменов с физическими недостатками, затрагивающими ноги, и которые соревновались в сидячем положении. Чем меньше число, тем сильнее влияние поражения на способность спортсмена соревноваться.
На предварительном этапе спортсмены соревновались в четырех группах по три человека. Победители и призеры каждой группы вышли в четвертьфинал.
Полученные результаты
Время указано местное время в UTC-3.
Финал
Главный кронштейн
Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | ||||||||||||||||||||||||
A1 | Роб Дэвис (GBR ) | 13 | 11 | 22 | ||||||||||||||||||||||
Би 2 | Жан-Франсуа Дюке (FRA ) | 11 | 4 | 20 | ||||||||||||||||||||||
A1 | Роб Дэвис (GBR ) | 11 | 11 | 8 | 14 | |||||||||||||||||||||
D2 | Эндре Майор (HUN ) | 5 | 7 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||
D2 | Эндре Майор (HUN ) | 10 | 13 | 11 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||
C1 | Ли Чан Хо (KOR ) | 12 | 11 | 8 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||
A1 | Роб Дэвис (GBR ) | 14 | 4 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
D1 | Чжу Ён Дэ (KOR ) | 12 | 11 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||
D1 | Чжу Ён Дэ (KOR ) | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
A2 | Андреа Боргато (ITA ) | 7 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
D1 | Чжу Ён Дэ (KOR ) | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
B1 | Нам Ги Вон (KOR ) | 7 | 11 | 7 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||
C2 | Пол Дэвис (GBR ) | 8 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||
B1 | Нам Ги Вон (KOR ) | 11 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Матч за бронзу
Матч за бронзу | ||||||||
D2 | Эндре Майор (HUN ) | 9 | 11 | 6 | 11 | |||
B1 | Нам Ги Вон (KOR ) | 11 | 4 | 11 | 13 |
Предварительный раунд
Квалифицирован в полуфинал |
Группа А
Семя | Спортсмен | Выиграл | Потерял | Точки разница |
---|---|---|---|---|
1 | Роб Дэвис (GBR ) | 2 | 0 | +14 |
8 | Андреа Боргато (ITA ) | 1 | 1 | +8 |
10 | Сильвио Келлер (SUI ) | 0 | 2 | −22 |
8 сентября, 15:00
| 9 сентября, 11:20
| 10 сентября, 09:20
|
Группа B
Семя | Спортсмен | Выиграл | Потерял | Точки разница |
---|---|---|---|---|
6 | Нам Ги Вон (KOR ) | 2 | 0 | +19 |
2 | Жан-Франсуа Дюке (FRA ) | 1 | 1 | +10 |
9 | Фернандо Эберхардт (ARG ) | 0 | 2 | -29 |
8 сентября, 15:00
| 9 сентября, 11:20
| 10 сентября, 09:20
|
Группа C
Семя | Спортсмен | Выиграл | Потерял | Точки разница |
---|---|---|---|---|
3 | Ли Чан Хо (KOR ) | 2 | 0 | +18 |
7 | Пол Дэвис (GBR ) | 1 | 1 | -10 |
12 | Алоизио Лима (БЮСТГАЛЬТЕР ) | 0 | 2 | -16 |
8 сентября, 15:00
| 9 сентября, 11:20
| 10 сентября, 09:20
|
Группа D
Семя | Спортсмен | Выиграл | Потерял | Точки разница |
---|---|---|---|---|
5 | Чжу Ён Дэ (KOR ) | 2 | 0 | +20 |
11 | Эндре Майор (HUN ) | 1 | 1 | +7 |
4 | Хольгер Никелис (GER ) | 0 | 2 | -27 |
8 сентября, 15:00
| 9 сентября, 11:20
| 10 сентября, 09:20
|
Рекомендации
- «Обзор мероприятия - Мужчины, одиночный разряд - Класс 1». Летние Паралимпийские игры 2016. Получено 13 декабря 2019.