Настольный теннис на Европейских играх 2015 - одиночный разряд среди женщин - Table tennis at the 2015 European Games – Womens singles
Женские одиночные игры на Европейских играх 2015 года | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Бакинский Хрустальный Зал | |||||||||
Дата | 16-19 июня | |||||||||
Конкуренты | 47 из 28 стран | |||||||||
Медалисты | ||||||||||
| ||||||||||
Настольный теннис на Европейские игры 2015 | ||
---|---|---|
![]() | ||
Одиночные игры | люди | женщины |
Команда | люди | женщины |
Женские одиночные игры в настольный теннис на Европейские игры 2015 в Баку это было первое мероприятие на Европейских играх. Бакинский Хрустальный Зал с 16 по 19 июня 2015 года.
Квалификация
Семена
Семена были основаны на списках мирового рейтинга ITTF, опубликованных в июне 2015 года.
Хан Ин (GER )
Лю Цзя (AUT )
Елизавета Самара (ROU )
Джорджина Пота (HUN )
Ли Цзе (NED )
Ю Фу (ПОР )
Петрисса Соля (GER )
Мелек Ху (ТУР )
Шэнь Яньфэй (ESP )
Ли Цзяо (NED )
Ли Цянь (POL )
Татьяна Биленко (UKR )
Ли Сюэ (FRA )
Маргарита Песоцкая (UKR )
Софья Полканова (AUT )
Ивета Ваценовска (CZE )
График
Часовой пояс: Азербайджанское летнее время (UTC + 5 )
Дата | Время | Мероприятие |
---|---|---|
Вторник, 16 июня 2015 г. | 11:30 | Первый раунд |
Четверг, 17 июня 2015 г. | 11:00 | Второй раунд |
Пятница, 18 июня 2015 г. | 11:00 | Третий раунд |
11:00 | Четвертьфинал | |
Суббота, 19 июня 2015 г. | 14:00 | Полуфинал |
17:00 | Финал |
Рисовать
Финал
Полуфинал | Матч за золотую медаль | ||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 11 | 11 | 12 | 11 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 5 | 10 | 7 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 11 | 5 | 10 | 5 | ||||||||||||||||
10 | ![]() | 13 | 11 | 12 | 11 | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 7 | 13 | 8 | 10 | 11 | 9 | ||||||||||||||
10 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 12 | 8 | 11 | Матч за бронзу | |||||||||||||
![]() | 10 | 10 | 8 | 13 | 7 | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||
Верхняя половина
Секция 1
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | 4 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 12 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 10 | 2 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 8 | ![]() | 3 | 9 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 11 | 13 | 11 | 9 | 11 | 1 | ![]() | 11 | 11 | 6 | 7 | 9 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 8 | 7 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 11 | 16 | 11 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | ![]() | 9 | 14 | 3 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 5 | 3 | 5 | 8 | 13 | ![]() | 7 | 11 | 11 | 7 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 11 | 5 | 8 | 11 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 11 | 11 | ![]() | 3 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 9 | 6 | 5 |
Раздел 2
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 10 | 11 | 9 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 12 | 11 | 11 | 15 | 11 | 11 | ![]() | 12 | 8 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10 | 13 | 6 | 17 | 8 | 8 | ![]() | 16 | 7 | 13 | 11 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 14 | 1 | 11 | 9 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 12 | 12 | 11 | 10 | 18 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 11 | 11 | ![]() | 14 | 10 | 6 | 12 | 20 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 6 | 5 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 5 | 9 | 4 | 12 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 11 | 11 | ![]() | 8 | 6 | 4 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 5 | 6 | 2 | 14 | ![]() | 8 | 11 | 11 | 14 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 5 | 5 | 12 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 8 | 6 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 11 | 11 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 4 | 1 | 6 |
Нижняя половина
Раздел 3
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 7 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 11 | 11 | ![]() | 11 | 11 | 7 | 9 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | ![]() | 11 | 11 | 9 | 11 | 9 | 17 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 7 | 2 | 11 | 7 | 11 | 19 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 13 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | ![]() | 11 | 8 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 7 | 8 | 12 | 3 | 11 | ![]() | 9 | 3 | 7 | 11 | 11 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 9 | 4 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 3 | 11 | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | ![]() | 11 | 7 | 8 | 11 | 6 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | 9 | 11 | 8 | 12 | ![]() | 7 | 5 | 6 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 11 | 12 | 12 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10 | 11 | 6 | 11 | 11 | 8 | 11 | ![]() | 8 | 10 | 10 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 12 | 9 | 11 | 6 | 5 | 11 | 7 |
Раздел 4
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 11 | 11 | 6 | 11 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 11 | 12 | ![]() | 6 | 6 | 11 | 4 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 4 | 10 | 7 | ![]() | 11 | 11 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 8 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 11 | 5 | 11 | 9 | 11 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 11 | 11 | ![]() | 6 | 11 | 3 | 11 | 7 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 9 | 10 | 4 | 7 | ![]() | 9 | 9 | 11 | 11 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 11 | 11 | 8 | 8 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 11 | 7 | 13 | ![]() | 7 | 13 | 7 | 10 | 12 | 12 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 5 | 7 | 11 | 11 | 10 | ![]() | 12 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 10 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 11 | 8 | 9 | 6 | 11 | ![]() | 11 | 6 | 9 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 4 | 11 | 11 | 11 | 7 |