Плавание на летних Паралимпийских играх 2016 года - мужские бег на 50 метров на спине S4 - Swimming at the 2016 Summer Paralympics – Mens 50 metre backstroke S4
Мужчины, 50 м на спине S4 на XV Паралимпийских играх | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Олимпийский стадион водных видов спорта | ||||||||||||
Даты | 16 сентября 2016 г. | ||||||||||||
Конкуренты | 11 из 8 стран | ||||||||||||
Медалисты | |||||||||||||
| |||||||||||||
Мужские мероприятия | |||||
---|---|---|---|---|---|
50 м вольным стилем | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 |
S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | |
S13 | |||||
100 м вольным стилем | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 |
S9 | S10 | S11 | S13 | ||
200 м вольным стилем | S2 | S3 | S4 | S5 | S14 |
400 м вольным стилем | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
S11 | S13 | ||||
50 м на спине | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
100 м на спине | S1 | S2 | S6 | S7 | S8 |
S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | |
S14 | |||||
50 м брасс | SB2 | SB3 | |||
100 м брасс | SB4 | SB5 | SB6 | SB7 | SB8 |
SB9 | SB11 | SB12 | SB13 | SB14 | |
50 м бабочка | S5 | S6 | S7 | ||
100 м бабочка | S8 | S9 | S10 | S11 | S13 |
150 м попурри | SM3 | SM4 | |||
200 м попурри | SM6 | SM7 | SM8 | SM9 | SM10 |
SM11 | SM13 | SM14 | |||
Эстафеты вольного стиля | 4 × 100 м (34 точки) | ||||
Смешанные реле | 4 × 100 м (34 точки) | ||||
В Мужчины, 50 м на спине S4 мероприятие на Паралимпийские игры 2016 состоялась 16 сентября 2016 г. Олимпийский стадион водных видов спорта. Проведено два заезда. В финал вышли пловцы, показавшие восемь лучших результатов.
Нагревает
Заезд 1
10:16 16 сентября 2016 г .:[1]
Классифицировать | переулок | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Хуан Рейес | Мексика | 45.96 | Q |
2 | 3 | Ян Повысил | Чехия | 48.00 | Q |
3 | 5 | Ронистони Кордейро | Бразилия | 49.07 | Q |
4 | 6 | Ефрем Морелли | Италия | 49.75 | Q |
5 | 2 | Somchai Doungkaew | Таиланд | 55.21 |
Тепло 2
10:19 16 сентября 2016 г .:[1]
Классифицировать | переулок | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Арност Петрачек | Чехия | 43.69 | Q |
2 | 6 | Юньтао Лю | Китай | 44.42 | Q |
3 | 5 | Хесус Эрнандес Эрнандес | Мексика | 44.49 | Q |
4 | 3 | Густаво Санчес Мартинес | Мексика | 47.95 | Q |
5 | 2 | Нельсон Лопес | Португалия | 53.51 | |
6 | 7 | Ахмед Келли | Австралия | 59.55 |
Финал
18:23 16 сентября 2016 г .:[2]
Классифицировать | переулок | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
4 | Арност Петрачек | Чехия | 43.12 | ||
5 | Юньтао Лю | Китай | 45.01 | ||
3 | Хесус Эрнандес Эрнандес | Мексика | 45.30 | ||
4 | 6 | Хуан Рейес | Мексика | 45.46 | |
5 | 7 | Ян Повысил | Чехия | 46.21 | |
6 | 2 | Густаво Санчес Мартинес | Мексика | 49.41 | |
7 | 1 | Ронистони Кордейро | Бразилия | 50.84 | |
8 | 8 | Ефрем Морелли | Италия | 52.54 |
Примечания
- ^ а б «Мужчины, 50 м на спине - С4 - Финал». Паралимпийские игры в Рио-2016. Получено 7 октября 2016.
- ^ «Мужчины, 50 м на спине - С4 - Финал». Паралимпийские игры в Рио-2016. Получено 7 октября 2016.