Плавание на Летних Паралимпийских играх 2012 года - брасс на 50 метров, мужчины SB2 - Swimming at the 2012 Summer Paralympics – Mens 50 metre breaststroke SB2
Мужчины, 50 м брасс SB2 на XIV Паралимпийских играх | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Лондонский центр водных видов спорта | ||||||||||||
Даты | 30 августа | ||||||||||||
Конкуренты | 13 из 11 стран | ||||||||||||
Медалисты | |||||||||||||
| |||||||||||||
Мужские мероприятия | |||||
---|---|---|---|---|---|
50 м вольным стилем | S2 | S4 | S5 | ||
S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
S11 | S12 | S13 | |||
100 м вольным стилем | S2 | S4 | S5 | ||
S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
S11 | S12 | S13 | |||
200 м вольным стилем | S2 | S4 | S5 | S14 | |
400 м вольным стилем | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
S11 | S12 | S13 | |||
50 м на спине | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
100 м на спине | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
S11 | S12 | S13 | S14 | ||
50 м брасс | SB3 | ||||
100 м брасс | SB4 | SB5 | |||
SB6 | SB7 | SB8 | SB9 | ||
SB11 | SB12 | SB13 | SB14 | ||
50 м бабочка | S5 | ||||
S6 | S7 | ||||
100 м бабочка | S8 | S9 | S10 | ||
S11 | S12 | S13 | |||
150 м попурри | SM4 | ||||
SM6 | SM7 | SM8 | SM9 | SM10 | |
SM12 | SM13 | ||||
Эстафеты вольного стиля | 4 × 100 м (34 точки) | ||||
Смешанные реле | 4 × 100 м (34 точки) | ||||
В брасс 50 м для мужчин SB2 мероприятие на Паралимпийские игры 2012 года состоялось 30 августа в г. Лондонский центр водных видов спорта.
Было проведено два заплыва: один с шестью пловцами и один с семью пловцами. В финал вышли пловцы, показавшие восемь лучших результатов.
Нагревает
Заезд 1
Классифицировать | переулок | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Арнульфо Касторена | Мексика | 59.01 | Q |
2 | 5 | Дмитрий Виноградец | Украина | 59.56 Европа | Q |
3 | 3 | Кристофер Тронко | Мексика | 1:00.12 | Q |
4 | 6 | Грант Паттерсон | Австралия | 1:05.86 | Q |
5 | 7 | Ханхуа Ли | Китай | 1:07.82 | |
6 | 7 | Чаркорн Кэусри | Таиланд | 1:08.49 |
Тепло 2
Классифицировать | переулок | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Цзяньпин Ду | Китай | 57.83 В КАЧЕСТВЕ | Q |
2 | 6 | Андрей Мещеряков | Россия | 1:00.11 | Q |
3 | 3 | Майкл Демарко | Соединенные Штаты | 1:02.39 | Q |
4 | 5 | Somchai Doungkaew | Таиланд | 1:02.72 | Q |
5 | 2 | Иоаннис Костакис | Греция | 1:05.94 | |
6 | 7 | Пён-Ион Мин | Южная Корея | 1:10.22 | |
7 | 1 | Марк Чирино | Венесуэла | 1:18.66 |
Финал
Классифицировать | переулок | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
4 | Ду Цзяньпин | Китай | 57.50 | В КАЧЕСТВЕ | |
5 | Арнульфо Касторена | Мексика | 58.23 | ||
3 | Дмитрий Виноградец | Украина | 58.51 | Европа | |
4 | 2 | Кристофер Тронко | Мексика | 01:01.12 | |
5 | 7 | Майкл Демарко | Соединенные Штаты | 1:01.50 | |
6 | 1 | Somchai Doungkaew | Таиланд | 1:01.84 | |
7 | 6 | Андрей Мещеряков | Россия | 1:02.31 | |
8 | 8 | Грант Паттерсон | Австралия | 1:07.52 |
Рекомендации
- «Мужчины, 50 м брасс - SB2». Лондонский организационный комитет Олимпийских игр и Паралимпийских игр Limited. Получено 30 августа 2012.