Плавание на Азиатских играх 2006 г. - женщины, плавание брассом на 200 метров - Swimming at the 2006 Asian Games – Womens 200 metre breaststroke
Женщины, 200 м брасс на Азиатских играх 2006 года | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Водный центр Хамад | |||||||||
Дата | 6 декабря | |||||||||
Конкуренты | 14 из 10 стран | |||||||||
Медалисты | ||||||||||
| ||||||||||
Плавание на 2006 Азиатские игры | ||
---|---|---|
![]() | ||
Фристайл | ||
50 м | люди | женщины |
100 м | люди | женщины |
200 м | люди | женщины |
400 м | люди | женщины |
800 м | женщины | |
1500 м | люди | |
На спине | ||
50 м | люди | женщины |
100 м | люди | женщины |
200 м | люди | женщины |
Брасс | ||
50 м | люди | женщины |
100 м | люди | женщины |
200 м | люди | женщины |
Бабочка | ||
50 м | люди | женщины |
100 м | люди | женщины |
200 м | люди | женщины |
Индивидуальное попурри | ||
200 м | люди | женщины |
400 м | люди | женщины |
Эстафета вольного стиля | ||
4 × 100 м | люди | женщины |
4 × 200 м | люди | женщины |
Комплексное реле | ||
4 × 100 м | люди | женщины |
В женщины, 200 м брасс плавание мероприятие на 2006 Азиатские игры 6 декабря 2006 г. в аквацентре Хамад в Дохе, Катар.
График
Часовой пояс - стандартное время Аравии (UTC + 03: 00 )
Дата | Время | Мероприятие |
---|---|---|
Среда, 6 декабря 2006 года | 10:32 | Нагревает |
18:12 | Финал |
Записи
До этого соревнования существующие рекорды мира, Азии и игр были следующими.
Мировой рекорд | ![]() | 2:20.54 | Мельбурн, Австралия | 1 февраля 2006 г. |
Азиатский рекорд | ![]() | 2:22.99 | Ханчжоу, Китай | 13 апреля 2001 г. |
Запись игр | ![]() | 2:24.01 | Пусан, Южная Корея | 3 октября 2002 г. |
Полученные результаты
Нагревает
Классифицировать | Высокая температура | Спортсмен | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ![]() | 2:28.71 | |
2 | 2 | ![]() | 2:30.11 | |
3 | 1 | ![]() | 2:30.29 | |
4 | 2 | ![]() | 2:32.95 | |
5 | 1 | ![]() | 2:33.30 | |
6 | 1 | ![]() | 2:33.37 | |
7 | 1 | ![]() | 2:37.41 | |
8 | 2 | ![]() | 2:39.68 | |
9 | 1 | ![]() | 2:41.05 | |
10 | 1 | ![]() | 2:41.41 | |
11 | 2 | ![]() | 2:45.94 | |
12 | 2 | ![]() | 2:49.28 | |
13 | 1 | ![]() | 2:50.29 | |
14 | 2 | ![]() | 2:51.59 |
Финал
Классифицировать | Спортсмен | Время | Примечания |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2:23.93 | GR |
![]() | ![]() | 2:27.49 | |
![]() | ![]() | 2:27.82 | |
4 | ![]() | 2:28.81 | |
5 | ![]() | 2:30.64 | |
6 | ![]() | 2:30.85 | |
7 | ![]() | 2:38.43 | |
8 | ![]() | 2:39.73 |