Плавание на летних Олимпийских играх 1972 года - женщины, 100 метров баттерфляем - Swimming at the 1972 Summer Olympics – Womens 100 metre butterfly
Плавание на 1972 летние Олимпийские игры | ||
---|---|---|
Фристайл | ||
100 м | люди | женщины |
200 м | люди | женщины |
400 м | люди | женщины |
800 м | женщины | |
1500 м | люди | |
На спине | ||
100 м | люди | женщины |
200 м | люди | женщины |
Брасс | ||
100 м | люди | женщины |
200 м | люди | женщины |
Бабочка | ||
100 м | люди | женщины |
200 м | люди | женщины |
Индивидуальное попурри | ||
200 м | люди | женщины |
400 м | люди | женщины |
Эстафета вольного стиля | ||
4 × 100 м | люди | женщины |
4 × 200 м | люди | |
Комплексное реле | ||
4 × 100 м | люди | женщины |
В Женский 100 метровая бабочка Мероприятие на Олимпийских играх 1972 года проходило с 31 августа по 1 сентября.[1] Этот плавание мероприятие использовало бабочка. Поскольку бассейн олимпийского размера имеет длину 50 метров, эта гонка состояла из двух частей бассейна.
Медалисты
Золото | Маюми Аоки Япония |
Серебро | Розвита Байер Восточная Германия |
Бронза | Андреа Дьярмати Венгрия |
Полученные результаты
Нагревает
Заезд 1
Классифицировать | Спортсмен | Страна | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Дана Шрейдер | Соединенные Штаты | 1:05.09 | Q |
2 | Эдельтрауд Кох | Западная Германия | 1:05.29 | Q |
3 | Frieke Buys | Нидерланды | 1:06.89 | Q |
4 | Маргрит Томет | Швейцария | 1:07.28 | Q |
5 | Бренда МакГрори | Ирландия | 1:08.52 | |
6 | Донателла Тальпо-Скьявон | Италия | 1:08.98 | |
7 | Сьюзан Смит | Канада | 1:09.38 | |
8 | Норма Амезкуа | Мексика | 1:12.23 |
Тепло 2
Классифицировать | Спортсмен | Страна | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Андреа Дьярмати | Венгрия | 1:04.01 | ИЛИ ЖЕ, Q |
2 | Розвита Байер | Восточная Германия | 1:04.34 | Q |
3 | Ева Викнер | Швеция | 1:06.70 | Q |
4 | Ирина Устименко | Советский союз | 1:07.44 | Q |
5 | Аврора Чаморро | Испания | 1:08.39 | |
6 | Лесли Клифф | Канада | 1:09.29 | |
7 | Сюй Юэ-юнь | Китайский Тайбэй | 1:11.67 |
Тепло 3
Классифицировать | Спортсмен | Страна | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Дина Дирдурфф | Соединенные Штаты | 1:04.80 | Q |
2 | Розмари Котер-Габриэль | Восточная Германия | 1:04.83 | Q |
3 | Норико Асано | Япония | 1:04.97 | Q |
4 | Сью Фанч | Австралия | 1:07.51 | |
5 | Жан Живонс | Великобритания | 1:07.64 | |
6 | Вера Файтлова | Чехословакия | 1:08.18 | |
7 | Тай Чин Джу | Сингапур | 1:10.92 | |
8 | Сюзана Сакслунд | Уругвай | 1:11.90 |
Тепло 4
Классифицировать | Спортсмен | Страна | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Маюми Аоки | Япония | 1:04.00 | ИЛИ ЖЕ, Q |
2 | Элли Дэниэл | Соединенные Штаты | 1:04.33 | Q |
3 | Гудрун Бекманн | Западная Германия | 1:05.26 | Q |
4 | Хайке Нагель | Западная Германия | 1:05.64 | Q |
5 | Мэрилин Корсон | Канада | 1:06.26 | Q |
6 | Юдит Турочи | Венгрия | 1:09.73 | |
7 | Илеана Моралес | Венесуэла | 1:10.37 |
Полуфинал
Заезд 1
Классифицировать | Спортсмен | Страна | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Андреа Дьярмати | Венгрия | 1:03.80 | Q, ИЛИ ЖЕ |
2 | Розвита Байер | Восточная Германия | 1:04.36 | Q |
3 | Дана Шрейдер | Соединенные Штаты | 1:04.54 | Q |
4 | Розмари Котер | Восточная Германия | 1:04.64 | |
5 | Эдельтрауд Кох | Западная Германия | 1:05.28 | |
6 | Frieke Buys | Нидерланды | 1:06.78 | |
7 | Мэрилин Корсон | Канада | 1:06.78 | |
8 | Ирина Устименко | Советский союз | 1:07.76 |
Тепло 2
Классифицировать | Спортсмен | Страна | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Дина Дирдурфф | Соединенные Штаты | 1:03.97 | Q |
2 | Маюми Аоки | Япония | 1:04.11 | Q |
3 | Элли Дэниэл | Соединенные Штаты | 1:04.25 | Q |
4 | Гудрун Бекманн | Западная Германия | 1:04.52 | Q |
5 | Норико Асано | Япония | 1:04.53 | Q |
6 | Хайке Хустеде | Западная Германия | 1:06.48 | |
7 | Маргрит Томет | Швейцария | 1:07.12 | |
8 | Ева Викнер | Швеция | 1:07.53 |
Финал
Классифицировать | Спортсмен | Страна | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
Маюми Аоки | Япония | 1:03.34 | ИЛИ ЖЕ | |
Розвита Байер | Восточная Германия | 1:03.61 | ||
Андреа Дьярмати | Венгрия | 1:03.73 | ||
4 | Дина Дирдурфф | Соединенные Штаты | 1:03.95 | |
5 | Дана Шрейдер | Соединенные Штаты | 1:03.98 | |
6 | Элли Дэниэл | Соединенные Штаты | 1:04.08 | |
7 | Гудрун Бекманн | Западная Германия | 1:04.15 | |
8 | Норико Асано | Япония | 1:04.25 |
Ключ: OR = Олимпийский рекорд
Рекомендации
- ^ «Плавание на Летних Играх 1972 года в Мюнхене: женщины, 100 метров баттерфляем». Спортивный справочник. Архивировано из оригинал 17 апреля 2020 г.. Получено 28 ноября 2016.