Стрельба на Азиатских играх 2006 г. - Женская ловушка - Shooting at the 2006 Asian Games – Womens trap
Женская ловушка на Азиатских играх 2006 года | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Стрелковый тир Лусаил | |||||||||
Даты | 2 декабря | |||||||||
Конкуренты | 34 из 13 стран | |||||||||
Медалисты | ||||||||||
| ||||||||||
Стрельба на 2006 Азиатские игры | ||
---|---|---|
![]() | ||
Пистолет | ||
Пневматический пистолет 10 м | люди (Т ) | женщины (Т ) |
25-метровый пистолет с центральным огнем | люди (Т ) | |
Скорострельный пистолет 25 м | люди (Т ) | |
Стандартный пистолет 25 м | люди (Т ) | |
Пистолет 25 м / 50 м | люди (Т ) | женщины (Т ) |
Винтовка | ||
Пневматическая винтовка 10 м | люди (Т ) | женщины (Т ) |
50 м из винтовки лежа | люди (Т ) | женщины (Т ) |
50 м винтовка 3 позиции | люди (Т ) | женщины (Т ) |
Бегущая цель | ||
Беговая мишень 10 м | люди (Т ) | женщины (Т ) |
Беговая мишень на 10 м смешанная | люди (Т ) | |
Дробовик | ||
Ловушка | люди (Т ) | женщины (Т ) |
Двойная ловушка | люди (Т ) | женщины (Т ) |
Скит | люди (Т ) | женщины (Т ) |
Женский ловушка конкуренция на 2006 Азиатские игры в Доха, Катар состоялся 2 декабря на стрельбище Лусаил.
График
Часовой пояс - стандартное время Аравии (UTC + 03: 00 )
Дата | Время | Мероприятие |
---|---|---|
Суббота, 2 декабря 2006 г. | 08:00 | Квалификация |
12:30 | Финал |
Записи
До этого соревнования существующие рекорды мира, Азии и игр были следующими.
Квалификация | ||||
---|---|---|---|---|
Мировой рекорд | ![]() | 74 | Никосия, Кипр | 13 июня 1998 г. |
Азиатский рекорд | ![]() | 74 | Цинюань, Китай | 4 апреля 2006 г. |
Запись игр | ![]() ![]() | 64 | Пусан, Южная Корея | 2 октября 2002 г. |
Финал | ||||
Мировой рекорд | ![]() | 96 | Цинюань, Китай | 4 апреля 2006 г. |
Азиатский рекорд | ![]() | 95 | Цинюань, Китай | 4 апреля 2006 г. |
Запись игр | — | — | — | — |
Полученные результаты
Квалификация
Классифицировать | Спортсмен | Круглый | Общий | S-off | Примечания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
1 | ![]() | 23 | 22 | 24 | 69 | GR | |
2 | ![]() | 22 | 24 | 20 | 66 | ||
3 | ![]() | 22 | 22 | 20 | 64 | ||
4 | ![]() | 18 | 20 | 25 | 63 | +3 | |
5 | ![]() | 22 | 19 | 22 | 63 | +3 | |
6 | ![]() | 20 | 23 | 20 | 63 | +3 | |
7 | ![]() | 21 | 19 | 23 | 63 | +2 | |
8 | ![]() | 19 | 25 | 19 | 63 | +1 | |
9 | ![]() | 19 | 22 | 21 | 62 | ||
10 | ![]() | 22 | 22 | 18 | 62 | ||
11 | ![]() | 20 | 20 | 20 | 60 | ||
12 | ![]() | 21 | 22 | 17 | 60 | ||
13 | ![]() | 19 | 19 | 21 | 59 | ||
14 | ![]() | 21 | 19 | 19 | 59 | ||
15 | ![]() | 20 | 19 | 19 | 58 | ||
16 | ![]() | 21 | 16 | 20 | 57 | ||
17 | ![]() | 17 | 18 | 21 | 56 | ||
18 | ![]() | 17 | 19 | 20 | 56 | ||
19 | ![]() | 18 | 20 | 18 | 56 | ||
20 | ![]() | 17 | 19 | 19 | 55 | ||
21 | ![]() | 18 | 19 | 18 | 55 | ||
22 | ![]() | 19 | 19 | 17 | 55 | ||
23 | ![]() | 21 | 16 | 17 | 54 | ||
24 | ![]() | 21 | 18 | 14 | 53 | ||
25 | ![]() | 17 | 17 | 18 | 52 | ||
26 | ![]() | 20 | 18 | 13 | 51 | ||
27 | ![]() | 18 | 13 | 18 | 49 | ||
28 | ![]() | 19 | 14 | 15 | 48 | ||
29 | ![]() | 14 | 12 | 20 | 46 | ||
30 | ![]() | 14 | 16 | 15 | 45 | ||
31 | ![]() | 18 | 16 | 11 | 45 | ||
32 | ![]() | 13 | 15 | 16 | 44 | ||
33 | ![]() | 13 | 11 | 19 | 43 | ||
34 | ![]() | 14 | 13 | 14 | 41 |
Финал
Классифицировать | Спортсмен | Qual. | Финал | Общий | S-off | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 69 | 20 | 89 | GR | |
![]() | ![]() | 63 | 17 | 80 | +1 | |
![]() | ![]() | 66 | 14 | 80 | +0 | |
4 | ![]() | 63 | 16 | 79 | ||
5 | ![]() | 63 | 15 | 78 | ||
6 | ![]() | 64 | 11 | 75 |