Стрельба на Играх Юго-Восточной Азии 1983 года - Shooting at the 1983 Southeast Asian Games
Стрельба мероприятия на Игры Юго-Восточной Азии 1983 года проходил с 29 мая по 5 июня в Стрелковом клубе Маунт-Вернон, Сингапур.
Резюме медали
Мужской
Мероприятие | Золото | Серебро | Бронза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Пневматический пистолет 10 м | ![]() | 571 Оч. | ![]() | 566 | ![]() | 558 |
Пневматический пистолет командный | ![]() | 2,233 баллов | ![]() | 2.188 | ![]() | 2.170 |
пистолет с центральным огнем | ![]() | 575 Оч. | ![]() | 570 | ![]() | 568 |
Командный огнестрельный пистолет | ![]() | 2,287 баллов | ![]() | 2.239 | ![]() | 2.220 |
50-метровый свободный пистолет | ![]() | 546 баллов (рек) | ![]() | 537 | ![]() | 531 |
Командный пистолет | ![]() | 2,129 баллов | ![]() | 2.075 | ![]() | 2.071 |
Стандартный пистолет 25 м | ![]() | 560 баллов (рек) | ![]() | 542 | ![]() | 535 |
Стандартный пистолет 50 м | ![]() | 572 балла (рек) | ![]() | 552 | ![]() | 550 |
Стандартный пистолет командный | ![]() | 2.190 баллов | ![]() | 2.120 | ![]() | 2.056 |
Скорострельный пистолет 25 м | ![]() | 585 Оч. | ![]() | 581 | ![]() | 577 |
Командный скорострельный пистолет | ![]() | 2,298 баллов | ![]() | 2.270 | ![]() | 2.230 |
50 м малый ствол | ![]() | 591 Оч. | ![]() | 587 | ![]() | 586 |
Команда малого диаметра | ![]() | 2.341 Баллы | ![]() | 2.329 | ![]() | 2.321 |
Индивидуальный стенд | ![]() | 187 Оч. | ![]() | 187 | ![]() | 181 |
Командный стол | ![]() | 539 | ![]() | 534 | ![]() | 531 |
Индивидуальная ловушка | ![]() | 183 балла (рек) | ![]() | 181 | ![]() | 181 |
Командная ловушка | ![]() | 539 | ![]() | 534 | ![]() | 531 |
Женский
Таблица медалей
Классифицировать | Нация | Золото | Серебро | Бронза | Общий |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 5 | 1 | 20 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 4 | 8 |
3 | ![]() | 2 | 9 | 3 | 14 |
4 | ![]() | 2 | 3 | 7 | 12 |
5 | ![]() | 0 | 3 | 5 | 8 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Итого (6 стран) | 21 | 21 | 21 | 63 |
Рекомендации
- https://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Article/straitstimes19830530-1.2.106
- https://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Article/straitstimes19830531-1.2.123
- https://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Article/straitstimes19830601-1.2.137
- https://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Article/straitstimes19830602-1.2.102
- https://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Article/straitstimes19830603-1.2.129
- https://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Article/straitstimes19830606-1.2.102