Себастьян Майлат - Sebastian Mailat
| Персональная информация | |||
|---|---|---|---|
| Полное имя | Себастьян Арпад Майлат | ||
| Дата рождения | 12 декабря 1997 г. | ||
| Место рождения | Тимишоара, Румыния | ||
| Рост | 1,72 м (5 футов 7 1⁄2 в) | ||
| Игровая позиция (и) | Вингер | ||
| Информация о клубе | |||
Текущая команда | Волунтари (взаймы у CFR Cluj ) | ||
| Число | 17 | ||
| Молодежная карьера | |||
| –2015 | LPS Banatul Timioara | ||
| Старшая карьера * | |||
| Лет | Команда | Программы | (Gls) |
| 2015–2017 | Поли Тимишоара | 38 | (6) |
| 2017– | CFR Cluj | 24 | (1) |
| 2019 | → Газ Метан Медиаș (заем) | 18 | (0) |
| 2020 | → Universitatea Cluj (заем) | 3 | (2) |
| 2020– | → Волунтари (заем) | 4 | (2) |
| Национальная команда‡ | |||
| 2014–2015 | Румыния U18 | 7 | (0) |
| 2015– | Румыния U19 | 5 | (0) |
| * Количество матчей за взрослые клубы и голы учитываются только в национальных лигах и корректны по состоянию на 22 июля 2020 года. ‡ Количество голов и голов для национальных сборных исправлено по состоянию на 4 сентября 2017 г. | |||
Себастьян Арпад Майлат (родился 12 декабря 1997 г.), румынский профессионал. футболист кто играет как нападающий для ФК Волунтари взаймы у CFR Cluj.
Клубная карьера
Ранние годы / ACS Poli Timișoara
Майлат впервые стал известен в возрасте 12 лет, когда он выиграл награду как самый технически одаренный игрок в своей возрастной группе на национальном соревновании, организованном Георге Хаги.[1] После игры в юниорской команде LPS Banatul Timișoara летом 2015 года он привлек внимание Steaua București тренер Мирел Рэдой,[2] но в конечном итоге подписал контракт с клубом своего родного города ACS Poli Timioara.
26 мая 2016 года Майлат дебютировал на профессиональном уровне в Лига I а также забил дальний гол в проигрыше 2–3 Politehnica Iai.[3]
CFR Cluj
Mailat подписал четырехлетний контракт с CFR Cluj 12 ноября 2017 г.[4]
Статистика карьеры
Клуб
- По состоянию на 21 мая 2018 г.[5]
| Клуб | Время года | Лига | кружка | Кубок лиги | Европа | Другой[а] | Всего | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Программы | Цели | Программы | Цели | Программы | Цели | Программы | Цели | Программы | Цели | Программы | Цели | |||
| ACS Poli Timioara | 2015–16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 1 | 1 | |||
| 2016–17 | 23 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | – | 2 | 0 | 29 | 3 | |||
| 2017–18 | 14 | 2 | 1 | 0 | – | – | – | 15 | 2 | |||||
| Всего | 38 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | – | – | 2 | 0 | 45 | 6 | ||
| CFR Cluj | 2017–18 | 13 | 1 | – | – | – | – | 13 | 1 | |||||
| Всего | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
| Всего за карьеру | 51 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | – | – | 2 | 0 | 58 | 7 | ||
Почести
Клуб
- ACS Poli Timioara
- Cupa Ligii: Занявший второе место 2016–17
- CFR Cluj
использованная литература
- ^ "Газета îţi prezintă una dintre marile speranţe ale Banatului:" Eu sînt Mailat cel bun! ";)" [Газета представляет вам одно из больших обещаний Баната: «Я - Майлат Добрый!»]. Газета Спортурилор (на румынском языке). 2 февраля 2010 г.
- ^ "Mirel Rădoi revoluționează din temelii campioana!" [Мирель Радой создает новую команду для действующих чемпионов!]. Libertatea (на румынском языке). 20 июля 2015 г.
- ^ "Golul etapei? Сделайте это в первую очередь в Лиге 1, cu un șut superb de la 25 de metri, in vinclu!" [Цель дня? Майлат забил в своем дебютном матче в Лиге 1 прекрасным ударом с 25 метров!] (На румынском языке). DigiSport. 20 июля 2015 г.
- ^ "Sebastian Mailat este jucătorul CFR-ului!" [Себастьян Майлат - новый игрок CFR!] (На румынском языке). CFR Cluj. 12 ноября 2017 г.. Получено 12 ноября 2017.
- ^ "С. Малат". Soccerway. Получено 12 ноября 2017.
внешние ссылки
- Себастьян Майлат в РумынскийSoccer.ro (на румынском) и СтатистикаFootball.com
- Себастьян Майлат в Soccerway