Sackville-Cobequid - Sackville-Cobequid
Новая Шотландия избирательный округ | |||
---|---|---|---|
Провинциальный избирательный округ | |||
Законодательная власть | Новая Шотландия Дом собрания | ||
MLA |
Прогрессивный консерватор | ||
Район создан | 1978 | ||
Последнее оспаривание | 2019 | ||
Демография | |||
Население (2011 г.) | 19,307 | ||
Выборщики | 15,177 | ||
Площадь (км²) | 17.00 | ||
Поп. плотность (на км²) | 1,135.7 | ||
Отдел (я) переписи | Галифакс RM | ||
Подразделение (я) переписи | Галифакс RM |
Sackville — Cobequid провинциальный избирательный округ в Новая Шотландия, Канада, который выбирает одного члена Новая Шотландия Дом собрания.
Аттракцион был создан в 1978 году, когда на территории бывшего района г. Галифакс Кобеквид был перераспределен. В 1993 году название было изменено на Sackville-Cobequid и он получил район Лейквью от Bedford-Musquodoboit Valley и потерял район к северу от Бивербанк-роуд в Sackville-Beaver Bank. В 2003 г. были внесены незначительные изменения в северную границу катания вдоль Второго озера. В 2013 году этот район уступил небольшую территорию вдоль своей северо-западной окраины новому округу Саквилл-Бивер-Бэнк.[1]
Его Член Законодательного собрания (MLA) с 2003 г. Дэйв Уилсон из Новая демократическая партия Новой Шотландии (ПНР) до отставки[2] 16 ноября 2018 г., что вызовет дополнительные выборы.
Члены Законодательного собрания
Законодательная власть | Годы | Член | Партия | |
---|---|---|---|---|
52-й | 1978–1981 | Малькольм А. Маккей | Прогрессивный консерватор | |
53-я | 1981–1984 | |||
54-й | 1984–1988 | Джон Холм | Новая демократическая партия | |
55-й | 1988–1993 | |||
56-й | 1993–1998 | |||
57-я | 1998–1999 | |||
58-я | 1999–2003 | |||
59-я | 2003–2006 | Дэйв Уилсон | ||
60-е | 2006–2009 | |||
61-й | 2009–2013 | |||
62-я | 2013–2017 | |||
63-е | 2017–2018 | |||
2019 – настоящее время | Стив Крейг | Прогрессивный консерватор |
Результаты выборов
Sackville-Cobequid (1993-настоящее время)
Дополнительные выборы в провинции Новая Шотландия, 18 июня 2019 г. Отставка Дэйв Уилсон | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | ||||
Прогрессивный консерватор | Стив Крейг | 2,655 | 42.04 | +16.65 | ||||
Новый Демократический | Лара Фоутроп | 2,472 | 39.14 | -5.04 | ||||
Либеральный | Мишель Хиндле | 658 | 10.42 | -15.56 | ||||
Зеленый | Энтони Эдмондс | 488 | 7.73 | +4.39 | ||||
Атлантика | Дэвид Ф. Бойд | 43 | 0.68 | -0.44 | ||||
Всего действительных голосов | 6,316 | 99.68 | ||||||
Всего отклоненных бюллетеней | 20 | 0.32 | -0.09 | |||||
Оказаться | 6,336 | 41.75 | -9.21 | |||||
Правомочные избиратели | 15,177 | |||||||
Прогрессивный консерватор прирост из Новый Демократический | Качать | +10.84 |
2017 всеобщие выборы в Новой Шотландии | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | ||||
Новый Демократический | Дэйв Уилсон | 3,465 | 44.17 | +5.73 | ||||
Либеральный | Мишель Хиндле | 2,038 | 25.98 | -11.37 | ||||
Прогрессивный консерватор | Джон Джаннакос | 1,991 | 25.38 | +4.10 | ||||
Зеленый | Таннер Монтгомери | 262 | 3.34 | +0.41 | ||||
Атлантика | Кэти Морган | 88 | 1.12 | |||||
Всего действительных голосов | 7,844 | 99.59 | ||||||
Всего отклоненных бюллетеней | 32 | 0.41 | -0.34 | |||||
Оказаться | 7,876 | 50.95 | -1.67 | |||||
Правомочные избиратели | 15,457 | |||||||
Новый Демократический держать | Качать | +8.55 |
2013 всеобщие выборы в Новой Шотландии | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | ||||
Новая демократическая партия | Дэйв Уилсон | 2,983 | 38.45 | -26.89 | ||||
Либеральный | Грэм Кэмерон | 2,898 | 37.35 | +17.60 | ||||
Прогрессивный консерватор | Питер MacIsaac | 1,651 | 21.28 | +8.82 | ||||
Зеленый | Джон Перси | 227 | 2.93 | +0.48 | ||||
Всего действительных голосов | 7,759 | 99.26 | ||||||
Всего отклоненных бюллетеней | 58 | 0.74 | +0.31 | |||||
Оказаться | 7,817 | 52.63 | -0.25 | |||||
Правомочные избиратели | 14,853 | |||||||
Новый Демократический держать | Качать | -22.24 |
2009 всеобщие выборы в Новой Шотландии | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | ||||
Новая демократическая партия | Дэйв Уилсон | 5,120 | 65.34 | +10.83 | ||||
Либеральный | Скотт Хемминг | 1,548 | 19.75 | +6.96 | ||||
Прогрессивный консерватор | Джессика Александр | 976 | 12.46 | -17.97 | ||||
Зеленый | Ян Чарльз | 192 | 2.45 | +0.17 | ||||
Всего действительных голосов | 7,836 | 99.57 | ||||||
Всего отклоненных бюллетеней | 34 | 0.43 | +0.18 | |||||
Оказаться | 7,870 | 52.88 | -4.52 | |||||
Правомочные избиратели | 14,882 | |||||||
Новый Демократический держать | Качать | +1.94 |
2006 всеобщие выборы в Новой Шотландии | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | ||||
Новая демократическая партия | Дэйв Уилсон | 4,477 | 54.50 | +9.12 | ||||
Прогрессивный консерватор | Стив Крейг | 2,499 | 30.42 | +2.05 | ||||
Либеральный | Дэвид Мэйджор | 1,051 | 12.80 | -12.31 | ||||
Зеленый | Элизабет Николсон | 187 | 2.28 | – | ||||
Всего действительных голосов | 8,214 | 99.74 | ||||||
Всего отклоненных бюллетеней | 21 | 0.26 | -0.00 | |||||
Оказаться | 8,235 | 57.40 | -1.71 | |||||
Правомочные избиратели | 14,347 | |||||||
Новый Демократический держать | Качать | +3.53 |
2003 всеобщие выборы в Новой Шотландии | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | ||||
Новая демократическая партия | Дэйв Уилсон | 3,881 | 45.39 | -11.18 | ||||
Прогрессивный консерватор | Джон Джаннакос | 2,426 | 28.37 | -0.46 | ||||
Либеральный | Боб Харви | 2,147 | 25.11 | +10.51 | ||||
Марихуана | Майкл Д. Патрикен | 97 | 1.13 | |||||
Всего действительных голосов | 8,551 | 99.74 | ||||||
Всего отклоненных бюллетеней | 22 | 0.26 | -0.44 | |||||
Оказаться | 8,573 | 59.11 | -4.82 | |||||
Правомочные избиратели | 14,504 | |||||||
Новый Демократический держать | Качать | -5.36 |
1999 всеобщие выборы в Новой Шотландии | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | ||||
Новая демократическая партия | Джон Холм | 4,787 | 56.57 | -6.14 | ||||
Прогрессивный консерватор | Уэйд Маршалл | 2,440 | 28.83 | +14.16 | ||||
Либеральный | Кевин Перкинс | 1,235 | 14.59 | -8.02 | ||||
Всего действительных голосов | 8,462 | 99.31 | ||||||
Всего отклоненных бюллетеней | 59 | 0.69 | +0.41 | |||||
Оказаться | 8,521 | 63.93 | -3.33 | |||||
Правомочные избиратели | 13,329 | |||||||
Новый Демократический держать | Качать | -10.15 |
1998 всеобщие выборы в Новой Шотландии | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | ||||
Новая демократическая партия | Джон Холм | 5,909 | 62.71 | +14.74 | ||||
Либеральный | Джек Брилл | 2,131 | 22.61 | -7.43 | ||||
Прогрессивный консерватор | Роб Батерсон | 1,383 | 14.68 | -7.32 | ||||
Всего действительных голосов | 9,423 | 99.71 | ||||||
Всего отклоненных бюллетеней | 27 | 0.29 | -0.19 | |||||
Оказаться | 9,450 | 67.26 | -6.62 | |||||
Правомочные избиратели | 14,050 | |||||||
Новый Демократический держать | Качать | +11.08 |
1993 всеобщие выборы в Новой Шотландии | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голоса | % | |||||
Новая демократическая партия | Джон Холм | 5,044 | 47.97 | |||||
Либеральный | Дон Бутилье | 3,159 | 30.04 | |||||
Прогрессивный консерватор | Джордж Мэнсфилд | 2,313 | 22.00 | |||||
Всего действительных голосов | 10,516 | 99.53 | ||||||
Всего отклоненных бюллетеней | 50 | 0.47 | ||||||
Оказаться | 10,566 | 73.88 | ||||||
Правомочные избиратели | 14,301 |
Саквилл (1978–1993)
1988 всеобщие выборы в Новой Шотландии : Sackville | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | ||||
Новая демократическая партия | Джон Холм | 5,430 | 36.15 | -4.10 | ||||
Либеральный | Брюс Стивен | 4,816 | 32.06 | -1.19 | ||||
Прогрессивный консерватор | Дэйв Грейс | 4,774 | 31.78 | +5.30 | ||||
Всего действительных голосов | 15,020 | 99.62 | ||||||
Всего отклоненных бюллетеней | 57 | 0.38 | -0.25 | |||||
Оказаться | 15,077 | 75.06 | +11.31 | |||||
Правомочные избиратели | 20,086 | |||||||
Новый Демократический держать | Качать | -1.46 |
1984 всеобщие выборы в Новой Шотландии : Sackville | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Партия | Кандидат | Голоса | % | |||||
Новая демократическая партия | Джон Холм | 4,555 | 40.26 | |||||
Либеральный | Билл Макдональд | 3,763 | 33.26 | |||||
Прогрессивный консерватор | Малькольм А. Маккей | 2,997 | 26.49 | |||||
Всего действительных голосов | 11,315 | 99.37 | ||||||
Всего отклоненных бюллетеней | 72 | 0.63 | ||||||
Оказаться | 11,387 | 63.75 | ||||||
Правомочные избиратели | 17,862 |
Рекомендации
- ^ История верховой езды Sackville-Cobequid Законодательное собрание Новой Шотландии
- ^ 16 ноября, Жан Ларош · Новости CBC · Опубликовано; 16 ноября 2018 г. 8:50 AT | Последнее обновление; 2018. «Дэйв Уилсон уходит с должности MLA для Sackville-Cobequid | CBC News». CBC. Получено 2019-02-16.CS1 maint: числовые имена: список авторов (связь)
внешняя ссылка
Эта статья о канадском избирательном округе является заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |