Норвегия на зимних Олимпийских играх 1928 года - Norway at the 1928 Winter Olympics
Норвегия на 1928 Зимние Олимпийские игры | |
---|---|
Код МОК | НИ |
NOC | Олимпийский комитет Норвегии и Конфедерация спорта |
Интернет сайт | www |
в Санкт-Мориц | |
Конкуренты | 25 (22 мужчины, 3 женщины) в 5 видах спорта |
Знаменосец | Оле Рейстад (Военный патруль) |
Медали 1-е место |
|
Выступления на зимних Олимпийских играх (обзор ) | |
Другие связанные выступления | |
1906 Вложенные игры |
Норвегия соревновались на 1928 Зимние Олимпийские игры в Санкт-Мориц, Швейцария. Норвегия заняла первое место по общему количеству медалей, как и на первом этапе. 1924 Игры.
Медалисты
Медаль | Имя | Спорт | Мероприятие |
---|---|---|---|
Золото | Йохан Гроттумсбраатен | Беговые лыжи | Мужчины. 18 км. |
Золото | Соня Хени | Фигурное катание | Женские одиночные игры |
Золото | Йохан Гроттумсбраатен | Скандинавский комбинированный | Мужчины индивидуальные |
Золото | Альф Андерсен | Прыжки с трамплина | Нормальный подъем, мужчины |
Золото | Бернт Эвенсен | Конькобежный спорт | Мужчины, 500 м |
Золото | Ивар Баллангруд | Конькобежный спорт | Мужчины, 5000 м |
Серебро | Оле Хегге | Беговые лыжи | Мужчины. 18 км. |
Серебро | Ханс Виньяренген | Скандинавский комбинированный | Мужчины индивидуальные |
Серебро | Зигмунд Рууд | Прыжки с трамплина | Нормальный подъем, мужчины |
Серебро | Бернт Эвенсен | Конькобежный спорт | Мужчины, 1500 м |
Бронза | Рейдар Одегаард | Беговые лыжи | Мужчины. 18 км. |
Бронза | Джон Снерсруд | Скандинавский комбинированный | Мужчины индивидуальные |
Бронза | Роальд Ларсен | Конькобежный спорт | Мужчины, 500 м |
Бронза | Ивар Баллангруд | Конькобежный спорт | Мужчины, 1500 м |
Бронза | Бернт Эвенсен | Конькобежный спорт | Мужчины, 5000 м |
Беговые лыжи
- Мужчины
Мероприятие | Спортсмен | Раса | |
---|---|---|---|
Время | Классифицировать | ||
18 км | Хагбарт Хоконсен | 1'41:29 | 5 |
Рейдар Эдегард | 1'40:11 | ||
Оле Хегге | 1'39:01 | ||
Йохан Гроттумсбраатен | 1'37:01 | ||
50 км | Джон Рёэн | DNF | – |
Йохан Стёа | 5'25:30 | 8 | |
Оле Хегге | 5'17:58 | 5 | |
Олав Кьельботн | 5'14:22 | 4 |
Фигурное катание
- Женщины
Спортсмен | Мероприятие | CF | FS | Места | Точки | Окончательный ранг |
---|---|---|---|---|---|---|
Карен Сименсен | Женские одиночные игры | 12 | 18 | 103 | 1811.75 | 16 |
Эдель Рандем | 13 | 15 | 94 | 1880.75 | 13 | |
Соня Хени | 1 | 1 | 8 | 2452.25 |
Скандинавский комбинированный
События:
- Беговые лыжи 18 км
- обычный прыжок с трамплина
Лыжная часть этого мероприятия была совмещена с главное медальное событие беговых лыж. Эти результаты можно найти выше в этой статье в разделе о беговых лыжах. Некоторые спортсмены (но не все) заявились как в лыжных гонках, так и в лыжном двоеборье, их время на 18 км было использовано в обоих видах. Можно было бы ожидать, что спортсмены, участвующие в соревнованиях по лыжному двоеборью, также примут участие в соревнованиях по лыжным гонкам, поскольку у них будет возможность выиграть более одной медали. Так было не всегда из-за максимального количества спортсменов, которые могли представлять страну на мероприятии.
Прыжки с трамплина (обычный холм) проводились отдельно от основных медальных соревнований по прыжкам с трамплина, их результаты можно найти в таблице ниже.
Спортсмен | Мероприятие | Напрямик | Прыжки с трамплина | Общий | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время | Точки | Классифицировать | Расстояние 1 | Расстояние 2 | Общее количество очков | Классифицировать | Точки | Классифицировать | ||
Джон Снерсруд | Индивидуальный | 1'50:51 | 13.125 | 9 | 60.5 | 52.0 | 16.917 | 3 | 15.021 | |
Оле Колтеруд | 1'50:17 | 13.375 | 7 | 59.0 | 65.5 (Осень) | 12.917 | 18 | 13.146 | 8 | |
Ханс Виньяренген | 1'41:44 | 17.750 | 2 | 59.5 (Осень) | 61.0 | 12.854 | 19 | 15.302 | ||
Йохан Гроттумсбраатен | 1'37:01 | 20.000 | 1 | 49.5 | 56.0 | 15.667 | 8 | 17.833 |
Прыжки с трамплина
Спортсмен | Мероприятие | Прыжок 1 (расстояние) | Прыжок 2 (Дист.) | Общий | |
---|---|---|---|---|---|
Точки | Классифицировать | ||||
Ганс Клеппен | Нормальный холм | 56.5 (Осень) | 64.5 (Осень) | 6.500 | 36 |
Джейкоб Туллин Тамс | 56.5 | 73.0 (Осень) | 12.562 | 28 | |
Зигмунд Рууд | 57.5 | 62.5 | 18.542 | ||
Альф Андерсен | 60.0 | 64.0 | 19.208 |
Конькобежный спорт
- Мужчины
Мероприятие | Спортсмен | Раса | |
---|---|---|---|
Время | Классифицировать | ||
500 м | Оскар Олсен | 44.7 | 9 |
Хокон Педерсен | 43.8 | 6 | |
Роальд Ларсен | 43.6 | ||
Бернт Эвенсен | 43.4 ИЛИ ЖЕ | ||
1500 м | Воллерт Нигрен | 2:28.7 | 13 |
Роальд Ларсен | 2:25.3 | 4 | |
Ивар Баллангруд | 2:22.6 | ||
Бернт Эвенсен | 2:21.9 | ||
5000 м | Майкл Стаксруд | 9:07.3 | 7 |
Арман Карлсен | 9:01.5 | 5 | |
Бернт Эвенсен | 9:01.1 | ||
Ивар Баллангруд | 8:50.5 |
Рекомендации
- Comité Olympique Suisse (1928). Résultats des Concours des IImes Jeux Olympiques d'hiver (PDF) (На французском). Лозанна: Imprimerie du Léman. Получено 2008-06-10.
- «Олимпийские призеры». Международный олимпийский комитет. Получено 2008-06-10.
- Зимние Олимпийские игры 1928 года, полные результаты по sports-reference.com
Этот 1928 Зимние Олимпийские игры -связанная статья является заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |
Эта статья о спорте в Норвегии заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |