Моммила железнодорожная станция - Mommila railway station
Маммила | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VR станция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место расположения | Mommilanraitti 41, 12130 Маммила, Хаусъярви Финляндия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Координаты | 60 ° 49′23 ″ с.ш. 025 ° 04′48 ″ в.д. / 60,82306 ° с. Ш. 25,08000 ° в.Координаты: 60 ° 49′23 ″ с.ш. 025 ° 04′48 ″ в.д. / 60,82306 ° с. Ш. 25,08000 ° в. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принадлежит | Финское агентство транспортной инфраструктуры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управляется | VR Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Линия (и) | Железная дорога Риихимяки-Лахти | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Платформы | 2 боковые платформы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Треки | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код станции | Мла | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классификация | Остановка [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Открыт | 19 ноября 1905 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пассажиры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 1,000 [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Услуги | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место расположения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маммила Расположение в Канта-Хяме |
В Моммила железнодорожная станция (Финский: Mommilan rautatieasema, Шведский: Mommila järnvägsstation) расположен в Хаусъярви, Финляндия, в селе Маммила. Он расположен вдоль Риихимяки –Лахти линия, а соседние станции Oitti на западе и Лаппила на востоке.
История
Станция Моммила начала свою деятельность как остановка на окраине деревни Торхола. Он получил свое название от поместья Моммила, расположенного примерно в 5 км от вокзала в волости Ламми. В 1920-х годах полное здание вокзала по проекту Thure Hellström заменил бывшую платформу объекта. Вокруг станции начала формироваться деревня, а ее население достигло пика в 1960-х годах и составило более 200 жителей.
5 апреля 1977 года Моммила попала в арену разрушительного крушения при лобовом столкновении экспресса EP 84 и грузового поезда JK 1456.[3]
Станция «Моммила» стала необитаемой в 1977 году, ее грузовой транспорт был упразднен в 1990 году, а железнодорожный вокзал демонтирован в 1997 году. Станция и несколько соответствующих зданий были переданы в собственность компании. Сенат Недвижимость в 2007.[4]
Услуги
Моммила - промежуточная станция на линии пригородного сообщения. грамм на маршруте Риихимяки –Лахти. Поезда в западном направлении в направлении Риихимяки останавливаются на пути 1, а поезда, следующие на восток в сторону Лахти, используют путь 2. Железнодорожная линия Керава-Лахти, Моммилу также обслуживали безымянные пригородные поезда по маршруту Хельсинки – Риихимяки – Лахти–Коувола –Котка Харбор.
внешняя ссылка
Рекомендации
- ^ Заявление о сети железных дорог 2021 г. (PDF). Финское агентство транспортной инфраструктуры. 18 июня 2020. с. 97. ISBN 978-952-317-744-4. Получено 23 сентября 2020.
- ^ Henkilöliikennepaikkojen kehittämisohjelma (PDF). Хельсинки: Финское агентство инфраструктурного транспорта. 2010 г. ISBN 978-952-255-511-3.
- ^ Yle elävä arkisto: Mommilan junaturma
- ^ Илтанен, Юсси. Радан варрелла: Suomen rautatieliikennepaikat (на финском). ISBN 978-951-593-214-3.
Эта статья о финском железнодорожном вокзале заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |